Середні ціни в Україні:
Антибіотики імпортні
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики імпортні в Україні складають:
| Січень 2026 | 289,05 грн. | -6.94 | -2.34% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики імпортні по областях у січні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 289,05 |
-6.94 | -2.34% |
| Вінницька обл. | 284,67 |
-7.14 | -2.45% |
| Волинська обл. | 281,88 |
-5.21 | -1.81% |
| Дніпропетровська обл. | 291,81 |
-0.63 | -0.22% |
| Житомирська обл. | 346,20 |
15.71 | 4.75% |
| Закарпатська обл. | 292,50 |
-4.71 | -1.58% |
| Запорізька обл. | 273,21 |
0.67 | 0.25% |
| Івано-Франківська обл. | 338,67 |
-1.12 | -0.33% |
| Київська обл. | 292,17 |
7.34 | 2.58% |
| Кіровоградська обл. | 227,50 |
-20.27 | -8.18% |
| Львівська обл. | 268,26 |
-14.94 | -5.28% |
| Миколаївська обл. | 278,01 |
-4.80 | -1.70% |
| Одеська обл. | 276,14 |
1.76 | 0.64% |
| Полтавська обл. | 243,81 |
4.77 | 2.00% |
| Рівненська обл. | 328,18 |
-4.93 | -1.48% |
| Сумська обл. | 285,40 |
-30.48 | -9.65% |
| Тернопільська обл. | 302,47 |
-14.28 | -4.51% |
| Харківська обл. | 272,93 |
-1.62 | -0.59% |
| Херсонська обл. | 237,19 |
-12.19 | -4.89% |
| Хмельницька обл. | 333,66 |
-40.08 | -10.72% |
| Черкаська обл. | 292,62 |
-29.68 | -9.21% |
| Чернівецька обл. | 271,02 |
-2.68 | -0.98% |
| Чернігівська обл. | 291,72 |
-10.15 | -3.36% |
| м.Київ | 312,16 |
-8.41 | -2.62% |
Середні ціни на антибіотики імпортні з січня 2024 по січень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 195,61 |
-0.68 | -0.35% |
| 02.2024 | 197,05 |
1.44 | 0.74% |
| 03.2024 | 200,33 |
3.28 | 1.66% |
| 04.2024 | 207,26 |
6.93 | 3.46% |
| 05.2024 | 215,84 |
8.58 | 4.14% |
| 06.2024 | 219,08 |
3.24 | 1.50% |
| 07.2024 | 220,65 |
1.57 | 0.72% |
| 08.2024 | 225,32 |
4.67 | 2.12% |
| 09.2024 | 226,85 |
1.53 | 0.68% |
| 10.2024 | 229,59 |
2.74 | 1.21% |
| 11.2024 | 232,86 |
3.27 | 1.42% |
| 12.2024 | 247,09 |
14.23 | 6.11% |
| 01.2025 | 269,15 |
22.06 | 8.93% |
| 02.2025 | 273,25 |
4.10 | 1.52% |
| 03.2025 | 284,08 |
10.83 | 3.96% |
| 04.2025 | 283,28 |
-0.80 | -0.28% |
| 05.2025 | 289,29 |
6.01 | 2.12% |
| 06.2025 | 289,00 |
-0.29 | -0.10% |
| 07.2025 | 289,71 |
0.71 | 0.25% |
| 08.2025 | 291,51 |
1.80 | 0.62% |
| 09.2025 | 296,05 |
4.54 | 1.56% |
| 10.2025 | 296,32 |
0.27 | 0.09% |
| 11.2025 | 296,32 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 295,99 |
-0.33 | -0.11% |
| 01.2026 | 289,05 |
-6.94 | -2.34% |
Динаміка середніх цін на антибіотики імпортні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: