Середні ціни в Україні:
Яблука
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на яблука в Україні складають:
| Січень 2026 | 41,23 грн. | 1.43 | 3.59% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на яблука по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 41,23 |
1.43 | 3.59% |
| Вінницька обл. | 39,40 |
5.42 | 15.95% |
| Волинська обл. | 41,13 |
3.33 | 8.81% |
| Дніпропетровська обл. | 39,78 |
2.49 | 6.68% |
| Житомирська обл. | 40,99 |
-0.27 | -0.65% |
| Закарпатська обл. | 41,80 |
1.24 | 3.06% |
| Запорізька обл. | 45,45 |
-0.81 | -1.75% |
| Івано-Франківська обл. | 33,97 |
-0.08 | -0.23% |
| Київська обл. | 41,99 |
0.68 | 1.65% |
| Кіровоградська обл. | 37,91 |
0.90 | 2.43% |
| Львівська обл. | 38,62 |
-0.30 | -0.77% |
| Миколаївська обл. | 41,67 |
1.84 | 4.62% |
| Одеська обл. | 47,50 |
5.18 | 12.24% |
| Полтавська обл. | 38,91 |
1.04 | 2.75% |
| Рівненська обл. | 34,97 |
-0.96 | -2.67% |
| Сумська обл. | 37,78 |
2.60 | 7.39% |
| Тернопільська обл. | 33,09 |
-0.02 | -0.06% |
| Харківська обл. | 42,45 |
2.28 | 5.68% |
| Херсонська обл. | 45,50 |
2.14 | 4.94% |
| Хмельницька обл. | 37,50 |
2.59 | 7.42% |
| Черкаська обл. | 37,49 |
0.81 | 2.21% |
| Чернівецька обл. | 45,85 |
-0.16 | -0.35% |
| Чернігівська обл. | 39,93 |
3.10 | 8.42% |
| м.Київ | 47,40 |
0.27 | 0.57% |
Середні ціни на яблука з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 22,05 |
1.56 | 7.61% |
| 02.2024 | 23,18 |
1.13 | 5.12% |
| 03.2024 | 23,83 |
0.65 | 2.80% |
| 04.2024 | 24,59 |
0.76 | 3.19% |
| 05.2024 | 25,56 |
0.97 | 3.94% |
| 06.2024 | 26,90 |
1.34 | 5.24% |
| 07.2024 | 27,83 |
0.93 | 3.46% |
| 08.2024 | 28,33 |
0.50 | 1.80% |
| 09.2024 | 26,47 |
-1.86 | -6.57% |
| 10.2024 | 30,31 |
3.84 | 14.51% |
| 11.2024 | 33,92 |
3.61 | 11.91% |
| 12.2024 | 35,22 |
1.30 | 3.83% |
| 01.2025 | 36,23 |
1.01 | 2.87% |
| 02.2025 | 37,92 |
1.69 | 4.66% |
| 03.2025 | 41,64 |
3.72 | 9.81% |
| 04.2025 | 46,35 |
4.71 | 11.31% |
| 05.2025 | 58,04 |
11.69 | 25.22% |
| 06.2025 | 79,49 |
21.45 | 36.96% |
| 07.2025 | 85,60 |
6.11 | 7.69% |
| 08.2025 | 70,31 |
-15.29 | -17.86% |
| 09.2025 | 48,81 |
-21.50 | -30.58% |
| 10.2025 | 42,89 |
-5.92 | -12.13% |
| 11.2025 | 41,86 |
-1.03 | -2.40% |
| 12.2025 | 39,80 |
-2.06 | -4.92% |
| 01.2026 | 41,23 |
1.43 | 3.59% |
Динаміка середніх цін на яблука ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: