Середні ціни в Україні:
Крупи ячні
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на крупи ячні в Україні складають:
| Січень 2026 | 24,09 грн. | 0.21 | 0.88% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на крупи ячні по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 24,09 |
0.21 | 0.88% |
| Вінницька обл. | 22,11 |
-0.01 | -0.05% |
| Волинська обл. | 21,66 |
0.12 | 0.56% |
| Дніпропетровська обл. | 22,39 |
0.02 | 0.09% |
| Житомирська обл. | 25,42 |
2.50 | 10.91% |
| Закарпатська обл. | 26,28 |
0.28 | 1.08% |
| Запорізька обл. | 32,94 |
-0.62 | -1.85% |
| Івано-Франківська обл. | 24,20 |
0.22 | 0.92% |
| Київська обл. | 23,39 |
0.28 | 1.21% |
| Кіровоградська обл. | 20,07 |
0.13 | 0.65% |
| Львівська обл. | 24,78 |
0.14 | 0.57% |
| Миколаївська обл. | 19,57 |
-0.69 | -3.41% |
| Одеська обл. | 22,81 |
0.28 | 1.24% |
| Полтавська обл. | 25,41 |
-0.97 | -3.68% |
| Рівненська обл. | 21,87 |
-0.04 | -0.18% |
| Сумська обл. | 21,09 |
-0.59 | -2.72% |
| Тернопільська обл. | 24,01 |
0.89 | 3.85% |
| Харківська обл. | 24,77 |
0.00 | 0% |
| Херсонська обл. | 21,08 |
0.57 | 2.78% |
| Хмельницька обл. | 25,70 |
0.45 | 1.78% |
| Черкаська обл. | 21,49 |
-1.04 | -4.62% |
| Чернівецька обл. | 26,23 |
0.17 | 0.65% |
| Чернігівська обл. | 26,40 |
0.27 | 1.03% |
| м.Київ | 24,71 |
1.23 | 5.24% |
Середні ціни на крупи ячні з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,51 |
-0.41 | -2.58% |
| 02.2024 | 15,49 |
-0.02 | -0.13% |
| 03.2024 | 15,40 |
-0.09 | -0.58% |
| 04.2024 | 15,31 |
-0.09 | -0.58% |
| 05.2024 | 15,31 |
0.00 | 0% |
| 06.2024 | 15,61 |
0.30 | 1.96% |
| 07.2024 | 16,28 |
0.67 | 4.29% |
| 08.2024 | 17,02 |
0.74 | 4.55% |
| 09.2024 | 17,78 |
0.76 | 4.47% |
| 10.2024 | 18,76 |
0.98 | 5.51% |
| 11.2024 | 19,01 |
0.25 | 1.33% |
| 12.2024 | 19,90 |
0.89 | 4.68% |
| 01.2025 | 20,61 |
0.71 | 3.57% |
| 02.2025 | 21,23 |
0.62 | 3.01% |
| 03.2025 | 21,61 |
0.38 | 1.79% |
| 04.2025 | 21,86 |
0.25 | 1.16% |
| 05.2025 | 22,35 |
0.49 | 2.24% |
| 06.2025 | 22,95 |
0.60 | 2.68% |
| 07.2025 | 23,53 |
0.58 | 2.53% |
| 08.2025 | 23,46 |
-0.07 | -0.30% |
| 09.2025 | 23,52 |
0.06 | 0.26% |
| 10.2025 | 23,83 |
0.31 | 1.32% |
| 11.2025 | 23,87 |
0.04 | 0.17% |
| 12.2025 | 23,88 |
0.01 | 0.04% |
| 01.2026 | 24,09 |
0.21 | 0.88% |
Динаміка середніх цін на крупи ячні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: