Середні ціни в Україні:
Яловичина
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на яловичину в Україні складають:
| Січень 2026 | 356,73 грн. | 4.52 | 1.28% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на яловичину по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 356,73 |
4.52 | 1.28% |
| Вінницька обл. | 379,19 |
7.59 | 2.04% |
| Волинська обл. | 401,72 |
-6.69 | -1.64% |
| Дніпропетровська обл. | 330,19 |
-0.90 | -0.27% |
| Житомирська обл. | 314,90 |
4.96 | 1.60% |
| Закарпатська обл. | 378,73 |
3.42 | 0.91% |
| Запорізька обл. | 342,18 |
7.13 | 2.13% |
| Івано-Франківська обл. | 343,67 |
3.89 | 1.14% |
| Київська обл. | 364,68 |
-3.07 | -0.83% |
| Кіровоградська обл. | 380,25 |
-15.06 | -3.81% |
| Львівська обл. | 380,10 |
18.71 | 5.18% |
| Миколаївська обл. | 332,55 |
5.01 | 1.53% |
| Одеська обл. | 348,65 |
0.51 | 0.15% |
| Полтавська обл. | 312,37 |
1.17 | 0.38% |
| Рівненська обл. | 367,97 |
5.50 | 1.52% |
| Сумська обл. | 388,53 |
29.50 | 8.22% |
| Тернопільська обл. | 394,10 |
12.52 | 3.28% |
| Харківська обл. | 325,19 |
6.82 | 2.14% |
| Херсонська обл. | 345,79 |
-4.75 | -1.36% |
| Хмельницька обл. | 369,73 |
-1.73 | -0.47% |
| Черкаська обл. | 302,02 |
5.43 | 1.83% |
| Чернівецька обл. | 358,47 |
-1.39 | -0.39% |
| Чернігівська обл. | 332,03 |
15.54 | 4.91% |
| м.Київ | 383,41 |
1.57 | 0.41% |
Середні ціни на яловичину з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 251,64 |
8.00 | 3.28% |
| 02.2024 | 260,15 |
8.51 | 3.38% |
| 03.2024 | 263,97 |
3.82 | 1.47% |
| 04.2024 | 266,10 |
2.13 | 0.81% |
| 05.2024 | 268,23 |
2.13 | 0.80% |
| 06.2024 | 269,24 |
1.01 | 0.38% |
| 07.2024 | 270,01 |
0.77 | 0.29% |
| 08.2024 | 270,56 |
0.55 | 0.20% |
| 09.2024 | 273,80 |
3.24 | 1.20% |
| 10.2024 | 279,76 |
5.96 | 2.18% |
| 11.2024 | 284,53 |
4.77 | 1.71% |
| 12.2024 | 288,73 |
4.20 | 1.48% |
| 01.2025 | 293,27 |
4.54 | 1.57% |
| 02.2025 | 297,92 |
4.65 | 1.59% |
| 03.2025 | 303,16 |
5.24 | 1.76% |
| 04.2025 | 307,16 |
4.00 | 1.32% |
| 05.2025 | 314,73 |
7.57 | 2.46% |
| 06.2025 | 323,18 |
8.45 | 2.68% |
| 07.2025 | 329,33 |
6.15 | 1.90% |
| 08.2025 | 332,53 |
3.20 | 0.97% |
| 09.2025 | 343,79 |
11.26 | 3.39% |
| 10.2025 | 348,55 |
4.76 | 1.38% |
| 11.2025 | 349,24 |
0.69 | 0.20% |
| 12.2025 | 352,21 |
2.97 | 0.85% |
| 01.2026 | 356,73 |
4.52 | 1.28% |
Динаміка середніх цін на яловичину ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: