Середні ціни в Україні:
Буряк
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на буряк в Україні складають:
| Січень 2026 | 9,77 грн. | 0.52 | 5.62% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на буряк по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 9,77 |
0.52 | 5.62% |
| Вінницька обл. | 9,61 |
0.22 | 2.34% |
| Волинська обл. | 10,60 |
0.79 | 8.05% |
| Дніпропетровська обл. | 8,41 |
0.35 | 4.34% |
| Житомирська обл. | 7,93 |
0.28 | 3.66% |
| Закарпатська обл. | 10,64 |
0.35 | 3.40% |
| Запорізька обл. | 9,72 |
-0.32 | -3.19% |
| Івано-Франківська обл. | 8,89 |
0.36 | 4.22% |
| Київська обл. | 9,55 |
0.73 | 8.28% |
| Кіровоградська обл. | 9,22 |
0.28 | 3.13% |
| Львівська обл. | 9,47 |
0.98 | 11.54% |
| Миколаївська обл. | 11,00 |
1.01 | 10.11% |
| Одеська обл. | 11,34 |
1.66 | 17.15% |
| Полтавська обл. | 8,50 |
-0.44 | -4.92% |
| Рівненська обл. | 8,12 |
0.94 | 13.09% |
| Сумська обл. | 8,19 |
0.82 | 11.13% |
| Тернопільська обл. | 8,07 |
0.27 | 3.46% |
| Харківська обл. | 9,49 |
0.74 | 8.46% |
| Херсонська обл. | 10,20 |
0.18 | 1.80% |
| Хмельницька обл. | 10,93 |
0.50 | 4.79% |
| Черкаська обл. | 8,59 |
-0.11 | -1.26% |
| Чернівецька обл. | 12,22 |
-0.03 | -0.24% |
| Чернігівська обл. | 8,95 |
-0.35 | -3.76% |
| м.Київ | 11,57 |
0.72 | 6.64% |
Середні ціни на буряк з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 16,14 |
4.67 | 40.71% |
| 02.2024 | 17,10 |
0.96 | 5.95% |
| 03.2024 | 16,92 |
-0.18 | -1.05% |
| 04.2024 | 17,80 |
0.88 | 5.20% |
| 05.2024 | 25,52 |
7.72 | 43.37% |
| 06.2024 | 32,92 |
7.40 | 29.00% |
| 07.2024 | 20,32 |
-12.60 | -38.27% |
| 08.2024 | 14,39 |
-5.93 | -29.18% |
| 09.2024 | 14,21 |
-0.18 | -1.25% |
| 10.2024 | 16,35 |
2.14 | 15.06% |
| 11.2024 | 17,79 |
1.44 | 8.81% |
| 12.2024 | 19,65 |
1.86 | 10.46% |
| 01.2025 | 21,80 |
2.15 | 10.94% |
| 02.2025 | 22,18 |
0.38 | 1.74% |
| 03.2025 | 23,75 |
1.57 | 7.08% |
| 04.2025 | 27,99 |
4.24 | 17.85% |
| 05.2025 | 35,55 |
7.56 | 27.01% |
| 06.2025 | 44,80 |
9.25 | 26.02% |
| 07.2025 | 20,03 |
-24.77 | -55.29% |
| 08.2025 | 12,52 |
-7.51 | -37.49% |
| 09.2025 | 11,22 |
-1.30 | -10.38% |
| 10.2025 | 11,14 |
-0.08 | -0.71% |
| 11.2025 | 10,16 |
-0.98 | -8.80% |
| 12.2025 | 9,25 |
-0.91 | -8.96% |
| 01.2026 | 9,77 |
0.52 | 5.62% |
Динаміка середніх цін на буряк ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: