Середні ціни в Україні:
Буряк
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на буряк в Україні складають:
| Грудень 2025 | 9,25 грн. | -0.91 | -8.96% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на буряк по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 9,25 |
-0.91 | -8.96% |
| Вінницька обл. | 9,39 |
-1.20 | -11.33% |
| Волинська обл. | 9,81 |
-1.04 | -9.59% |
| Дніпропетровська обл. | 8,06 |
-1.22 | -13.15% |
| Житомирська обл. | 7,65 |
-0.90 | -10.53% |
| Закарпатська обл. | 10,29 |
-0.17 | -1.63% |
| Запорізька обл. | 10,04 |
-0.32 | -3.09% |
| Івано-Франківська обл. | 8,53 |
-1.35 | -13.66% |
| Київська обл. | 8,82 |
-1.25 | -12.41% |
| Кіровоградська обл. | 8,94 |
-0.87 | -8.87% |
| Львівська обл. | 8,49 |
-1.11 | -11.56% |
| Миколаївська обл. | 9,99 |
-1.74 | -14.83% |
| Одеська обл. | 9,68 |
-2.04 | -17.41% |
| Полтавська обл. | 8,94 |
-0.98 | -9.88% |
| Рівненська обл. | 7,18 |
-1.54 | -17.66% |
| Сумська обл. | 7,37 |
-0.70 | -8.67% |
| Тернопільська обл. | 7,80 |
-0.67 | -7.91% |
| Харківська обл. | 8,75 |
-0.68 | -7.21% |
| Херсонська обл. | 10,02 |
0.12 | 1.21% |
| Хмельницька обл. | 10,43 |
0.21 | 2.05% |
| Черкаська обл. | 8,70 |
-1.27 | -12.74% |
| Чернівецька обл. | 12,25 |
0.72 | 6.24% |
| Чернігівська обл. | 9,30 |
-0.61 | -6.16% |
| м.Київ | 10,85 |
-0.82 | -7.03% |
Середні ціни на буряк з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 16,14 |
4.67 | 40.71% |
| 02.2024 | 17,10 |
0.96 | 5.95% |
| 03.2024 | 16,92 |
-0.18 | -1.05% |
| 04.2024 | 17,80 |
0.88 | 5.20% |
| 05.2024 | 25,52 |
7.72 | 43.37% |
| 06.2024 | 32,92 |
7.40 | 29.00% |
| 07.2024 | 20,32 |
-12.60 | -38.27% |
| 08.2024 | 14,39 |
-5.93 | -29.18% |
| 09.2024 | 14,21 |
-0.18 | -1.25% |
| 10.2024 | 16,35 |
2.14 | 15.06% |
| 11.2024 | 17,79 |
1.44 | 8.81% |
| 12.2024 | 19,65 |
1.86 | 10.46% |
| 01.2025 | 21,80 |
2.15 | 10.94% |
| 02.2025 | 22,18 |
0.38 | 1.74% |
| 03.2025 | 23,75 |
1.57 | 7.08% |
| 04.2025 | 27,99 |
4.24 | 17.85% |
| 05.2025 | 35,55 |
7.56 | 27.01% |
| 06.2025 | 44,80 |
9.25 | 26.02% |
| 07.2025 | 20,03 |
-24.77 | -55.29% |
| 08.2025 | 12,52 |
-7.51 | -37.49% |
| 09.2025 | 11,22 |
-1.30 | -10.38% |
| 10.2025 | 11,14 |
-0.08 | -0.71% |
| 11.2025 | 10,16 |
-0.98 | -8.80% |
| 12.2025 | 9,25 |
-0.91 | -8.96% |
Динаміка середніх цін на буряк ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: