Середні ціни в Україні:
Крупи гречані
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на крупи гречані в Україні складають:
| Січень 2026 | 47,45 грн. | 2.57 | 5.73% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на крупи гречані по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 47,45 |
2.57 | 5.73% |
| Вінницька обл. | 45,38 |
0.16 | 0.35% |
| Волинська обл. | 44,79 |
1.48 | 3.42% |
| Дніпропетровська обл. | 49,45 |
2.99 | 6.44% |
| Житомирська обл. | 44,39 |
3.17 | 7.69% |
| Закарпатська обл. | 47,03 |
2.70 | 6.09% |
| Запорізька обл. | 54,24 |
6.31 | 13.17% |
| Івано-Франківська обл. | 48,89 |
5.05 | 11.52% |
| Київська обл. | 49,27 |
4.28 | 9.51% |
| Кіровоградська обл. | 43,69 |
2.00 | 4.80% |
| Львівська обл. | 47,71 |
2.28 | 5.02% |
| Миколаївська обл. | 44,65 |
1.59 | 3.69% |
| Одеська обл. | 47,18 |
1.42 | 3.10% |
| Полтавська обл. | 47,04 |
1.10 | 2.39% |
| Рівненська обл. | 44,12 |
2.99 | 7.27% |
| Сумська обл. | 43,88 |
-1.41 | -3.11% |
| Тернопільська обл. | 44,19 |
1.54 | 3.61% |
| Харківська обл. | 48,25 |
2.11 | 4.57% |
| Херсонська обл. | 44,34 |
1.90 | 4.48% |
| Хмельницька обл. | 48,02 |
0.99 | 2.11% |
| Черкаська обл. | 44,95 |
5.45 | 13.80% |
| Чернівецька обл. | 50,33 |
3.26 | 6.93% |
| Чернігівська обл. | 42,71 |
1.76 | 4.30% |
| м.Київ | 49,27 |
2.81 | 6.05% |
Середні ціни на крупи гречані з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 28,87 |
-1.59 | -5.22% |
| 02.2024 | 27,97 |
-0.90 | -3.12% |
| 03.2024 | 27,36 |
-0.61 | -2.18% |
| 04.2024 | 26,36 |
-1.00 | -3.66% |
| 05.2024 | 26,83 |
0.47 | 1.78% |
| 06.2024 | 28,26 |
1.43 | 5.33% |
| 07.2024 | 29,67 |
1.41 | 4.99% |
| 08.2024 | 29,60 |
-0.07 | -0.24% |
| 09.2024 | 29,79 |
0.19 | 0.64% |
| 10.2024 | 30,98 |
1.19 | 3.99% |
| 11.2024 | 33,40 |
2.42 | 7.81% |
| 12.2024 | 35,19 |
1.79 | 5.36% |
| 01.2025 | 35,40 |
0.21 | 0.60% |
| 02.2025 | 35,63 |
0.23 | 0.65% |
| 03.2025 | 35,88 |
0.25 | 0.70% |
| 04.2025 | 35,92 |
0.04 | 0.11% |
| 05.2025 | 35,61 |
-0.31 | -0.86% |
| 06.2025 | 35,17 |
-0.44 | -1.24% |
| 07.2025 | 35,19 |
0.02 | 0.06% |
| 08.2025 | 35,24 |
0.05 | 0.14% |
| 09.2025 | 35,99 |
0.75 | 2.13% |
| 10.2025 | 40,37 |
4.38 | 12.17% |
| 11.2025 | 42,55 |
2.18 | 5.40% |
| 12.2025 | 44,88 |
2.33 | 5.48% |
| 01.2026 | 47,45 |
2.57 | 5.73% |
Динаміка середніх цін на крупи гречані ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: