Середні ціни в Україні:
Капуста білокачанна
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на капусту білокачанну в Україні складають:
| Грудень 2025 | 10,07 грн. | -1.09 | -9.77% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на капусту білокачанну по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 10,07 |
-1.09 | -9.77% |
| Вінницька обл. | 9,62 |
-1.18 | -10.93% |
| Волинська обл. | 8,60 |
-0.74 | -7.92% |
| Дніпропетровська обл. | 10,25 |
-1.19 | -10.40% |
| Житомирська обл. | 8,94 |
-1.49 | -14.29% |
| Закарпатська обл. | 11,48 |
-0.37 | -3.12% |
| Запорізька обл. | 12,00 |
-0.99 | -7.62% |
| Івано-Франківська обл. | 9,59 |
-1.01 | -9.53% |
| Київська обл. | 10,09 |
-0.84 | -7.69% |
| Кіровоградська обл. | 9,97 |
-1.63 | -14.05% |
| Львівська обл. | 9,25 |
-1.14 | -10.97% |
| Миколаївська обл. | 10,11 |
-2.12 | -17.33% |
| Одеська обл. | 11,18 |
-1.98 | -15.05% |
| Полтавська обл. | 9,06 |
-1.27 | -12.29% |
| Рівненська обл. | 8,48 |
-1.42 | -14.34% |
| Сумська обл. | 9,06 |
-0.94 | -9.40% |
| Тернопільська обл. | 9,33 |
-0.88 | -8.62% |
| Харківська обл. | 10,21 |
-1.01 | -9.00% |
| Херсонська обл. | 10,85 |
-1.89 | -14.84% |
| Хмельницька обл. | 11,24 |
-1.37 | -10.86% |
| Черкаська обл. | 9,46 |
-1.47 | -13.45% |
| Чернівецька обл. | 14,14 |
1.84 | 14.96% |
| Чернігівська обл. | 8,93 |
-1.41 | -13.64% |
| м.Київ | 9,50 |
-0.88 | -8.48% |
Середні ціни на капусту білокачанну з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 14,31 |
3.12 | 27.88% |
| 02.2024 | 14,77 |
0.46 | 3.21% |
| 03.2024 | 14,00 |
-0.77 | -5.21% |
| 04.2024 | 13,22 |
-0.78 | -5.57% |
| 05.2024 | 16,34 |
3.12 | 23.60% |
| 06.2024 | 11,28 |
-5.06 | -30.97% |
| 07.2024 | 12,75 |
1.47 | 13.03% |
| 08.2024 | 30,31 |
17.56 | 137.73% |
| 09.2024 | 28,01 |
-2.30 | -7.59% |
| 10.2024 | 29,73 |
1.72 | 6.14% |
| 11.2024 | 30,46 |
0.73 | 2.46% |
| 12.2024 | 34,02 |
3.56 | 11.69% |
| 01.2025 | 40,46 |
6.44 | 18.93% |
| 02.2025 | 45,75 |
5.29 | 13.07% |
| 03.2025 | 46,65 |
0.90 | 1.97% |
| 04.2025 | 49,72 |
3.07 | 6.58% |
| 05.2025 | 53,48 |
3.76 | 7.56% |
| 06.2025 | 28,23 |
-25.25 | -47.21% |
| 07.2025 | 21,33 |
-6.90 | -24.44% |
| 08.2025 | 18,14 |
-3.19 | -14.96% |
| 09.2025 | 14,16 |
-3.98 | -21.94% |
| 10.2025 | 12,72 |
-1.44 | -10.17% |
| 11.2025 | 11,16 |
-1.56 | -12.26% |
| 12.2025 | 10,07 |
-1.09 | -9.77% |
Динаміка середніх цін на капусту білокачанну ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: