Середні ціни в Чернівецькій области:
Рис
останнє оновлення: 14.05.2025
Наразі середньомісячні ціни на рис в Чернівецькій области складають:
Квітень 2025 | 57,72 грн. | -5.98 | -9.39% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 27,38 | -0.85 | -3.01% |
02.2022 | 28,89 | 1.51 | 5.52% |
03.2022 | 31,12 | 2.23 | 7.72% |
04.2022 | 36,11 | 4.99 | 16.03% |
05.2022 | 43,44 | 7.33 | 20.30% |
06.2022 | 46,73 | 3.29 | 7.57% |
07.2022 | 52,04 | 5.31 | 11.36% |
08.2022 | 52,19 | 0.15 | 0.29% |
09.2022 | 59,83 | 7.64 | 14.64% |
10.2022 | 60,66 | 0.83 | 1.39% |
11.2022 | 62,82 | 2.16 | 3.56% |
12.2022 | 59,49 | -3.33 | -5.30% |
01.2023 | 63,75 | 4.26 | 7.16% |
02.2023 | 62,18 | -1.57 | -2.46% |
03.2023 | 61,26 | -0.92 | -1.48% |
04.2023 | 60,89 | -0.37 | -0.60% |
05.2023 | 59,29 | -1.60 | -2.63% |
06.2023 | 58,26 | -1.03 | -1.74% |
07.2023 | 57,46 | -0.80 | -1.37% |
08.2023 | 59,40 | 1.94 | 3.38% |
09.2023 | 55,11 | -4.29 | -7.22% |
10.2023 | 55,07 | -0.04 | -0.07% |
11.2023 | 55,05 | -0.02 | -0.04% |
12.2023 | 57,41 | 2.36 | 4.29% |
01.2024 | 57,64 | 0.23 | 0.40% |
02.2024 | 57,62 | -0.02 | -0.03% |
03.2024 | 58,74 | 1.12 | 1.94% |
04.2024 | 58,98 | 0.24 | 0.41% |
05.2024 | 59,27 | 0.29 | 0.49% |
06.2024 | 59,42 | 0.15 | 0.25% |
07.2024 | 59,42 | 0.00 | 0% |
08.2024 | 59,80 | 0.38 | 0.64% |
09.2024 | 60,07 | 0.27 | 0.45% |
10.2024 | 62,31 | 2.24 | 3.73% |
11.2024 | 62,31 | 0.00 | 0% |
12.2024 | 62,92 | 0.61 | 0.98% |
01.2025 | 63,09 | 0.17 | 0.27% |
02.2025 | 63,29 | 0.20 | 0.32% |
03.2025 | 63,70 | 0.41 | 0.65% |
04.2025 | 57,72 | -5.98 | -9.39% |
Динаміка середніх цін на рис ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: