Середні ціни в Чернівецькій области:
Хліб житній, житньо-пшеничний
останнє оновлення: 14.09.2024
Наразі середньомісячні ціни на хліб житній, житньо-пшеничний в Чернівецькій области складають:
Серпень 2024 | 54,49 грн. | 3.30 | 6.45% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2021 | 22,55 | ||
02.2021 | 23,92 | 1.37 | 6.08% |
03.2021 | 25,07 | 1.15 | 4.81% |
04.2021 | 25,07 | 0.00 | 0% |
05.2021 | 25,07 | 0.00 | 0% |
06.2021 | 25,07 | 0.00 | 0% |
07.2021 | 25,07 | 0.00 | 0% |
08.2021 | 25,07 | 0.00 | 0% |
09.2021 | 25,07 | 0.00 | 0% |
10.2021 | 25,57 | 0.50 | 1.99% |
11.2021 | 26,93 | 1.36 | 5.32% |
12.2021 | 27,09 | 0.16 | 0.59% |
01.2022 | 36,90 | 9.81 | 36.21% |
02.2022 | 36,90 | 0.00 | 0% |
03.2022 | 37,59 | 0.69 | 1.87% |
04.2022 | 30,09 | -7.50 | -19.95% |
05.2022 | 30,29 | 0.20 | 0.66% |
06.2022 | 31,27 | 0.98 | 3.24% |
07.2022 | 34,21 | 2.94 | 9.40% |
08.2022 | 34,21 | 0.00 | 0% |
09.2022 | 34,54 | 0.33 | 0.96% |
10.2022 | 34,54 | 0.00 | 0% |
11.2022 | 34,54 | 0.00 | 0% |
12.2022 | 34,54 | 0.00 | 0% |
01.2023 | 36,62 | 2.08 | 6.02% |
02.2023 | 36,62 | 0.00 | 0% |
03.2023 | 37,02 | 0.40 | 1.09% |
04.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
05.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
06.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
07.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
08.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
09.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
10.2023 | 37,02 | 0.00 | 0% |
11.2023 | 43,08 | 6.06 | 16.37% |
12.2023 | 43,08 | 0.00 | 0% |
01.2024 | 43,08 | 0.00 | 0% |
02.2024 | 43,92 | 0.84 | 1.95% |
03.2024 | 46,47 | 2.55 | 5.81% |
04.2024 | 46,88 | 0.41 | 0.88% |
05.2024 | 47,17 | 0.29 | 0.62% |
06.2024 | 44,87 | -2.30 | -4.88% |
07.2024 | 51,19 | 6.32 | 14.09% |
08.2024 | 54,49 | 3.30 | 6.45% |
Динаміка середніх цін на хліб житній, житньо-пшеничний ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: