Середні ціни в Україні:
Стоматологічні послуги
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на стоматологічні послуги в Україні складають:
| Січень 2026 | 1415,78 грн. | 36.16 | 2.62% |
(одиниця виміру – одиниця)
Середні ціни на стоматологічні послуги по областях у січні 2026
(грн. / одиниця)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 1415,78 |
36.16 | 2.62% |
| Вінницька обл. | 1192,10 |
104.38 | 9.60% |
| Волинська обл. | 938,18 |
46.36 | 5.20% |
| Дніпропетровська обл. | 1943,01 |
23.45 | 1.22% |
| Житомирська обл. | 606,02 |
-51.22 | -7.79% |
| Закарпатська обл. | 1667,69 |
33.50 | 2.05% |
| Запорізька обл. | 1918,00 |
113.30 | 6.28% |
| Івано-Франківська обл. | 1025,01 |
0.00 | 0% |
| Київська обл. | 1378,40 |
0.00 | 0% |
| Кіровоградська обл. | 1017,38 |
50.28 | 5.20% |
| Львівська обл. | 1371,94 |
38.90 | 2.92% |
| Миколаївська обл. | 1182,38 |
0.00 | 0% |
| Одеська обл. | 1244,68 |
15.71 | 1.28% |
| Полтавська обл. | 954,62 |
28.15 | 3.04% |
| Рівненська обл. | 1256,17 |
109.68 | 9.57% |
| Сумська обл. | 1299,72 |
-13.07 | -1.00% |
| Тернопільська обл. | 1180,19 |
58.33 | 5.20% |
| Харківська обл. | 946,09 |
9.24 | 0.99% |
| Херсонська обл. | 1370,65 |
63.95 | 4.89% |
| Хмельницька обл. | 992,76 |
12.41 | 1.27% |
| Черкаська обл. | 1185,83 |
108.50 | 10.07% |
| Чернівецька обл. | 1450,36 |
86.41 | 6.34% |
| Чернігівська обл. | 910,36 |
44.99 | 5.20% |
| м.Київ | 2350,45 |
24.67 | 1.06% |
Середні ціни на стоматологічні послуги з січня 2024 по січень 2026
(грн. / одиниця)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 982,07 |
25.72 | 2.69% |
| 02.2024 | 995,22 |
13.15 | 1.34% |
| 03.2024 | 1013,76 |
18.54 | 1.86% |
| 04.2024 | 1028,71 |
14.95 | 1.47% |
| 05.2024 | 1040,95 |
12.24 | 1.19% |
| 06.2024 | 1053,43 |
12.48 | 1.20% |
| 07.2024 | 1057,75 |
4.32 | 0.41% |
| 08.2024 | 1064,80 |
7.05 | 0.67% |
| 09.2024 | 1101,92 |
37.12 | 3.49% |
| 10.2024 | 1115,56 |
13.64 | 1.24% |
| 11.2024 | 1125,05 |
9.49 | 0.85% |
| 12.2024 | 1161,36 |
36.31 | 3.23% |
| 01.2025 | 1232,45 |
71.09 | 6.12% |
| 02.2025 | 1243,43 |
10.98 | 0.89% |
| 03.2025 | 1253,47 |
10.04 | 0.81% |
| 04.2025 | 1264,74 |
11.27 | 0.90% |
| 05.2025 | 1280,71 |
15.97 | 1.26% |
| 06.2025 | 1297,96 |
17.25 | 1.35% |
| 07.2025 | 1314,15 |
16.19 | 1.25% |
| 08.2025 | 1323,65 |
9.50 | 0.72% |
| 09.2025 | 1332,81 |
9.16 | 0.69% |
| 10.2025 | 1351,46 |
18.65 | 1.40% |
| 11.2025 | 1362,90 |
11.44 | 0.85% |
| 12.2025 | 1379,62 |
16.72 | 1.23% |
| 01.2026 | 1415,78 |
36.16 | 2.62% |
Динаміка середніх цін на стоматологічні послуги ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: