Середні ціни в Україні:
Яйця
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на яйця в Україні складають:
| Січень 2026 | 66,27 грн. | -5.30 | -7.41% |
(одиниця виміру – десяток)
Середні ціни на яйця по областях у січні 2026
(грн. / десяток)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 66,27 |
-5.30 | -7.41% |
| Вінницька обл. | 61,79 |
-7.06 | -10.25% |
| Волинська обл. | 57,72 |
-9.68 | -14.36% |
| Дніпропетровська обл. | 67,87 |
-3.06 | -4.31% |
| Житомирська обл. | 60,26 |
-7.36 | -10.88% |
| Закарпатська обл. | 60,80 |
-5.89 | -8.83% |
| Запорізька обл. | 71,72 |
-3.07 | -4.10% |
| Івано-Франківська обл. | 65,72 |
-6.69 | -9.24% |
| Київська обл. | 75,67 |
-2.78 | -3.54% |
| Кіровоградська обл. | 58,85 |
-7.32 | -11.06% |
| Львівська обл. | 67,40 |
-4.31 | -6.01% |
| Миколаївська обл. | 62,66 |
-2.71 | -4.15% |
| Одеська обл. | 64,83 |
-3.02 | -4.45% |
| Полтавська обл. | 62,00 |
-6.59 | -9.61% |
| Рівненська обл. | 65,74 |
-6.74 | -9.30% |
| Сумська обл. | 63,79 |
-10.08 | -13.65% |
| Тернопільська обл. | 55,94 |
-8.12 | -12.68% |
| Харківська обл. | 71,16 |
-6.38 | -8.23% |
| Херсонська обл. | 76,91 |
-0.38 | -0.49% |
| Хмельницька обл. | 71,32 |
-5.81 | -7.53% |
| Черкаська обл. | 57,51 |
-9.42 | -14.07% |
| Чернівецька обл. | 66,95 |
-3.86 | -5.45% |
| Чернігівська обл. | 59,79 |
-9.28 | -13.44% |
| м.Київ | 70,46 |
-4.39 | -5.87% |
Середні ціни на яйця з січня 2024 по січень 2026
(грн. / десяток)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 51,02 |
-5.16 | -9.18% |
| 02.2024 | 49,60 |
-1.42 | -2.78% |
| 03.2024 | 41,54 |
-8.06 | -16.25% |
| 04.2024 | 33,45 |
-8.09 | -19.48% |
| 05.2024 | 28,55 |
-4.90 | -14.65% |
| 06.2024 | 32,97 |
4.42 | 15.48% |
| 07.2024 | 29,28 |
-3.69 | -11.19% |
| 08.2024 | 31,44 |
2.16 | 7.38% |
| 09.2024 | 35,27 |
3.83 | 12.18% |
| 10.2024 | 41,78 |
6.51 | 18.46% |
| 11.2024 | 65,05 |
23.27 | 55.70% |
| 12.2024 | 64,24 |
-0.81 | -1.25% |
| 01.2025 | 49,39 |
-14.85 | -23.12% |
| 02.2025 | 51,14 |
1.75 | 3.54% |
| 03.2025 | 60,74 |
9.60 | 18.77% |
| 04.2025 | 59,17 |
-1.57 | -2.58% |
| 05.2025 | 54,21 |
-4.96 | -8.38% |
| 06.2025 | 53,63 |
-0.58 | -1.07% |
| 07.2025 | 54,50 |
0.87 | 1.62% |
| 08.2025 | 55,78 |
1.28 | 2.35% |
| 09.2025 | 54,16 |
-1.62 | -2.90% |
| 10.2025 | 60,15 |
5.99 | 11.06% |
| 11.2025 | 67,67 |
7.52 | 12.50% |
| 12.2025 | 71,57 |
3.90 | 5.76% |
| 01.2026 | 66,27 |
-5.30 | -7.41% |
Динаміка середніх цін на яйця ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: