Середні ціни в Україні:
Батон
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на батон в Україні складають:
| Грудень 2025 | 30,82 грн. | 0.26 | 0.85% |
(одиниця виміру – 500 г)
Середні ціни на батон по областях у грудні 2025
(грн. / 500 г)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 30,82 |
0.26 | 0.85% |
| Вінницька обл. | 33,82 |
0.21 | 0.62% |
| Волинська обл. | 37,15 |
0.34 | 0.92% |
| Дніпропетровська обл. | 30,66 |
0.28 | 0.92% |
| Житомирська обл. | 30,56 |
-0.17 | -0.55% |
| Закарпатська обл. | 33,77 |
0.29 | 0.87% |
| Запорізька обл. | 32,36 |
0.51 | 1.60% |
| Івано-Франківська обл. | 32,78 |
0.76 | 2.37% |
| Київська обл. | 28,78 |
-0.45 | -1.54% |
| Кіровоградська обл. | 29,65 |
0.00 | 0% |
| Львівська обл. | 30,18 |
0.27 | 0.90% |
| Миколаївська обл. | 24,18 |
0.18 | 0.75% |
| Одеська обл. | 29,27 |
0.01 | 0.03% |
| Полтавська обл. | 30,29 |
0.75 | 2.54% |
| Рівненська обл. | 35,57 |
0.52 | 1.48% |
| Сумська обл. | 27,98 |
-0.10 | -0.36% |
| Тернопільська обл. | 30,27 |
0.00 | 0% |
| Харківська обл. | 26,74 |
0.98 | 3.80% |
| Херсонська обл. | 33,72 |
0.23 | 0.69% |
| Хмельницька обл. | 35,30 |
0.24 | 0.68% |
| Черкаська обл. | 27,65 |
0.51 | 1.88% |
| Чернівецька обл. | 28,57 |
0.10 | 0.35% |
| Чернігівська обл. | 32,64 |
0.81 | 2.54% |
| м.Київ | 31,19 |
-0.10 | -0.32% |
Середні ціни на батон з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / 500 г)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 23,04 |
0.08 | 0.35% |
| 02.2024 | 23,13 |
0.09 | 0.39% |
| 03.2024 | 23,28 |
0.15 | 0.65% |
| 04.2024 | 23,43 |
0.15 | 0.64% |
| 05.2024 | 23,63 |
0.20 | 0.85% |
| 06.2024 | 23,98 |
0.35 | 1.48% |
| 07.2024 | 24,60 |
0.62 | 2.59% |
| 08.2024 | 25,39 |
0.79 | 3.21% |
| 09.2024 | 26,00 |
0.61 | 2.40% |
| 10.2024 | 26,26 |
0.26 | 1.00% |
| 11.2024 | 26,94 |
0.68 | 2.59% |
| 12.2024 | 27,78 |
0.84 | 3.12% |
| 01.2025 | 28,46 |
0.68 | 2.45% |
| 02.2025 | 28,62 |
0.16 | 0.56% |
| 03.2025 | 28,96 |
0.34 | 1.19% |
| 04.2025 | 28,93 |
-0.03 | -0.10% |
| 05.2025 | 29,33 |
0.40 | 1.38% |
| 06.2025 | 29,39 |
0.06 | 0.20% |
| 07.2025 | 29,45 |
0.06 | 0.20% |
| 08.2025 | 29,79 |
0.34 | 1.15% |
| 09.2025 | 30,04 |
0.25 | 0.84% |
| 10.2025 | 30,35 |
0.31 | 1.03% |
| 11.2025 | 30,56 |
0.21 | 0.69% |
| 12.2025 | 30,82 |
0.26 | 0.85% |
Динаміка середніх цін на батон ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: