Середні ціни в Україні:
Пшоно
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на пшоно в Україні складають:
| Січень 2026 | 35,55 грн. | 1.98 | 5.90% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на пшоно по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 35,55 |
1.98 | 5.90% |
| Вінницька обл. | 34,80 |
2.59 | 8.04% |
| Волинська обл. | 34,94 |
3.07 | 9.63% |
| Дніпропетровська обл. | 32,98 |
1.89 | 6.08% |
| Житомирська обл. | 33,05 |
3.61 | 12.26% |
| Закарпатська обл. | 32,71 |
2.14 | 7.00% |
| Запорізька обл. | 42,84 |
5.63 | 15.13% |
| Івано-Франківська обл. | 33,07 |
2.27 | 7.37% |
| Київська обл. | 34,61 |
0.54 | 1.59% |
| Кіровоградська обл. | 32,31 |
-0.09 | -0.28% |
| Львівська обл. | 36,72 |
4.05 | 12.40% |
| Миколаївська обл. | 30,20 |
0.28 | 0.94% |
| Одеська обл. | 33,20 |
0.27 | 0.82% |
| Полтавська обл. | 35,39 |
5.40 | 18.01% |
| Рівненська обл. | 34,57 |
3.19 | 10.17% |
| Сумська обл. | 32,43 |
-0.26 | -0.80% |
| Тернопільська обл. | 35,03 |
2.19 | 6.67% |
| Харківська обл. | 41,94 |
4.77 | 12.83% |
| Херсонська обл. | 32,51 |
2.97 | 10.05% |
| Хмельницька обл. | 37,67 |
-6.21 | -14.15% |
| Черкаська обл. | 37,16 |
5.25 | 16.45% |
| Чернівецька обл. | 37,81 |
1.32 | 3.62% |
| Чернігівська обл. | 35,73 |
2.32 | 6.94% |
| м.Київ | 37,07 |
-0.73 | -1.93% |
Середні ціни на пшоно з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 25,41 |
-1.18 | -4.44% |
| 02.2024 | 25,07 |
-0.34 | -1.34% |
| 03.2024 | 24,68 |
-0.39 | -1.56% |
| 04.2024 | 24,37 |
-0.31 | -1.26% |
| 05.2024 | 24,14 |
-0.23 | -0.94% |
| 06.2024 | 24,30 |
0.16 | 0.66% |
| 07.2024 | 24,62 |
0.32 | 1.32% |
| 08.2024 | 24,26 |
-0.36 | -1.46% |
| 09.2024 | 24,25 |
-0.01 | -0.04% |
| 10.2024 | 24,67 |
0.42 | 1.73% |
| 11.2024 | 25,35 |
0.68 | 2.76% |
| 12.2024 | 25,41 |
0.06 | 0.24% |
| 01.2025 | 25,55 |
0.14 | 0.55% |
| 02.2025 | 25,75 |
0.20 | 0.78% |
| 03.2025 | 25,91 |
0.16 | 0.62% |
| 04.2025 | 25,90 |
-0.01 | -0.04% |
| 05.2025 | 25,84 |
-0.06 | -0.23% |
| 06.2025 | 25,68 |
-0.16 | -0.62% |
| 07.2025 | 25,93 |
0.25 | 0.97% |
| 08.2025 | 26,46 |
0.53 | 2.04% |
| 09.2025 | 27,32 |
0.86 | 3.25% |
| 10.2025 | 29,06 |
1.74 | 6.37% |
| 11.2025 | 30,80 |
1.74 | 5.99% |
| 12.2025 | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
| 01.2026 | 35,55 |
1.98 | 5.90% |
Динаміка середніх цін на пшоно ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: