Середні ціни в Україні:
Пшоно
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на пшоно в Україні складають:
| Грудень 2025 | 33,57 грн. | 2.77 | 8.99% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на пшоно по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
| Вінницька обл. | 32,21 |
4.22 | 15.08% |
| Волинська обл. | 31,87 |
1.74 | 5.78% |
| Дніпропетровська обл. | 31,09 |
2.86 | 10.13% |
| Житомирська обл. | 29,44 |
1.59 | 5.71% |
| Закарпатська обл. | 30,57 |
1.36 | 4.66% |
| Запорізька обл. | 37,21 |
0.50 | 1.36% |
| Івано-Франківська обл. | 30,80 |
0.34 | 1.12% |
| Київська обл. | 34,07 |
3.51 | 11.49% |
| Кіровоградська обл. | 32,40 |
1.81 | 5.92% |
| Львівська обл. | 32,67 |
2.45 | 8.11% |
| Миколаївська обл. | 29,92 |
4.53 | 17.84% |
| Одеська обл. | 32,93 |
3.44 | 11.67% |
| Полтавська обл. | 29,99 |
2.36 | 8.54% |
| Рівненська обл. | 31,38 |
3.93 | 14.32% |
| Сумська обл. | 32,69 |
2.01 | 6.55% |
| Тернопільська обл. | 32,84 |
4.46 | 15.72% |
| Харківська обл. | 37,17 |
3.10 | 9.10% |
| Херсонська обл. | 29,54 |
0.18 | 0.61% |
| Хмельницька обл. | 43,88 |
8.94 | 25.59% |
| Черкаська обл. | 31,91 |
4.15 | 14.95% |
| Чернівецька обл. | 36,49 |
3.19 | 9.58% |
| Чернігівська обл. | 33,41 |
2.82 | 9.22% |
| м.Київ | 37,80 |
2.14 | 6.00% |
Середні ціни на пшоно з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 25,41 |
-1.18 | -4.44% |
| 02.2024 | 25,07 |
-0.34 | -1.34% |
| 03.2024 | 24,68 |
-0.39 | -1.56% |
| 04.2024 | 24,37 |
-0.31 | -1.26% |
| 05.2024 | 24,14 |
-0.23 | -0.94% |
| 06.2024 | 24,30 |
0.16 | 0.66% |
| 07.2024 | 24,62 |
0.32 | 1.32% |
| 08.2024 | 24,26 |
-0.36 | -1.46% |
| 09.2024 | 24,25 |
-0.01 | -0.04% |
| 10.2024 | 24,67 |
0.42 | 1.73% |
| 11.2024 | 25,35 |
0.68 | 2.76% |
| 12.2024 | 25,41 |
0.06 | 0.24% |
| 01.2025 | 25,55 |
0.14 | 0.55% |
| 02.2025 | 25,75 |
0.20 | 0.78% |
| 03.2025 | 25,91 |
0.16 | 0.62% |
| 04.2025 | 25,90 |
-0.01 | -0.04% |
| 05.2025 | 25,84 |
-0.06 | -0.23% |
| 06.2025 | 25,68 |
-0.16 | -0.62% |
| 07.2025 | 25,93 |
0.25 | 0.97% |
| 08.2025 | 26,46 |
0.53 | 2.04% |
| 09.2025 | 27,32 |
0.86 | 3.25% |
| 10.2025 | 29,06 |
1.74 | 6.37% |
| 11.2025 | 30,80 |
1.74 | 5.99% |
| 12.2025 | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
Динаміка середніх цін на пшоно ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: