Середні ціни в Україні:
Цибуля ріпчаста
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на цибулю ріпчасту в Україні складають:
| Грудень 2025 | 8,36 грн. | -0.83 | -9.03% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на цибулю ріпчасту по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 8,36 |
-0.83 | -9.03% |
| Вінницька обл. | 8,19 |
-1.12 | -12.03% |
| Волинська обл. | 9,45 |
-1.31 | -12.17% |
| Дніпропетровська обл. | 7,78 |
-0.94 | -10.78% |
| Житомирська обл. | 7,05 |
-1.24 | -14.96% |
| Закарпатська обл. | 10,05 |
-0.19 | -1.86% |
| Запорізька обл. | 9,40 |
-0.95 | -9.18% |
| Івано-Франківська обл. | 8,60 |
-0.66 | -7.13% |
| Київська обл. | 7,68 |
-1.16 | -13.12% |
| Кіровоградська обл. | 8,06 |
-0.83 | -9.34% |
| Львівська обл. | 7,94 |
-0.93 | -10.48% |
| Миколаївська обл. | 8,45 |
-0.66 | -7.24% |
| Одеська обл. | 8,50 |
-0.86 | -9.19% |
| Полтавська обл. | 6,92 |
-2.36 | -25.43% |
| Рівненська обл. | 6,43 |
-1.40 | -17.88% |
| Сумська обл. | 7,20 |
-0.59 | -7.57% |
| Тернопільська обл. | 7,43 |
-1.38 | -15.66% |
| Харківська обл. | 8,46 |
-0.08 | -0.94% |
| Херсонська обл. | 8,60 |
-0.84 | -8.90% |
| Хмельницька обл. | 10,04 |
-0.53 | -5.01% |
| Черкаська обл. | 6,82 |
-1.04 | -13.23% |
| Чернівецька обл. | 11,25 |
-0.34 | -2.93% |
| Чернігівська обл. | 7,54 |
-0.31 | -3.95% |
| м.Київ | 8,97 |
-0.53 | -5.58% |
Середні ціни на цибулю ріпчасту з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 16,86 |
1.77 | 11.73% |
| 02.2024 | 16,99 |
0.13 | 0.77% |
| 03.2024 | 16,75 |
-0.24 | -1.41% |
| 04.2024 | 16,03 |
-0.72 | -4.30% |
| 05.2024 | 25,93 |
9.90 | 61.76% |
| 06.2024 | 24,36 |
-1.57 | -6.05% |
| 07.2024 | 14,80 |
-9.56 | -39.24% |
| 08.2024 | 16,32 |
1.52 | 10.27% |
| 09.2024 | 15,61 |
-0.71 | -4.35% |
| 10.2024 | 16,37 |
0.76 | 4.87% |
| 11.2024 | 17,13 |
0.76 | 4.64% |
| 12.2024 | 17,12 |
-0.01 | -0.06% |
| 01.2025 | 17,02 |
-0.10 | -0.58% |
| 02.2025 | 15,81 |
-1.21 | -7.11% |
| 03.2025 | 15,66 |
-0.15 | -0.95% |
| 04.2025 | 19,25 |
3.59 | 22.92% |
| 05.2025 | 30,15 |
10.90 | 56.62% |
| 06.2025 | 31,28 |
1.13 | 3.75% |
| 07.2025 | 17,28 |
-14.00 | -44.76% |
| 08.2025 | 16,28 |
-1.00 | -5.79% |
| 09.2025 | 13,06 |
-3.22 | -19.78% |
| 10.2025 | 10,86 |
-2.20 | -16.85% |
| 11.2025 | 9,19 |
-1.67 | -15.38% |
| 12.2025 | 8,36 |
-0.83 | -9.03% |
Динаміка середніх цін на цибулю ріпчасту ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: