Середні ціни в Україні:
Послуги у сфері страхування особистого транспорту
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту в Україні складають:
| Грудень 2025 | 5007,86 грн. | -7.77 | -0.15% |
(одиниця виміру – вартість страхового полісу)
Середні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту по областях у грудні 2025
(грн. / вартість страхового полісу)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 5007,86 |
-7.77 | -0.15% |
| Вінницька обл. | 3880,32 |
0.00 | 0% |
| Волинська обл. | 4389,66 |
101.45 | 2.37% |
| Дніпропетровська обл. | 5353,00 |
107.48 | 2.05% |
| Житомирська обл. | 4973,97 |
158.97 | 3.30% |
| Закарпатська обл. | 3816,47 |
118.33 | 3.20% |
| Запорізька обл. | 4609,50 |
44.81 | 0.98% |
| Івано-Франківська обл. | 5099,33 |
-35.11 | -0.68% |
| Київська обл. | 5030,34 |
40.00 | 0.80% |
| Кіровоградська обл. | 4469,17 |
0.00 | 0% |
| Львівська обл. | 5891,80 |
-185.58 | -3.05% |
| Миколаївська обл. | 4153,07 |
0.00 | 0% |
| Одеська обл. | 5399,97 |
37.50 | 0.70% |
| Полтавська обл. | 4200,26 |
-356.83 | -7.83% |
| Рівненська обл. | 4534,86 |
0.00 | 0% |
| Сумська обл. | 4800,96 |
46.75 | 0.98% |
| Тернопільська обл. | 5096,93 |
49.63 | 0.98% |
| Харківська обл. | 4906,05 |
-52.40 | -1.06% |
| Херсонська обл. | 4923,03 |
-10.44 | -0.21% |
| Хмельницька обл. | 4558,12 |
-28.91 | -0.63% |
| Черкаська обл. | 4575,26 |
173.58 | 3.94% |
| Чернівецька обл. | 4668,48 |
0.00 | 0% |
| Чернігівська обл. | 4291,84 |
41.78 | 0.98% |
| м.Київ | 6312,78 |
-108.62 | -1.69% |
Середні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / вартість страхового полісу)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 1912,79 |
30.73 | 1.63% |
| 02.2024 | 1939,58 |
26.79 | 1.40% |
| 03.2024 | 1950,68 |
11.10 | 0.57% |
| 04.2024 | 1999,68 |
49.00 | 2.51% |
| 05.2024 | 2061,44 |
61.76 | 3.09% |
| 06.2024 | 2095,10 |
33.66 | 1.63% |
| 07.2024 | 2089,13 |
-5.97 | -0.29% |
| 08.2024 | 2104,05 |
14.92 | 0.71% |
| 09.2024 | 2101,60 |
-2.45 | -0.12% |
| 10.2024 | 2137,91 |
36.31 | 1.73% |
| 11.2024 | 2166,97 |
29.06 | 1.36% |
| 12.2024 | 2188,78 |
21.81 | 1.01% |
| 01.2025 | 4619,68 |
2430.90 | 111.06% |
| 02.2025 | 4599,23 |
-20.45 | -0.44% |
| 03.2025 | 4632,49 |
33.26 | 0.72% |
| 04.2025 | 4696,14 |
63.65 | 1.37% |
| 05.2025 | 4720,88 |
24.74 | 0.53% |
| 06.2025 | 4871,48 |
150.60 | 3.19% |
| 07.2025 | 4985,31 |
113.83 | 2.34% |
| 08.2025 | 5011,40 |
26.09 | 0.52% |
| 09.2025 | 5015,99 |
4.59 | 0.09% |
| 10.2025 | 5057,77 |
41.78 | 0.83% |
| 11.2025 | 5015,63 |
-42.14 | -0.83% |
| 12.2025 | 5007,86 |
-7.77 | -0.15% |
Динаміка середніх цін на послуги у сфері страхування особистого транспорту ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: