Середні ціни в Україні:
Послуги у сфері страхування особистого транспорту
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту в Україні складають:
| Січень 2026 | 4990,88 грн. | -16.98 | -0.34% |
(одиниця виміру – вартість страхового полісу)
Середні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту по областях у січні 2026
(грн. / вартість страхового полісу)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 4990,88 |
-16.98 | -0.34% |
| Вінницька обл. | 3875,31 |
-5.01 | -0.13% |
| Волинська обл. | 4474,71 |
85.05 | 1.94% |
| Дніпропетровська обл. | 5289,75 |
-63.25 | -1.18% |
| Житомирська обл. | 4928,30 |
-45.67 | -0.92% |
| Закарпатська обл. | 3955,08 |
138.61 | 3.63% |
| Запорізька обл. | 4596,92 |
-12.58 | -0.27% |
| Івано-Франківська обл. | 5067,36 |
-31.97 | -0.63% |
| Київська обл. | 5273,45 |
243.11 | 4.83% |
| Кіровоградська обл. | 4490,22 |
21.05 | 0.47% |
| Львівська обл. | 5899,80 |
8.00 | 0.14% |
| Миколаївська обл. | 4215,86 |
62.79 | 1.51% |
| Одеська обл. | 5311,54 |
-88.43 | -1.64% |
| Полтавська обл. | 4174,01 |
-26.25 | -0.63% |
| Рівненська обл. | 4342,07 |
-192.79 | -4.25% |
| Сумська обл. | 4602,04 |
-198.92 | -4.14% |
| Тернопільська обл. | 5156,45 |
59.52 | 1.17% |
| Харківська обл. | 4947,63 |
41.58 | 0.85% |
| Херсонська обл. | 4577,43 |
-345.60 | -7.02% |
| Хмельницька обл. | 4574,08 |
15.96 | 0.35% |
| Черкаська обл. | 4139,21 |
-436.05 | -9.53% |
| Чернівецька обл. | 4767,13 |
98.65 | 2.11% |
| Чернігівська обл. | 4364,03 |
72.19 | 1.68% |
| м.Київ | 6298,34 |
-14.44 | -0.23% |
Середні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту з січня 2024 по січень 2026
(грн. / вартість страхового полісу)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 1912,79 |
30.73 | 1.63% |
| 02.2024 | 1939,58 |
26.79 | 1.40% |
| 03.2024 | 1950,68 |
11.10 | 0.57% |
| 04.2024 | 1999,68 |
49.00 | 2.51% |
| 05.2024 | 2061,44 |
61.76 | 3.09% |
| 06.2024 | 2095,10 |
33.66 | 1.63% |
| 07.2024 | 2089,13 |
-5.97 | -0.29% |
| 08.2024 | 2104,05 |
14.92 | 0.71% |
| 09.2024 | 2101,60 |
-2.45 | -0.12% |
| 10.2024 | 2137,91 |
36.31 | 1.73% |
| 11.2024 | 2166,97 |
29.06 | 1.36% |
| 12.2024 | 2188,78 |
21.81 | 1.01% |
| 01.2025 | 4619,68 |
2430.90 | 111.06% |
| 02.2025 | 4599,23 |
-20.45 | -0.44% |
| 03.2025 | 4632,49 |
33.26 | 0.72% |
| 04.2025 | 4696,14 |
63.65 | 1.37% |
| 05.2025 | 4720,88 |
24.74 | 0.53% |
| 06.2025 | 4871,48 |
150.60 | 3.19% |
| 07.2025 | 4985,31 |
113.83 | 2.34% |
| 08.2025 | 5011,40 |
26.09 | 0.52% |
| 09.2025 | 5015,99 |
4.59 | 0.09% |
| 10.2025 | 5057,77 |
41.78 | 0.83% |
| 11.2025 | 5015,63 |
-42.14 | -0.83% |
| 12.2025 | 5007,86 |
-7.77 | -0.15% |
| 01.2026 | 4990,88 |
-16.98 | -0.34% |
Динаміка середніх цін на послуги у сфері страхування особистого транспорту ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: