Середні ціни в Україні:
Картопля
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на картоплю в Україні складають:
| Січень 2026 | 15,51 грн. | 0.75 | 5.08% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на картоплю по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 15,51 |
0.75 | 5.08% |
| Вінницька обл. | 15,05 |
0.95 | 6.74% |
| Волинська обл. | 13,10 |
0.53 | 4.22% |
| Дніпропетровська обл. | 15,14 |
0.71 | 4.92% |
| Житомирська обл. | 12,87 |
0.15 | 1.18% |
| Закарпатська обл. | 13,19 |
0.51 | 4.02% |
| Запорізька обл. | 16,64 |
-0.16 | -0.95% |
| Івано-Франківська обл. | 12,62 |
0.01 | 0.08% |
| Київська обл. | 15,62 |
1.87 | 13.60% |
| Кіровоградська обл. | 16,07 |
0.62 | 4.01% |
| Львівська обл. | 12,40 |
0.44 | 3.68% |
| Миколаївська обл. | 16,44 |
0.16 | 0.98% |
| Одеська обл. | 19,80 |
1.09 | 5.83% |
| Полтавська обл. | 13,09 |
0.53 | 4.22% |
| Рівненська обл. | 13,10 |
0.25 | 1.95% |
| Сумська обл. | 13,77 |
1.18 | 9.37% |
| Тернопільська обл. | 13,77 |
-0.09 | -0.65% |
| Харківська обл. | 15,15 |
0.51 | 3.48% |
| Херсонська обл. | 15,69 |
0.58 | 3.84% |
| Хмельницька обл. | 15,67 |
0.09 | 0.58% |
| Черкаська обл. | 14,60 |
1.00 | 7.35% |
| Чернівецька обл. | 17,49 |
0.52 | 3.06% |
| Чернігівська обл. | 13,43 |
0.10 | 0.75% |
| м.Київ | 21,02 |
2.22 | 11.81% |
Середні ціни на картоплю з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 21,46 |
6.33 | 41.84% |
| 02.2024 | 22,75 |
1.29 | 6.01% |
| 03.2024 | 22,73 |
-0.02 | -0.09% |
| 04.2024 | 22,45 |
-0.28 | -1.23% |
| 05.2024 | 24,53 |
2.08 | 9.27% |
| 06.2024 | 28,39 |
3.86 | 15.74% |
| 07.2024 | 20,08 |
-8.31 | -29.27% |
| 08.2024 | 19,73 |
-0.35 | -1.74% |
| 09.2024 | 20,67 |
0.94 | 4.76% |
| 10.2024 | 25,85 |
5.18 | 25.06% |
| 11.2024 | 29,79 |
3.94 | 15.24% |
| 12.2024 | 29,74 |
-0.05 | -0.17% |
| 01.2025 | 30,09 |
0.35 | 1.18% |
| 02.2025 | 29,87 |
-0.22 | -0.73% |
| 03.2025 | 30,12 |
0.25 | 0.84% |
| 04.2025 | 30,63 |
0.51 | 1.69% |
| 05.2025 | 31,95 |
1.32 | 4.31% |
| 06.2025 | 34,73 |
2.78 | 8.70% |
| 07.2025 | 24,89 |
-9.84 | -28.33% |
| 08.2025 | 21,24 |
-3.65 | -14.66% |
| 09.2025 | 17,93 |
-3.31 | -15.58% |
| 10.2025 | 16,85 |
-1.08 | -6.02% |
| 11.2025 | 15,79 |
-1.06 | -6.29% |
| 12.2025 | 14,76 |
-1.03 | -6.52% |
| 01.2026 | 15,51 |
0.75 | 5.08% |
Динаміка середніх цін на картоплю ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: