Середні ціни в Україні:
Картопля
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на картоплю в Україні складають:
| Грудень 2025 | 14,76 грн. | -1.03 | -6.52% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на картоплю по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 14,76 |
-1.03 | -6.52% |
| Вінницька обл. | 14,10 |
-0.54 | -3.69% |
| Волинська обл. | 12,57 |
-1.09 | -7.98% |
| Дніпропетровська обл. | 14,43 |
-1.17 | -7.50% |
| Житомирська обл. | 12,72 |
-1.46 | -10.30% |
| Закарпатська обл. | 12,68 |
-0.85 | -6.28% |
| Запорізька обл. | 16,80 |
-0.33 | -1.93% |
| Івано-Франківська обл. | 12,61 |
-0.93 | -6.87% |
| Київська обл. | 13,75 |
-1.30 | -8.64% |
| Кіровоградська обл. | 15,45 |
-0.62 | -3.86% |
| Львівська обл. | 11,96 |
-2.10 | -14.94% |
| Миколаївська обл. | 16,28 |
-0.11 | -0.67% |
| Одеська обл. | 18,71 |
-1.39 | -6.92% |
| Полтавська обл. | 12,56 |
-1.88 | -13.02% |
| Рівненська обл. | 12,85 |
0.08 | 0.63% |
| Сумська обл. | 12,59 |
-0.42 | -3.23% |
| Тернопільська обл. | 13,86 |
-0.21 | -1.49% |
| Харківська обл. | 14,64 |
-1.71 | -10.46% |
| Херсонська обл. | 15,11 |
-1.36 | -8.26% |
| Хмельницька обл. | 15,58 |
-0.54 | -3.35% |
| Черкаська обл. | 13,60 |
-2.03 | -12.99% |
| Чернівецька обл. | 16,97 |
-0.60 | -3.41% |
| Чернігівська обл. | 13,33 |
-1.02 | -7.11% |
| м.Київ | 18,80 |
-0.49 | -2.54% |
Середні ціни на картоплю з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 21,46 |
6.33 | 41.84% |
| 02.2024 | 22,75 |
1.29 | 6.01% |
| 03.2024 | 22,73 |
-0.02 | -0.09% |
| 04.2024 | 22,45 |
-0.28 | -1.23% |
| 05.2024 | 24,53 |
2.08 | 9.27% |
| 06.2024 | 28,39 |
3.86 | 15.74% |
| 07.2024 | 20,08 |
-8.31 | -29.27% |
| 08.2024 | 19,73 |
-0.35 | -1.74% |
| 09.2024 | 20,67 |
0.94 | 4.76% |
| 10.2024 | 25,85 |
5.18 | 25.06% |
| 11.2024 | 29,79 |
3.94 | 15.24% |
| 12.2024 | 29,74 |
-0.05 | -0.17% |
| 01.2025 | 30,09 |
0.35 | 1.18% |
| 02.2025 | 29,87 |
-0.22 | -0.73% |
| 03.2025 | 30,12 |
0.25 | 0.84% |
| 04.2025 | 30,63 |
0.51 | 1.69% |
| 05.2025 | 31,95 |
1.32 | 4.31% |
| 06.2025 | 34,73 |
2.78 | 8.70% |
| 07.2025 | 24,89 |
-9.84 | -28.33% |
| 08.2025 | 21,24 |
-3.65 | -14.66% |
| 09.2025 | 17,93 |
-3.31 | -15.58% |
| 10.2025 | 16,85 |
-1.08 | -6.02% |
| 11.2025 | 15,79 |
-1.06 | -6.29% |
| 12.2025 | 14,76 |
-1.03 | -6.52% |
Динаміка середніх цін на картоплю ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: