Середні ціни в Україні:
Дошкільна освіта
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на дошкільну освіту в Україні складають:
| Січень 2026 | 66,68 грн. | 2.86 | 4.48% |
(одиниця виміру – день)
Середні ціни на дошкільну освіту по областях у січні 2026
(грн. / день)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 66,68 |
2.86 | 4.48% |
| Вінницька обл. | 55,50 |
4.50 | 8.82% |
| Волинська обл. | 35,71 |
0.00 | 0% |
| Дніпропетровська обл. | 39,40 |
2.02 | 5.40% |
| Житомирська обл. | 50,55 |
0.00 | 0% |
| Закарпатська обл. | 70,95 |
0.00 | 0% |
| Івано-Франківська обл. | 60,00 |
0.00 | 0% |
| Київська обл. | 43,04 |
-0.59 | -1.35% |
| Кіровоградська обл. | 91,09 |
19.35 | 26.97% |
| Львівська обл. | 67,70 |
10.79 | 18.96% |
| Миколаївська обл. | 87,97 |
0.00 | 0% |
| Одеська обл. | 72,91 |
0.00 | 0% |
| Полтавська обл. | 52,20 |
0.00 | 0% |
| Рівненська обл. | 70,32 |
1.64 | 2.39% |
| Сумська обл. | 56,25 |
0.00 | 0% |
| Тернопільська обл. | 40,12 |
0.00 | 0% |
| Херсонська обл. | 93,25 |
10.30 | 12.42% |
| Хмельницька обл. | 36,00 |
0.00 | 0% |
| Черкаська обл. | 74,87 |
5.93 | 8.60% |
| Чернівецька обл. | 48,50 |
0.00 | 0% |
| Чернігівська обл. | 64,27 |
-0.72 | -1.11% |
| м.Київ | 117,47 |
2.95 | 2.58% |
Середні ціни на дошкільну освіту з січня 2024 по січень 2026
(грн. / день)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 53,87 |
3.04 | 5.98% |
| 02.2024 | 54,12 |
0.25 | 0.46% |
| 03.2024 | 54,31 |
0.19 | 0.35% |
| 04.2024 | 54,35 |
0.04 | 0.07% |
| 05.2024 | 54,55 |
0.20 | 0.37% |
| 06.2024 | 54,84 |
0.29 | 0.53% |
| 07.2024 | 54,97 |
0.13 | 0.24% |
| 08.2024 | 54,99 |
0.02 | 0.04% |
| 09.2024 | 56,43 |
1.44 | 2.62% |
| 10.2024 | 56,63 |
0.20 | 0.35% |
| 11.2024 | 56,70 |
0.07 | 0.12% |
| 12.2024 | 56,78 |
0.08 | 0.14% |
| 01.2025 | 58,11 |
1.33 | 2.34% |
| 02.2025 | 58,54 |
0.43 | 0.74% |
| 03.2025 | 58,60 |
0.06 | 0.10% |
| 04.2025 | 59,06 |
0.46 | 0.79% |
| 05.2025 | 60,97 |
1.91 | 3.23% |
| 06.2025 | 61,54 |
0.57 | 0.93% |
| 07.2025 | 63,29 |
1.75 | 2.84% |
| 08.2025 | 63,32 |
0.03 | 0.05% |
| 09.2025 | 63,00 |
-0.32 | -0.51% |
| 10.2025 | 63,66 |
0.66 | 1.05% |
| 11.2025 | 63,84 |
0.18 | 0.28% |
| 12.2025 | 63,82 |
-0.02 | -0.03% |
| 01.2026 | 66,68 |
2.86 | 4.48% |
Динаміка середніх цін на дошкільну освіту ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: