Середні ціни в Україні:
Проїзд у міському транспорті
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на проїзд у міському транспорті в Україні складають:
| Грудень 2025 | 11,94 грн. | 0.00 | 0% |
(одиниця виміру – квиток)
Середні ціни на проїзд у міському транспорті по областях у грудні 2025
(грн. / квиток)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 11,94 |
0.00 | 0% |
| Вінницька обл. | 12,93 |
0.00 | 0% |
| Волинська обл. | 8,00 |
0.00 | 0% |
| Дніпропетровська обл. | 10,00 |
0.00 | 0% |
| Житомирська обл. | 13,39 |
0.00 | 0% |
| Закарпатська обл. | 15,00 |
0.00 | 0% |
| Запорізька обл. | 15,00 |
0.00 | 0% |
| Івано-Франківська обл. | 12,16 |
0.00 | 0% |
| Київська обл. | 5,00 |
0.00 | 0% |
| Кіровоградська обл. | 8,94 |
0.00 | 0% |
| Львівська обл. | 20,41 |
0.00 | 0% |
| Миколаївська обл. | 10,62 |
0.00 | 0% |
| Одеська обл. | 15,00 |
0.00 | 0% |
| Полтавська обл. | 10,95 |
0.00 | 0% |
| Рівненська обл. | 14,08 |
0.00 | 0% |
| Сумська обл. | 8,00 |
0.00 | 0% |
| Тернопільська обл. | 13,61 |
0.00 | 0% |
| Херсонська обл. | 6,00 |
0.00 | 0% |
| Хмельницька обл. | 8,72 |
0.00 | 0% |
| Черкаська обл. | 13,00 |
0.00 | 0% |
| Чернівецька обл. | 13,96 |
0.00 | 0% |
| Чернігівська обл. | 13,84 |
0.00 | 0% |
| м.Київ | 8,00 |
0.00 | 0% |
Середні ціни на проїзд у міському транспорті з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / квиток)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 9,09 |
0.11 | 1.22% |
| 02.2024 | 9,09 |
0.00 | 0% |
| 03.2024 | 9,16 |
0.07 | 0.77% |
| 04.2024 | 9,31 |
0.15 | 1.64% |
| 05.2024 | 9,31 |
0.00 | 0% |
| 06.2024 | 9,35 |
0.04 | 0.43% |
| 07.2024 | 9,49 |
0.14 | 1.50% |
| 08.2024 | 9,62 |
0.13 | 1.37% |
| 09.2024 | 9,73 |
0.11 | 1.14% |
| 10.2024 | 9,73 |
0.00 | 0% |
| 11.2024 | 9,73 |
0.00 | 0% |
| 12.2024 | 10,26 |
0.53 | 5.45% |
| 01.2025 | 10,58 |
0.32 | 3.12% |
| 02.2025 | 10,59 |
0.01 | 0.09% |
| 03.2025 | 11,09 |
0.50 | 4.72% |
| 04.2025 | 11,18 |
0.09 | 0.81% |
| 05.2025 | 11,50 |
0.32 | 2.86% |
| 06.2025 | 11,84 |
0.34 | 2.96% |
| 07.2025 | 11,87 |
0.03 | 0.25% |
| 08.2025 | 11,87 |
0.00 | 0% |
| 09.2025 | 11,92 |
0.05 | 0.42% |
| 10.2025 | 11,94 |
0.02 | 0.17% |
| 11.2025 | 11,94 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 11,94 |
0.00 | 0% |
Динаміка середніх цін на проїзд у міському транспорті ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: