Середні ціни в Україні:
Рис
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на рис в Україні складають:
| Січень 2026 | 51,61 грн. | -0.24 | -0.46% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на рис по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 51,61 |
-0.24 | -0.46% |
| Вінницька обл. | 49,51 |
-2.04 | -3.96% |
| Волинська обл. | 54,50 |
-1.03 | -1.85% |
| Дніпропетровська обл. | 50,76 |
-0.23 | -0.45% |
| Житомирська обл. | 52,02 |
0.36 | 0.70% |
| Закарпатська обл. | 51,76 |
-0.31 | -0.60% |
| Запорізька обл. | 57,58 |
-0.20 | -0.35% |
| Івано-Франківська обл. | 49,17 |
0.45 | 0.92% |
| Київська обл. | 56,39 |
-0.77 | -1.35% |
| Кіровоградська обл. | 49,84 |
-2.79 | -5.30% |
| Львівська обл. | 54,09 |
-0.56 | -1.02% |
| Миколаївська обл. | 46,33 |
1.22 | 2.70% |
| Одеська обл. | 51,31 |
-0.24 | -0.47% |
| Полтавська обл. | 50,38 |
0.28 | 0.56% |
| Рівненська обл. | 49,02 |
-0.04 | -0.08% |
| Сумська обл. | 50,13 |
0.86 | 1.75% |
| Тернопільська обл. | 54,29 |
0.94 | 1.76% |
| Харківська обл. | 48,05 |
-1.77 | -3.55% |
| Херсонська обл. | 49,40 |
-0.38 | -0.76% |
| Хмельницька обл. | 55,90 |
-1.40 | -2.44% |
| Черкаська обл. | 46,82 |
4.92 | 11.74% |
| Чернівецька обл. | 53,32 |
-1.02 | -1.88% |
| Чернігівська обл. | 53,97 |
-1.71 | -3.07% |
| м.Київ | 50,90 |
0.40 | 0.79% |
Середні ціни на рис з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 51,28 |
-0.08 | -0.16% |
| 02.2024 | 51,65 |
0.37 | 0.72% |
| 03.2024 | 51,48 |
-0.17 | -0.33% |
| 04.2024 | 51,53 |
0.05 | 0.10% |
| 05.2024 | 51,98 |
0.45 | 0.87% |
| 06.2024 | 52,32 |
0.34 | 0.65% |
| 07.2024 | 53,14 |
0.82 | 1.57% |
| 08.2024 | 53,82 |
0.68 | 1.28% |
| 09.2024 | 54,37 |
0.55 | 1.02% |
| 10.2024 | 55,23 |
0.86 | 1.58% |
| 11.2024 | 55,65 |
0.42 | 0.76% |
| 12.2024 | 56,11 |
0.46 | 0.83% |
| 01.2025 | 56,20 |
0.09 | 0.16% |
| 02.2025 | 56,18 |
-0.02 | -0.04% |
| 03.2025 | 55,83 |
-0.35 | -0.62% |
| 04.2025 | 55,25 |
-0.58 | -1.04% |
| 05.2025 | 55,03 |
-0.22 | -0.40% |
| 06.2025 | 54,78 |
-0.25 | -0.45% |
| 07.2025 | 54,96 |
0.18 | 0.33% |
| 08.2025 | 54,15 |
-0.81 | -1.47% |
| 09.2025 | 53,43 |
-0.72 | -1.33% |
| 10.2025 | 53,28 |
-0.15 | -0.28% |
| 11.2025 | 52,70 |
-0.58 | -1.09% |
| 12.2025 | 51,85 |
-0.85 | -1.61% |
| 01.2026 | 51,61 |
-0.24 | -0.46% |
Динаміка середніх цін на рис ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: