Середні ціни в Україні:
Ковбаси варені першого ґатунку
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на ковбаси варені першого ґатунку в Україні складають:
| Грудень 2025 | 205,30 грн. | -0.53 | -0.26% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на ковбаси варені першого ґатунку по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 205,30 |
-0.53 | -0.26% |
| Вінницька обл. | 239,49 |
0.00 | 0% |
| Волинська обл. | 222,69 |
0.00 | 0% |
| Дніпропетровська обл. | 185,65 |
1.82 | 0.99% |
| Житомирська обл. | 218,83 |
-2.21 | -1.00% |
| Закарпатська обл. | 208,59 |
2.90 | 1.41% |
| Запорізька обл. | 240,26 |
-3.20 | -1.31% |
| Івано-Франківська обл. | 208,58 |
-10.87 | -4.95% |
| Київська обл. | 189,55 |
-1.06 | -0.56% |
| Кіровоградська обл. | 165,84 |
11.54 | 7.48% |
| Львівська обл. | 209,09 |
-4.88 | -2.28% |
| Миколаївська обл. | 242,41 |
5.44 | 2.30% |
| Одеська обл. | 175,61 |
2.67 | 1.54% |
| Полтавська обл. | 146,76 |
0.73 | 0.50% |
| Рівненська обл. | 211,32 |
0.00 | 0% |
| Сумська обл. | 203,53 |
2.37 | 1.18% |
| Тернопільська обл. | 205,00 |
-13.80 | -6.31% |
| Харківська обл. | 171,62 |
7.55 | 4.60% |
| Херсонська обл. | 240,47 |
2.90 | 1.22% |
| Хмельницька обл. | 199,54 |
-1.26 | -0.63% |
| Черкаська обл. | 174,31 |
4.90 | 2.89% |
| Чернівецька обл. | 237,13 |
4.37 | 1.88% |
| Чернігівська обл. | 157,59 |
-0.97 | -0.61% |
| м.Київ | 240,12 |
-6.66 | -2.70% |
Середні ціни на ковбаси варені першого ґатунку з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 169,42 |
-2.13 | -1.24% |
| 02.2024 | 169,98 |
0.56 | 0.33% |
| 03.2024 | 167,19 |
-2.79 | -1.64% |
| 04.2024 | 169,26 |
2.07 | 1.24% |
| 05.2024 | 171,47 |
2.21 | 1.31% |
| 06.2024 | 171,88 |
0.41 | 0.24% |
| 07.2024 | 170,85 |
-1.03 | -0.60% |
| 08.2024 | 173,94 |
3.09 | 1.81% |
| 09.2024 | 172,60 |
-1.34 | -0.77% |
| 10.2024 | 178,24 |
5.64 | 3.27% |
| 11.2024 | 175,75 |
-2.49 | -1.40% |
| 12.2024 | 180,64 |
4.89 | 2.78% |
| 01.2025 | 178,56 |
-2.08 | -1.15% |
| 02.2025 | 182,13 |
3.57 | 2.00% |
| 03.2025 | 185,46 |
3.33 | 1.83% |
| 04.2025 | 188,34 |
2.88 | 1.55% |
| 05.2025 | 193,75 |
5.41 | 2.87% |
| 06.2025 | 196,70 |
2.95 | 1.52% |
| 07.2025 | 201,47 |
4.77 | 2.43% |
| 08.2025 | 199,70 |
-1.77 | -0.88% |
| 09.2025 | 206,94 |
7.24 | 3.63% |
| 10.2025 | 207,47 |
0.53 | 0.26% |
| 11.2025 | 205,83 |
-1.64 | -0.79% |
| 12.2025 | 205,30 |
-0.53 | -0.26% |
Динаміка середніх цін на ковбаси варені першого ґатунку ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: