Середні ціни в Тернопільській области:
Картопля
останнє оновлення: 14.09.2024
Наразі середньомісячні ціни на картоплю в Тернопільській области складають:
Серпень 2024 | 17,63 грн. | -1.06 | -5.67% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2021 | 9,21 | ||
02.2021 | 9,82 | 0.61 | 6.62% |
03.2021 | 10,28 | 0.46 | 4.68% |
04.2021 | 10,03 | -0.25 | -2.43% |
05.2021 | 10,19 | 0.16 | 1.60% |
06.2021 | 12,02 | 1.83 | 17.96% |
07.2021 | 10,83 | -1.19 | -9.90% |
08.2021 | 8,31 | -2.52 | -23.27% |
09.2021 | 6,82 | -1.49 | -17.93% |
10.2021 | 7,28 | 0.46 | 6.74% |
11.2021 | 6,95 | -0.33 | -4.53% |
12.2021 | 7,02 | 0.07 | 1.01% |
01.2022 | 7,57 | 0.55 | 7.83% |
02.2022 | 7,65 | 0.08 | 1.06% |
03.2022 | 7,64 | -0.01 | -0.13% |
04.2022 | 7,42 | -0.22 | -2.88% |
05.2022 | 7,39 | -0.03 | -0.40% |
06.2022 | 10,45 | 3.06 | 41.41% |
07.2022 | 17,10 | 6.65 | 63.64% |
08.2022 | 12,00 | -5.10 | -29.82% |
09.2022 | 9,36 | -2.64 | -22.00% |
10.2022 | 7,40 | -1.96 | -20.94% |
11.2022 | 7,21 | -0.19 | -2.57% |
12.2022 | 7,24 | 0.03 | 0.42% |
01.2023 | 7,57 | 0.33 | 4.56% |
02.2023 | 7,63 | 0.06 | 0.79% |
03.2023 | 7,62 | -0.01 | -0.13% |
04.2023 | 7,27 | -0.35 | -4.59% |
05.2023 | 7,69 | 0.42 | 5.78% |
06.2023 | 9,24 | 1.55 | 20.16% |
07.2023 | 17,63 | 8.39 | 90.80% |
08.2023 | 11,30 | -6.33 | -35.90% |
09.2023 | 10,66 | -0.64 | -5.66% |
10.2023 | 9,90 | -0.76 | -7.13% |
11.2023 | 11,54 | 1.64 | 16.57% |
12.2023 | 14,46 | 2.92 | 25.30% |
01.2024 | 21,37 | 6.91 | 47.79% |
02.2024 | 21,80 | 0.43 | 2.01% |
03.2024 | 20,55 | -1.25 | -5.73% |
04.2024 | 20,47 | -0.08 | -0.39% |
05.2024 | 21,71 | 1.24 | 6.06% |
06.2024 | 25,97 | 4.26 | 19.62% |
07.2024 | 18,69 | -7.28 | -28.03% |
08.2024 | 17,63 | -1.06 | -5.67% |
Динаміка середніх цін на картоплю ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: