Середні ціни в Україні:
Судинорозширювальні засоби вітчизняні
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні в Україні складають:
| Січень 2026 | 18,45 грн. | -0.04 | -0.22% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні по областях у січні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 18,45 |
-0.04 | -0.22% |
| Вінницька обл. | 17,91 |
0.51 | 2.93% |
| Волинська обл. | 18,76 |
-3.23 | -14.69% |
| Дніпропетровська обл. | 19,88 |
-0.02 | -0.10% |
| Житомирська обл. | 19,93 |
0.09 | 0.45% |
| Закарпатська обл. | 19,28 |
0.21 | 1.10% |
| Запорізька обл. | 19,30 |
0.06 | 0.31% |
| Івано-Франківська обл. | 19,94 |
-0.05 | -0.25% |
| Київська обл. | 19,45 |
-0.12 | -0.61% |
| Кіровоградська обл. | 20,61 |
0.39 | 1.93% |
| Львівська обл. | 18,42 |
0.21 | 1.15% |
| Миколаївська обл. | 17,13 |
0.10 | 0.59% |
| Одеська обл. | 17,76 |
-0.08 | -0.45% |
| Полтавська обл. | 17,60 |
-0.09 | -0.51% |
| Рівненська обл. | 18,77 |
0.09 | 0.48% |
| Сумська обл. | 18,04 |
-0.01 | -0.06% |
| Тернопільська обл. | 18,09 |
1.25 | 7.42% |
| Харківська обл. | 16,88 |
-0.63 | -3.60% |
| Херсонська обл. | 19,09 |
-1.14 | -5.64% |
| Хмельницька обл. | 16,89 |
0.51 | 3.11% |
| Черкаська обл. | 19,34 |
-0.09 | -0.46% |
| Чернівецька обл. | 18,81 |
0.20 | 1.07% |
| Чернігівська обл. | 18,97 |
0.33 | 1.77% |
| м.Київ | 16,74 |
0.07 | 0.42% |
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні з січня 2024 по січень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,47 |
0.29 | 1.91% |
| 02.2024 | 15,62 |
0.15 | 0.97% |
| 03.2024 | 15,76 |
0.14 | 0.90% |
| 04.2024 | 16,03 |
0.27 | 1.71% |
| 05.2024 | 16,23 |
0.20 | 1.25% |
| 06.2024 | 16,30 |
0.07 | 0.43% |
| 07.2024 | 16,33 |
0.03 | 0.18% |
| 08.2024 | 16,34 |
0.01 | 0.06% |
| 09.2024 | 16,52 |
0.18 | 1.10% |
| 10.2024 | 16,69 |
0.17 | 1.03% |
| 11.2024 | 16,80 |
0.11 | 0.66% |
| 12.2024 | 17,18 |
0.38 | 2.26% |
| 01.2025 | 17,78 |
0.60 | 3.49% |
| 02.2025 | 18,01 |
0.23 | 1.29% |
| 03.2025 | 18,05 |
0.04 | 0.22% |
| 04.2025 | 18,03 |
-0.02 | -0.11% |
| 05.2025 | 18,03 |
0.00 | 0% |
| 06.2025 | 18,11 |
0.08 | 0.44% |
| 07.2025 | 18,16 |
0.05 | 0.28% |
| 08.2025 | 18,20 |
0.04 | 0.22% |
| 09.2025 | 18,40 |
0.20 | 1.10% |
| 10.2025 | 18,32 |
-0.08 | -0.43% |
| 11.2025 | 18,31 |
-0.01 | -0.05% |
| 12.2025 | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
| 01.2026 | 18,45 |
-0.04 | -0.22% |
Динаміка середніх цін на судинорозширювальні засоби вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: