Середні ціни в Україні:
Судинорозширювальні засоби вітчизняні
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні в Україні складають:
| Грудень 2025 | 18,49 грн. | 0.18 | 0.98% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні по областях у грудні 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
| Вінницька обл. | 17,40 |
0.12 | 0.69% |
| Волинська обл. | 21,99 |
3.49 | 18.86% |
| Дніпропетровська обл. | 19,90 |
-0.33 | -1.63% |
| Житомирська обл. | 19,84 |
0.19 | 0.97% |
| Закарпатська обл. | 19,07 |
0.14 | 0.74% |
| Запорізька обл. | 19,24 |
0.76 | 4.11% |
| Івано-Франківська обл. | 19,99 |
0.04 | 0.20% |
| Київська обл. | 19,57 |
-0.17 | -0.86% |
| Кіровоградська обл. | 20,22 |
-0.22 | -1.08% |
| Львівська обл. | 18,21 |
0.07 | 0.39% |
| Миколаївська обл. | 17,03 |
0.28 | 1.67% |
| Одеська обл. | 17,84 |
0.05 | 0.28% |
| Полтавська обл. | 17,69 |
-0.08 | -0.45% |
| Рівненська обл. | 18,68 |
-0.07 | -0.37% |
| Сумська обл. | 18,05 |
0.50 | 2.85% |
| Тернопільська обл. | 16,84 |
0.04 | 0.24% |
| Харківська обл. | 17,51 |
-0.16 | -0.91% |
| Херсонська обл. | 20,23 |
0.36 | 1.81% |
| Хмельницька обл. | 16,38 |
-1.10 | -6.29% |
| Черкаська обл. | 19,43 |
0.22 | 1.15% |
| Чернівецька обл. | 18,61 |
-0.08 | -0.43% |
| Чернігівська обл. | 18,64 |
0.87 | 4.90% |
| м.Київ | 16,67 |
0.42 | 2.58% |
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,47 |
0.29 | 1.91% |
| 02.2024 | 15,62 |
0.15 | 0.97% |
| 03.2024 | 15,76 |
0.14 | 0.90% |
| 04.2024 | 16,03 |
0.27 | 1.71% |
| 05.2024 | 16,23 |
0.20 | 1.25% |
| 06.2024 | 16,30 |
0.07 | 0.43% |
| 07.2024 | 16,33 |
0.03 | 0.18% |
| 08.2024 | 16,34 |
0.01 | 0.06% |
| 09.2024 | 16,52 |
0.18 | 1.10% |
| 10.2024 | 16,69 |
0.17 | 1.03% |
| 11.2024 | 16,80 |
0.11 | 0.66% |
| 12.2024 | 17,18 |
0.38 | 2.26% |
| 01.2025 | 17,78 |
0.60 | 3.49% |
| 02.2025 | 18,01 |
0.23 | 1.29% |
| 03.2025 | 18,05 |
0.04 | 0.22% |
| 04.2025 | 18,03 |
-0.02 | -0.11% |
| 05.2025 | 18,03 |
0.00 | 0% |
| 06.2025 | 18,11 |
0.08 | 0.44% |
| 07.2025 | 18,16 |
0.05 | 0.28% |
| 08.2025 | 18,20 |
0.04 | 0.22% |
| 09.2025 | 18,40 |
0.20 | 1.10% |
| 10.2025 | 18,32 |
-0.08 | -0.43% |
| 11.2025 | 18,31 |
-0.01 | -0.05% |
| 12.2025 | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
Динаміка середніх цін на судинорозширювальні засоби вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: