Середні ціни в Україні:
Борошно пшеничне
останнє оновлення: 14.02.2026
Наразі середньомісячні ціни на борошно пшеничне в Україні складають:
| Січень 2026 | 22,04 грн. | 0.15 | 0.69% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на борошно пшеничне по областях у січні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 22,04 |
0.15 | 0.69% |
| Вінницька обл. | 21,87 |
0.18 | 0.83% |
| Волинська обл. | 21,27 |
-0.01 | -0.05% |
| Дніпропетровська обл. | 23,07 |
0.86 | 3.87% |
| Житомирська обл. | 22,22 |
0.00 | 0% |
| Закарпатська обл. | 21,70 |
0.08 | 0.37% |
| Запорізька обл. | 24,65 |
0.12 | 0.49% |
| Івано-Франківська обл. | 19,26 |
-0.64 | -3.22% |
| Київська обл. | 24,01 |
-0.01 | -0.04% |
| Кіровоградська обл. | 20,70 |
0.07 | 0.34% |
| Львівська обл. | 21,63 |
0.22 | 1.03% |
| Миколаївська обл. | 19,34 |
0.27 | 1.42% |
| Одеська обл. | 21,60 |
-0.10 | -0.46% |
| Полтавська обл. | 20,41 |
0.00 | 0% |
| Рівненська обл. | 21,16 |
0.53 | 2.57% |
| Сумська обл. | 19,65 |
0.26 | 1.34% |
| Тернопільська обл. | 23,14 |
0.00 | 0% |
| Харківська обл. | 21,27 |
0.19 | 0.90% |
| Херсонська обл. | 21,19 |
0.12 | 0.57% |
| Хмельницька обл. | 25,06 |
0.08 | 0.32% |
| Черкаська обл. | 19,32 |
0.19 | 0.99% |
| Чернівецька обл. | 23,45 |
0.88 | 3.90% |
| Чернігівська обл. | 23,70 |
0.17 | 0.72% |
| м.Київ | 23,06 |
-0.09 | -0.39% |
Середні ціни на борошно пшеничне з січня 2024 по січень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,69 |
-0.16 | -1.01% |
| 02.2024 | 15,79 |
0.10 | 0.64% |
| 03.2024 | 15,68 |
-0.11 | -0.70% |
| 04.2024 | 15,52 |
-0.16 | -1.02% |
| 05.2024 | 15,56 |
0.04 | 0.26% |
| 06.2024 | 15,95 |
0.39 | 2.51% |
| 07.2024 | 16,52 |
0.57 | 3.57% |
| 08.2024 | 17,21 |
0.69 | 4.18% |
| 09.2024 | 18,15 |
0.94 | 5.46% |
| 10.2024 | 18,66 |
0.51 | 2.81% |
| 11.2024 | 19,21 |
0.55 | 2.95% |
| 12.2024 | 19,93 |
0.72 | 3.75% |
| 01.2025 | 20,43 |
0.50 | 2.51% |
| 02.2025 | 20,73 |
0.30 | 1.47% |
| 03.2025 | 21,34 |
0.61 | 2.94% |
| 04.2025 | 21,36 |
0.02 | 0.09% |
| 05.2025 | 21,71 |
0.35 | 1.64% |
| 06.2025 | 21,71 |
0.00 | 0% |
| 07.2025 | 21,75 |
0.04 | 0.18% |
| 08.2025 | 21,74 |
-0.01 | -0.05% |
| 09.2025 | 21,82 |
0.08 | 0.37% |
| 10.2025 | 21,95 |
0.13 | 0.60% |
| 11.2025 | 21,95 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 21,89 |
-0.06 | -0.27% |
| 01.2026 | 22,04 |
0.15 | 0.69% |
Динаміка середніх цін на борошно пшеничне ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: