Середні ціни в Україні:
Крупи пшеничні
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на крупи пшеничні в Україні складають:
| Грудень 2025 | 21,95 грн. | 0.00 | 0% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на крупи пшеничні по областях у грудні 2025
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 21,95 |
0.00 | 0% |
| Вінницька обл. | 19,50 |
-0.85 | -4.18% |
| Волинська обл. | 20,42 |
0.02 | 0.10% |
| Дніпропетровська обл. | 19,82 |
0.05 | 0.25% |
| Житомирська обл. | 20,03 |
-0.04 | -0.20% |
| Закарпатська обл. | 23,21 |
-0.08 | -0.34% |
| Запорізька обл. | 28,26 |
0.13 | 0.46% |
| Івано-Франківська обл. | 24,03 |
-0.49 | -2.00% |
| Київська обл. | 24,57 |
0.83 | 3.50% |
| Кіровоградська обл. | 16,87 |
0.63 | 3.88% |
| Львівська обл. | 21,52 |
-0.70 | -3.15% |
| Миколаївська обл. | 18,08 |
0.55 | 3.14% |
| Одеська обл. | 19,23 |
0.08 | 0.42% |
| Полтавська обл. | 19,41 |
0.08 | 0.41% |
| Рівненська обл. | 22,04 |
-1.00 | -4.34% |
| Сумська обл. | 17,41 |
0.05 | 0.29% |
| Тернопільська обл. | 21,70 |
0.00 | 0% |
| Харківська обл. | 24,96 |
0.67 | 2.76% |
| Херсонська обл. | 18,59 |
0.18 | 0.98% |
| Хмельницька обл. | 23,45 |
0.00 | 0% |
| Черкаська обл. | 15,08 |
0.08 | 0.53% |
| Чернівецька обл. | 23,64 |
-1.90 | -7.44% |
| Чернігівська обл. | 22,41 |
-0.06 | -0.27% |
| м.Київ | 26,07 |
0.61 | 2.40% |
Середні ціни на крупи пшеничні з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 17,16 |
0.12 | 0.70% |
| 02.2024 | 16,71 |
-0.45 | -2.62% |
| 03.2024 | 16,60 |
-0.11 | -0.66% |
| 04.2024 | 16,42 |
-0.18 | -1.08% |
| 05.2024 | 16,34 |
-0.08 | -0.49% |
| 06.2024 | 16,93 |
0.59 | 3.61% |
| 07.2024 | 17,75 |
0.82 | 4.84% |
| 08.2024 | 17,95 |
0.20 | 1.13% |
| 09.2024 | 18,23 |
0.28 | 1.56% |
| 10.2024 | 18,80 |
0.57 | 3.13% |
| 11.2024 | 19,22 |
0.42 | 2.23% |
| 12.2024 | 20,18 |
0.96 | 4.99% |
| 01.2025 | 20,67 |
0.49 | 2.43% |
| 02.2025 | 20,92 |
0.25 | 1.21% |
| 03.2025 | 21,15 |
0.23 | 1.10% |
| 04.2025 | 21,58 |
0.43 | 2.03% |
| 05.2025 | 21,76 |
0.18 | 0.83% |
| 06.2025 | 21,65 |
-0.11 | -0.51% |
| 07.2025 | 21,88 |
0.23 | 1.06% |
| 08.2025 | 21,76 |
-0.12 | -0.55% |
| 09.2025 | 21,65 |
-0.11 | -0.51% |
| 10.2025 | 21,95 |
0.30 | 1.39% |
| 11.2025 | 21,95 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 21,95 |
0.00 | 0% |
Динаміка середніх цін на крупи пшеничні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: