Вакцинація від коронавірусу в Україні
останнє оновлення: 19.07.2024 14:06
Регіон | Населення (тис.) | Вакциновано | Повністю вакцинованих | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по Україні | 41130 | 15191377 | +27261 | 036,93 % | 14487880 | +24700 | 035,22 % | |||
Вінницька | 1508 | 589131 | +818 | 039,07 % | 553764 | +740 | 036,73 % | |||
Волинська | 1021 | 335246 | +667 | 032,84 % | 311574 | +611 | 030,52 % | |||
Дніпропетровська | 3093 | 1392589 | +2446 | 045,02 % | 1315664 | +1606 | 042,53 % | |||
Донецька | 4056 | 641718 | +1462 | 015,82 % | 596599 | +1325 | 014,71 % | |||
Житомирська | 1178 | 456256 | +727 | 038,75 % | 434353 | +628 | 036,89 % | |||
Закарпатська | 1244 | 347702 | +1001 | 027,96 % | 292498 | +1282 | 023,52 % | |||
Запорізька | 1636 | 602121 | +1047 | 036,80 % | 562856 | +821 | 034,40 % | |||
Івано-Франківська | 1351 | 432980 | +779 | 032,06 % | 396478 | +1241 | 029,36 % | |||
Київська | 1796 | 859222 | +1111 | 047,85 % | 821787 | +920 | 045,77 % | |||
Кіровоградська | 902 | 325252 | +626 | 036,05 % | 301731 | +522 | 033,44 % | |||
Луганська | 2102 | 271247 | +599 | 012,91 % | 261391 | +374 | 012,44 % | |||
Львівська | 2476 | 1004079 | +1685 | 040,55 % | 949976 | +1849 | 038,37 % | |||
Миколаївська | 1090 | 419363 | +646 | 038,46 % | 388686 | +457 | 035,64 % | |||
Одеська | 2350 | 820486 | +2059 | 034,92 % | 802738 | +1753 | 034,16 % | |||
Полтавська | 1351 | 642218 | +1240 | 047,55 % | 594999 | +975 | 044,06 % | |||
Рівненська | 1141 | 392750 | +1246 | 034,42 % | 391268 | +1335 | 034,29 % | |||
Сумська | 1034 | 438757 | +730 | 042,42 % | 419543 | +559 | 040,56 % | |||
Тернопільська | 1021 | 367365 | +756 | 035,98 % | 344663 | +863 | 033,76 % | |||
Харківська | 2596 | 1117875 | +2473 | 043,06 % | 1018317 | +2266 | 039,22 % | |||
Херсонська | 1000 | 379772 | +524 | 037,96 % | 356595 | +430 | 035,65 % | |||
Хмельницька | 1227 | 456961 | +839 | 037,23 % | 428063 | +649 | 034,87 % | |||
Черкаська | 1159 | 489520 | +763 | 042,23 % | 479880 | +647 | 041,40 % | |||
Чернівецька | 890 | 288939 | +792 | 032,47 % | 275518 | +745 | 030,96 % | |||
Чернігівська | 958 | 394871 | +479 | 041,23 % | 376338 | +400 | 039,30 % | |||
м.Київ | 2951 | 1724957 | +1746 | 058,46 % | 1812601 | +1702 | 061,43 % |
- Вакциновано — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Джерело: vaccination.covid19.gov.ua
по областях України:
Регіон | Moderna | Oxford/ AstraZeneca | Pfizer/ BioNTech | Sinovac | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по Україні | 2916921 | +6829 | 4016541 | +1482 | 13440201 | +50093 | 9524391 | +11142 | ||||
Вінницька | 126156 | +267 | 141585 | +23 | 494885 | +1840 | 390213 | +234 | ||||
Волинська | 18078 | +120 | 80827 | 431216 | +1223 | 119727 | +158 | |||||
Дніпропетровська | 291127 | +192 | 364276 | +111 | 1272002 | +4095 | 810440 | +1130 | ||||
Донецька | 72379 | 252190 | +151 | 442140 | +2671 | 477097 | +527 | |||||
Житомирська | 80403 | +116 | 143520 | +150 | 322425 | +1087 | 349314 | +455 | ||||
Закарпатська | 43738 | +154 | 94654 | +131 | 346425 | +2147 | 138643 | +172 | ||||
Запорізька | 79947 | +118 | 143026 | +35 | 517636 | +1768 | 431635 | +421 | ||||
Івано-Франківська | 79904 | +417 | 198342 | +30 | 360919 | +1468 | 193397 | +291 | ||||
Київська | 145553 | +45 | 150968 | +96 | 717212 | +1765 | 679101 | +1009 | ||||
Кіровоградська | 48337 | +279 | 84967 | 279805 | +1090 | 220078 | +254 | |||||
Луганська | 56535 | 95834 | 225681 | +1158 | 159554 | +327 | ||||||
Львівська | 206346 | +395 | 231969 | +60 | 1000802 | +3742 | 524716 | +197 | ||||
Миколаївська | 88180 | 115093 | +10 | 393106 | +1443 | 219730 | +321 | |||||
Одеська | 140852 | +665 | 284206 | +45 | 643472 | +2979 | 563978 | +1047 | ||||
Полтавська | 120663 | +864 | 197779 | +71 | 468891 | +1891 | 465445 | +611 | ||||
Рівненська | 95361 | +1300 | 142424 | +20 | 372158 | +1366 | 179692 | +365 | ||||
Сумська | 77908 | +79 | 107557 | +27 | 365363 | +1505 | 314502 | +372 | ||||
Тернопільська | 69452 | +145 | 129917 | +188 | 345774 | +1325 | 171387 | +269 | ||||
Харківська | 203178 | +514 | 255351 | +5 | 961974 | +4422 | 729339 | +809 | ||||
Херсонська | 58186 | +87 | 99164 | +30 | 337520 | +1152 | 253658 | +250 | ||||
Хмельницька | 95012 | +278 | 134232 | +131 | 398138 | +1232 | 261311 | +268 | ||||
Черкаська | 103045 | +170 | 127250 | 388211 | +1680 | 362603 | +551 | |||||
Чернівецька | 66135 | +222 | 105704 | +8 | 311861 | +1386 | 84551 | +170 | ||||
Чернігівська | 64110 | +118 | 106145 | +20 | 287520 | +1094 | 318460 | +266 | ||||
м.Київ | 486336 | +284 | 229561 | +140 | 1755065 | +4564 | 1105820 | +668 |
- Тут наведено загальну кількість введених доз відповідної вакцини
- Джерело: health-security.rnbo.gov.ua
Статистика за днями
2021
2022