Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 9427,3820 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 139,7270 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11824,8460 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 3376,2630 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1212,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 989,2260 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 841,9010 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1212,5000 |
| EUR | 983,2940 |
| GBP | 841,0790 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 26.05.2010 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 26.05.2010 отсутствуют