Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 11004,2130 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 211,5340 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 13885,8920 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5430,8560 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1421,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1018,7800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 879,3860 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1416,2500 |
| EUR | 1016,9100 |
| GBP | 877,3150 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 9.11.2010 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 9.11.2010 отсутствуют