Використання паливних продуктів
останнє оновлення: 29.01.2026
У зв'язку з війною в Україні Держстат з лютого 2022 припинив щомісячну публікацію даних по використанню та запасам пиливних продуктів.
Втім, починвючи з 2025 публікацію цих даних Держстатом відновлено.
При цьому інформації про запаси паливних продуктів у відкритому доступі з відомих причин так само немає.
Використання і запаси паливних продуктів в Україні в 2014 р.
Використано за 2014 Залишки на 1.01.2015
Вугілля кам'яне тис. тонн 56082,7 4699,8
Нафта сира, включаючи газовий конденсат тис. тонн 2915,6 136,9
Природний газ млн. м³ 40662,0
Бензин моторний тис. тонн 660,5 190,6
Газойлі (паливо дизельне) тис. тонн 3501,5 303,2
Мазути паливні важкі тис. тонн 140,9 213,5
Показники наведено без урахування обсягів продажу палива населенню через АЗС.
Нижче наводяться детальні відомості щодо використання та залишків енергоносіїв та продуктів переробки нафти в Україні в 2014 році (по місяцях).
Вугілля кам'яне (тис. тонн)
Використано в 2014 Залишки
за січень 5696,3 на 1.02.2014 7642,5
за лютий 5376,0 -320.3 -5.62% на 1.03.2014 7742,0 99.5 1.30%
за березень 5311,7 -64.3 -1.20% на 1.04.2014 7580,3 -161.7 -2.09%
за квітень 5115,4 -196.3 -3.70% на 1.05.2014 7667,2 86.9 1.15%
за травень 5256,0 140.6 2.75% на 1.06.2014 7208,8 -458.4 -5.98%
за червень 5113,1 -142.9 -2.72% на 1.07.2014 6884,1 -324.7 -4.50%
за липень 4695,7 -417.4 -8.16% на 1.08.2014 4496,2 -2387.9 -34.69%
за серпень 3546,2 -1149.5 -24.48% на 1.09.2014 4592,1 95.9 2.13%
за вересень 3185,9 -360.3 -10.16% на 1.10.2014 5404,0 811.9 17.68%
за жовтень 4080,9 895.0 28.09% на 1.11.2014 5889,2 485.2 8.98%
за листопад 4148,0 67.1 1.64% на 1.12.2014 5001,0 -888.2 -15.08%
за грудень 4557,5 409.5 9.87% на 1.01.2015 4699,8 -301.2 -6.02%
Нафта сира, включаючи газовий конденсат (тис. тонн)
Використано в 2014 Залишки
за січень 415,9 на 1.02.2014 205,8
за лютий 296,2 -119.7 -28.78% на 1.03.2014 215,6 9.8 4.76%
за березень 279,9 -16.3 -5.50% на 1.04.2014 182,9 -32.7 -15.17%
за квітень 228,5 -51.4 -18.36% на 1.05.2014 147,9 -35.0 -19.14%
за травень 271,0 42.5 18.60% на 1.06.2014 171,6 23.7 16.02%
за червень 248,0 -23.0 -8.49% на 1.07.2014 144,5 -27.1 -15.79%
за липень 227,3 -20.7 -8.35% на 1.08.2014 126,1 -18.4 -12.73%
за серпень 237,2 9.9 4.36% на 1.09.2014 143,2 17.1 13.56%
за вересень 46,6 -190.6 -80.35% на 1.10.2014 144,5 1.3 0.91%
за жовтень 232,1 185.5 398.07% на 1.11.2014 146,0 1.5 1.04%
за листопад 221,4 -10.7 -4.61% на 1.12.2014 129,9 -16.1 -11.03%
за грудень 211,5 -9.9 -4.47% на 1.01.2015 136,9 7.0 5.39%
Природний газ (млн. м³)
Використано в 2014
за січень 7030,1
за лютий 5992,8 -1037.3 -14.76%
за березень 4962,0 -1030.8 -17.20%
за квітень 2926,7 -2035.3 -41.02%
за травень 1783,8 -1142.9 -39.05%
за червень 1475,8 -308.0 -17.27%
за липень 1271,4 -204.4 -13.85%
за серпень 1286,3 14.9 1.17%
за вересень 1498,2 211.9 16.47%
за жовтень 2755,8 1257.6 83.94%
за листопад 4243,8 1488.0 54.00%
за грудень 5435,3 1191.5 28.08%
Бензин моторний (тис. тонн)
Використано в 2014 Залишки
за січень 53,3 на 1.02.2014 359,7
за лютий 54,3 1.0 1.88% на 1.03.2014 287,5 -72.2 -20.07%
за березень 59,1 4.8 8.84% на 1.04.2014 271,8 -15.7 -5.46%
за квітень 56,6 -2.5 -4.23% на 1.05.2014 251,1 -20.7 -7.62%
за травень 56,4 -0.2 -0.35% на 1.06.2014 252,4 1.3 0.52%
за червень 54,0 -2.4 -4.26% на 1.07.2014 216,8 -35.6 -14.10%
за липень 58,4 4.4 8.15% на 1.08.2014 190,2 -26.6 -12.27%
за серпень 52,9 -5.5 -9.42% на 1.09.2014 208,1 17.9 9.41%
за вересень 56,5 3.6 6.81% на 1.10.2014 209,8 1.7 0.82%
за жовтень 57,4 0.9 1.59% на 1.11.2014 201,0 -8.8 -4.19%
за листопад 51,5 -5.9 -10.28% на 1.12.2014 200,7 -0.3 -0.15%
за грудень 50,1 -1.4 -2.72% на 1.01.2015 190,6 -10.1 -5.03%
Газойлі (паливо дизельне) (тис. тонн)
Використано в 2014 Залишки
за січень 203,3 на 1.02.2014 520,6
за лютий 201,6 -1.7 -0.84% на 1.03.2014 399,7 -120.9 -23.22%
за березень 278,0 76.4 37.90% на 1.04.2014 424,9 25.2 6.30%
за квітень 303,4 25.4 9.14% на 1.05.2014 390,1 -34.8 -8.19%
за травень 287,8 -15.6 -5.14% на 1.06.2014 384,8 -5.3 -1.36%
за червень 258,8 -29.0 -10.08% на 1.07.2014 378,4 -6.4 -1.66%
за липень 338,6 79.8 30.83% на 1.08.2014 341,0 -37.4 -9.88%
за серпень 317,4 -21.2 -6.26% на 1.09.2014 353,8 12.8 3.75%
за вересень 377,9 60.5 19.06% на 1.10.2014 315,9 -37.9 -10.71%
за жовтень 394,3 16.4 4.34% на 1.11.2014 311,2 -4.7 -1.49%
за листопад 304,9 -89.4 -22.67% на 1.12.2014 311,7 0.5 0.16%
за грудень 235,5 -69.4 -22.76% на 1.01.2015 303,2 -8.5 -2.73%
Мазути паливні важкі (тис. тонн)
Використано в 2014 Залишки
за січень 18,6 на 1.02.2014 243,5
за лютий 21,6 3.0 16.13% на 1.03.2014 241,8 -1.7 -0.70%
за березень 14,5 -7.1 -32.87% на 1.04.2014 252,2 10.4 4.30%
за квітень 11,9 -2.6 -17.93% на 1.05.2014 218,7 -33.5 -13.28%
за травень 6,9 -5.0 -42.02% на 1.06.2014 206,6 -12.1 -5.53%
за червень 11,0 4.1 59.42% на 1.07.2014 214,3 7.7 3.73%
за липень 7,4 -3.6 -32.73% на 1.08.2014 187,3 -27.0 -12.60%
за серпень 7,3 -0.1 -1.35% на 1.09.2014 180,2 -7.1 -3.79%
за вересень 6,9 -0.4 -5.48% на 1.10.2014 177,6 -2.6 -1.44%
за жовтень 8,9 2.0 28.99% на 1.11.2014 223,6 46.0 25.90%
за листопад 10,1 1.2 13.48% на 1.12.2014 233,9 10.3 4.61%
за грудень 15,8 5.7 56.44% на 1.01.2015 213,5 -20.4 -8.72%