Використання паливних продуктів
останнє оновлення: 29.01.2026
У зв'язку з війною в Україні Держстат з лютого 2022 припинив щомісячну публікацію даних по використанню та запасам пиливних продуктів.
Втім, починвючи з 2025 публікацію цих даних Держстатом відновлено.
При цьому інформації про запаси паливних продуктів у відкритому доступі з відомих причин так само немає.
Використання і запаси паливних продуктів в Україні в 2015 р.
Використано за 2015 Залишки на 1.01.2016
Вугілля кам'яне тис. тонн 46297,6 6399,3
Нафта сира, включаючи газовий конденсат тис. тонн 678,6 114,4
Природний газ млн. м³ 31814,3
Бензин моторний тис. тонн 542,3 193,5
Газойлі (паливо дизельне) тис. тонн 3217,0 353,3
Мазути паливні важкі тис. тонн 355,3 199,7
Показники наведено без урахування обсягів продажу палива населенню через АЗС.
Нижче наводяться детальні відомості щодо використання та залишків енергоносіїв та продуктів переробки нафти в Україні в 2015 році (по місяцях).
Вугілля кам'яне (тис. тонн)
Використано в 2015 Залишки
за січень 3615,9 -941.6 -20.66% на 1.02.2015 2809,8 -1890.0 -40.21%
за лютий 3129,7 -486.2 -13.45% на 1.03.2015 4611,8 1802.0 64.13%
за березень 3877,6 747.9 23.90% на 1.04.2015 5413,3 801.5 17.38%
за квітень 3578,8 -298.8 -7.71% на 1.05.2015 5756,5 343.2 6.34%
за травень 3622,9 44.1 1.23% на 1.06.2015 5935,7 179.2 3.11%
за червень 3442,2 -180.7 -4.99% на 1.07.2015 5514,9 -420.8 -7.09%
за липень 4056,7 614.5 17.85% на 1.08.2015 5779,8 264.9 4.80%
за серпень 3779,7 -277.0 -6.83% на 1.09.2015 5939,5 159.7 2.76%
за вересень 3850,4 70.7 1.87% на 1.10.2015 6749,4 809.9 13.64%
за жовтень 4364,8 514.4 13.36% на 1.11.2015 6546,5 -202.9 -3.01%
за листопад 4497,9 133.1 3.05% на 1.12.2015 6474,0 -72.5 -1.11%
за грудень 4481,0 -16.9 -0.38% на 1.01.2016 6399,3 -74.7 -1.15%
Нафта сира, включаючи газовий конденсат (тис. тонн)
Використано в 2015 Залишки
за січень 62,4 -149.1 -70.50% на 1.02.2015 116,8 -20.1 -14.68%
за лютий 50,1 -12.3 -19.71% на 1.03.2015 117,6 0.8 0.68%
за березень 49,1 -1.0 -2.00% на 1.04.2015 110,4 -7.2 -6.12%
за квітень 50,5 1.4 2.85% на 1.05.2015 121,0 10.6 9.60%
за травень 65,1 14.6 28.91% на 1.06.2015 120,8 -0.2 -0.17%
за червень 61,6 -3.5 -5.38% на 1.07.2015 111,3 -9.5 -7.86%
за липень 58,2 -3.4 -5.52% на 1.08.2015 119,1 7.8 7.01%
за серпень 61,6 3.4 5.84% на 1.09.2015 106,7 -12.4 -10.41%
за вересень 47,2 -14.4 -23.38% на 1.10.2015 117,8 11.1 10.40%
за жовтень 57,5 10.3 21.82% на 1.11.2015 111,8 -6.0 -5.09%
за листопад 56,7 -0.8 -1.39% на 1.12.2015 112,1 0.3 0.27%
за грудень 58,6 1.9 3.35% на 1.01.2016 114,4 2.3 2.05%
Природний газ (млн. м³)
Використано в 2015
за січень 5204,4 -230.9 -4.25%
за лютий 4438,5 -765.9 -14.72%
за березень 3747,8 -690.7 -15.56%
за квітень 2329,6 -1418.2 -37.84%
за травень 1360,1 -969.5 -41.62%
за червень 1090,5 -269.6 -19.82%
за липень 1155,8 65.3 5.99%
за серпень 1133,8 -22.0 -1.90%
за вересень 1143,4 9.6 0.85%
за жовтень 2603,1 1459.7 127.66%
за листопад 3437,8 834.7 32.07%
за грудень 4169,5 731.7 21.28%
Бензин моторний (тис. тонн)
Використано в 2015 Залишки
за січень 37,0 -13.1 -26.15% на 1.02.2015 181,5 -9.1 -4.77%
за лютий 37,2 0.2 0.54% на 1.03.2015 191,9 10.4 5.73%
за березень 42,8 5.6 15.05% на 1.04.2015 194,3 2.4 1.25%
за квітень 44,2 1.4 3.27% на 1.05.2015 189,0 -5.3 -2.73%
за травень 44,3 0.1 0.23% на 1.06.2015 181,6 -7.4 -3.92%
за червень 44,9 0.6 1.35% на 1.07.2015 180,5 -1.1 -0.61%
за липень 51,7 6.8 15.14% на 1.08.2015 172,5 -8.0 -4.43%
за серпень 47,5 -4.2 -8.12% на 1.09.2015 167,5 -5.0 -2.90%
за вересень 50,9 3.4 7.16% на 1.10.2015 172,3 4.8 2.87%
за жовтень 50,8 -0.1 -0.20% на 1.11.2015 171,0 -1.3 -0.75%
за листопад 44,9 -5.9 -11.61% на 1.12.2015 179,1 8.1 4.74%
за грудень 46,1 1.2 2.67% на 1.01.2016 193,5 14.4 8.04%
Газойлі (паливо дизельне) (тис. тонн)
Використано в 2015 Залишки
за січень 158,6 -76.9 -32.65% на 1.02.2015 323,3 20.1 6.63%
за лютий 163,5 4.9 3.09% на 1.03.2015 348,2 24.9 7.70%
за березень 223,9 60.4 36.94% на 1.04.2015 369,6 21.4 6.15%
за квітень 268,3 44.4 19.83% на 1.05.2015 371,4 1.8 0.49%
за травень 268,3 0.0 0% на 1.06.2015 332,3 -39.1 -10.53%
за червень 232,8 -35.5 -13.23% на 1.07.2015 339,7 7.4 2.23%
за липень 333,1 100.3 43.08% на 1.08.2015 327,2 -12.5 -3.68%
за серпень 307,1 -26.0 -7.81% на 1.09.2015 326,7 -0.5 -0.15%
за вересень 364,1 57.0 18.56% на 1.10.2015 315,6 -11.1 -3.40%
за жовтень 365,7 1.6 0.44% на 1.11.2015 298,7 -16.9 -5.35%
за листопад 287,4 -78.3 -21.41% на 1.12.2015 314,5 15.8 5.29%
за грудень 244,2 -43.2 -15.03% на 1.01.2016 353,3 38.8 12.34%
Мазути паливні важкі (тис. тонн)
Використано в 2015 Залишки
за січень 28,6 12.8 81.01% на 1.02.2015 187,5 -26.0 -12.18%
за лютий 37,3 8.7 30.42% на 1.03.2015 182,5 -5.0 -2.67%
за березень 29,8 -7.5 -20.11% на 1.04.2015 176,0 -6.5 -3.56%
за квітень 19,1 -10.7 -35.91% на 1.05.2015 169,3 -6.7 -3.81%
за травень 13,4 -5.7 -29.84% на 1.06.2015 171,9 2.6 1.54%
за червень 14,2 0.8 5.97% на 1.07.2015 172,4 0.5 0.29%
за липень 23,5 9.3 65.49% на 1.08.2015 165,0 -7.4 -4.29%
за серпень 25,0 1.5 6.38% на 1.09.2015 166,6 1.6 0.97%
за вересень 26,5 1.5 6.00% на 1.10.2015 177,7 11.1 6.66%
за жовтень 41,5 15.0 56.60% на 1.11.2015 177,4 -0.3 -0.17%
за листопад 39,7 -1.8 -4.34% на 1.12.2015 192,4 15.0 8.46%
за грудень 56,7 17.0 42.82% на 1.01.2016 199,7 7.3 3.79%