Використання паливних продуктів
останнє оновлення: 29.01.2026
У зв'язку з війною в Україні Держстат з лютого 2022 припинив щомісячну публікацію даних по використанню та запасам пиливних продуктів.
Втім, починвючи з 2025 публікацію цих даних Держстатом відновлено.
При цьому інформації про запаси паливних продуктів у відкритому доступі з відомих причин так само немає.
Використання і запаси паливних продуктів в Україні в 2016 р.
Використано за 2016 Залишки на 1.01.2017
Вугілля кам'яне тис. тонн 53228,3 4183,3
Нафта сира, включаючи газовий конденсат тис. тонн 193,4 102,2
Природний газ млн. м³ 31820,2
Бензин моторний тис. тонн 516,4 160,9
Газойлі (паливо дизельне) тис. тонн 3357,7 234,6
Мазути паливні важкі тис. тонн 739,3 168,4
Показники наведено без урахування обсягів продажу палива населенню через АЗС.
Нижче наводяться детальні відомості щодо використання та залишків енергоносіїв та продуктів переробки нафти в Україні в 2016 році (по місяцях).
Вугілля кам'яне (тис. тонн)
Використано в 2016 Залишки
за січень 4830,7 349.7 7.80% на 1.02.2016 5421,2 -978.1 -15.28%
за лютий 4469,3 -361.4 -7.48% на 1.03.2016 5428,0 6.8 0.13%
за березень 4469,3 0.0 0% на 1.04.2016 5428,0 0.0 0%
за квітень 4027,6 -441.7 -9.88% на 1.05.2016 5198,4 -229.6 -4.23%
за травень 4217,6 190.0 4.72% на 1.06.2016 4968,4 -230.0 -4.42%
за червень 4117,1 -100.5 -2.38% на 1.07.2016 4132,4 -836.0 -16.83%
за липень 4463,0 345.9 8.40% на 1.08.2016 3709,2 -423.2 -10.24%
за серпень 4446,9 -16.1 -0.36% на 1.09.2016 3685,1 -24.1 -0.65%
за вересень 4285,4 -161.5 -3.63% на 1.10.2016 4122,3 437.2 11.86%
за жовтень 4415,5 130.1 3.04% на 1.11.2016 4367,1 244.8 5.94%
за листопад 4442,8 27.3 0.62% на 1.12.2016 4439,3 72.2 1.65%
за грудень 5043,1 600.3 13.51% на 1.01.2017 4183,3 -256.0 -5.77%
Нафта сира, включаючи газовий конденсат (тис. тонн)
Використано в 2016 Залишки
за січень 17,1 -41.5 -70.82% на 1.02.2016 101,1 -13.3 -11.63%
за лютий 16,2 -0.9 -5.26% на 1.03.2016 101,8 0.7 0.69%
за березень 16,2 0.0 0% на 1.04.2016 101,8 0.0 0%
за квітень 15,0 -1.2 -7.41% на 1.05.2016 128,4 26.6 26.13%
за травень 15,6 0.6 4.00% на 1.06.2016 102,1 -26.3 -20.48%
за червень 17,1 1.5 9.62% на 1.07.2016 109,2 7.1 6.95%
за липень 16,1 -1.0 -5.85% на 1.08.2016 111,6 2.4 2.20%
за серпень 16,2 0.1 0.62% на 1.09.2016 94,7 -16.9 -15.14%
за вересень 15,5 -0.7 -4.32% на 1.10.2016 95,0 0.3 0.32%
за жовтень 15,2 -0.3 -1.94% на 1.11.2016 98,3 3.3 3.47%
за листопад 15,9 0.7 4.61% на 1.12.2016 87,7 -10.6 -10.78%
за грудень 17,3 1.4 8.81% на 1.01.2017 102,2 14.5 16.53%
Природний газ (млн. м³)
Використано в 2016
за січень 5245,5 1076.0 25.81%
за лютий 3572,7 -1672.8 -31.89%
за березень 3572,7 0.0 0%
за квітень 1762,5 -1810.2 -50.67%
за травень 1228,5 -534.0 -30.30%
за червень 1091,1 -137.4 -11.18%
за липень 1144,7 53.6 4.91%
за серпень 1132,1 -12.6 -1.10%
за вересень 1294,3 162.2 14.33%
за жовтень 2781,9 1487.6 114.93%
за листопад 4026,2 1244.3 44.73%
за грудень 4968,0 941.8 23.39%
Бензин моторний (тис. тонн)
Використано в 2016 Залишки
за січень 34,5 -11.6 -25.16% на 1.02.2016 167,6 -25.9 -13.39%
за лютий 37,1 2.6 7.54% на 1.03.2016 166,6 -1.0 -0.60%
за березень 37,1 0.0 0% на 1.04.2016 166,6 0.0 0%
за квітень 45,9 8.8 23.72% на 1.05.2016 155,4 -11.2 -6.72%
за травень 41,7 -4.2 -9.15% на 1.06.2016 150,6 -4.8 -3.09%
за червень 42,1 0.4 0.96% на 1.07.2016 153,1 2.5 1.66%
за липень 46,9 4.8 11.40% на 1.08.2016 157,1 4.0 2.61%
за серпень 46,4 -0.5 -1.07% на 1.09.2016 161,9 4.8 3.06%
за вересень 49,6 3.2 6.90% на 1.10.2016 161,4 -0.5 -0.31%
за жовтень 47,0 -2.6 -5.24% на 1.11.2016 147,3 -14.1 -8.74%
за листопад 45,2 -1.8 -3.83% на 1.12.2016 158,5 11.2 7.60%
за грудень 42,9 -2.3 -5.09% на 1.01.2017 160,9 2.4 1.51%
Газойлі (паливо дизельне) (тис. тонн)
Використано в 2016 Залишки
за січень 155,6 -88.6 -36.28% на 1.02.2016 223,8 -129.5 -36.65%
за лютий 156,0 0.4 0.26% на 1.03.2016 236,0 12.2 5.45%
за березень 156,0 0.0 0% на 1.04.2016 236,0 0.0 0%
за квітень 315,0 159.0 101.92% на 1.05.2016 255,3 19.3 8.18%
за травень 266,4 -48.6 -15.43% на 1.06.2016 247,5 -7.8 -3.06%
за червень 257,0 -9.4 -3.53% на 1.07.2016 240,5 -7.0 -2.83%
за липень 339,8 82.8 32.22% на 1.08.2016 222,8 -17.7 -7.36%
за серпень 335,8 -4.0 -1.18% на 1.09.2016 224,2 1.4 0.63%
за вересень 389,0 53.2 15.84% на 1.10.2016 207,1 -17.1 -7.63%
за жовтень 397,3 8.3 2.13% на 1.11.2016 206,5 -0.6 -0.29%
за листопад 332,6 -64.7 -16.28% на 1.12.2016 211,1 4.6 2.23%
за грудень 257,2 -75.4 -22.67% на 1.01.2017 234,6 23.5 11.13%
Мазути паливні важкі (тис. тонн)
Використано в 2016 Залишки
за січень 69,6 12.9 22.75% на 1.02.2016 198,9 -0.8 -0.40%
за лютий 91,0 21.4 30.75% на 1.03.2016 183,4 -15.5 -7.79%
за березень 91,0 0.0 0% на 1.04.2016 183,4 0.0 0%
за квітень 37,3 -53.7 -59.01% на 1.05.2016 181,7 -1.7 -0.93%
за травень 45,4 8.1 21.72% на 1.06.2016 178,4 -3.3 -1.82%
за червень 44,1 -1.3 -2.86% на 1.07.2016 174,2 -4.2 -2.35%
за липень 39,8 -4.3 -9.75% на 1.08.2016 170,6 -3.6 -2.07%
за серпень 44,1 4.3 10.80% на 1.09.2016 175,4 4.8 2.81%
за вересень 47,4 3.3 7.48% на 1.10.2016 179,6 4.2 2.39%
за жовтень 56,4 9.0 18.99% на 1.11.2016 182,8 3.2 1.78%
за листопад 69,0 12.6 22.34% на 1.12.2016 185,7 2.9 1.59%
за грудень 104,2 35.2 51.01% на 1.01.2017 168,4 -17.3 -9.32%