Архів валютних курсів
Підсумки дня 11.01.2023
В середу, 11 січня 2023, валютні курси Нацбанку України змінювалися в різних діапазонах. При цьому курси євро та рубля зросли; курс долару не змінився. Зрештою вони склали: USD (долар США) – 36,5686 грн., EUR (Євро) – 39,1961 грн., RUB (російський рубль) – 0,5263 грн.
В середу, 11 січня 2023, на міжбанку ціни зберегли тенденцію до підвищення. Курс долару при цьому не змінився. О 17:00 встановилися такі цінові рівні: USD (долар США) – 36,5686 / 36,9343 грн., EUR (Євро) – 39,3807 / 39,7708 грн.
Середні курси обміну валют банків України 11.01.2023 почали знижуватися. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 40,2 / 40,65 грн., EUR (Євро) – 42,2 / 42,9 грн., PLN (польський злотий) – 8,575 / 9,135 грн.
На світових валютних ринках 11.01.2023 о 16:19 GMT котирування провідних валют в доларах США склали: Євро – $1,0754 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,2128 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,0753 за 1 CHF, японська єна – $0,7549 за 100 JPY.
Курси провідних валют, що були встановлені Національним банком України на четвер, 12 січня 2023, змінювалися різноспрямовано. Курс долару США не змінився і зберігся на рівні 36,5686 грн. Курс Євро трохи піднявся і встановився на рівні 39,2728 грн. Курс російського рубля пішов вгору до 0,5334 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 25,0952 | -0.2121 | -0.838 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 21,5515 | 0.0000 | 0.000 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,0398 | +0.0581 | +0.291 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 13,2919 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 27,2544 | -0.0927 | -0.339 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 39,5614 | -0.0794 | -0.200 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,3915 | +0.0003 | +0.006 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,6339 | +0.0053 | +0.325 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,2698 | +0.0146 | +0.278 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,3225 | -0.0021 | -0.159 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 39,1961 | +0.1134 | +0.290 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 44,3486 | -0.0347 | -0.078 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 4,6825 | -0.0015 | -0.032 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 9,8079 | -0.0245 | -0.249 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,3459 | -0.0031 | -0.132 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 10,5088 | +0.0280 | +0.267 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,4704 | +0.0305 | +0.687 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7619 | -0.0022 | -0.080 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9396 | -0.0005 | -0.017 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,9091 | +0.0008 | +0.010 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 1,9011 | -0.0027 | -0.142 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 1,9070 | -0.0024 | -0.126 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,6680 | -0.0174 | -0.472 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 23,2119 | -0.1317 | -0.564 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 8,3488 | +0.0239 | +0.287 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 7,9466 | +0.0114 | +0.144 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 5,2632 | +0.0251 | +0.479 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,5005 | +0.0101 | +0.289 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 27,4354 | -0.0103 | -0.038 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,9475 | -0.0003 | -0.015 % |
840 | USD | 1 | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 49,0211 | +0.0369 | +0.075 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,1384 | -0.0112 | -0.521 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 11.01.2023 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2023
Офіційний курс банківських металів НБУ на 11.01.2023
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 68446,9100 | -115.9200 | -0.169 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 858,4900 | -16.1300 | -1.844 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39629,7600 | -344.8400 | -0.863 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 65689,6400 | -859.7300 | -1.292 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 36,9343 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,3807 | +0.0988 | +0.252 % | 39,7708 | +0.0997 | +0.251 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 11.01.2023 відсутній
Найближчі дані є на 23.02.2022
Середній курс обміну валют в банках України на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 41,3000 | -0.7000 | -1.667 % | 43,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чеська крона | 1,5500 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 42,2000 | -0.1000 | -0.236 % | 42,9000 | -0.1000 | -0.233 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 45,5000 | -0.5000 | -1.087 % | 49,0000 | -0.1150 | -0.234 % |
HUF | угорський форинт | 0,0960 | -0.0005 | -0.518 % | 0,1065 | -0.0005 | -0.467 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 8,5750 | -0.2250 | -2.557 % | 9,1350 | -0.0650 | -0.707 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 40,2000 | -0.0500 | -0.124 % | 40,6500 | -0.1000 | -0.245 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,2872 | -0.0738 | -0.183 % | 40,5466 | -0.0805 | -0.198 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 39,8000 | -0.1500 | -0.375 % | 40,3000 | -0.1500 | -0.371 % |
EUR | Євро | 41,6000 | 0.0000 | 0.000 % | 42,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 37,4532 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,1961 | +0.1134 | +0.290 % | 40,6504 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9579 | -0.0003 | -0.003 % |
ALL | албанський лек | 0,3341 | +0.0012 | +0.360 % | 0,3366 | +0.0002 | +0.059 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0914 | -0.0007 | -0.760 % | 0,0935 | +0.0002 | +0.214 % |
AUD | австралійський долар | 25,0787 | -0.0036 | -0.014 % | 25,3602 | -0.0658 | -0.259 % |
AZN | азербайджанський манат | 21,4477 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5743 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 20,0246 | +0.1421 | +0.715 % | 20,1200 | -0.0037 | -0.018 % |
BRL | бразильський реал | 6,9289 | +0.0410 | +0.595 % | 7,0371 | +0.0660 | +0.947 % |
BYN | білоруський рубль | 13,6155 | +0.1221 | +0.905 % | 13,6155 | +0.1221 | +0.905 % |
CAD | канадський долар | 27,1904 | +0.0443 | +0.163 % | 27,3449 | -0.0369 | -0.135 % |
CHF | швейцарський франк | 39,5078 | +0.1529 | +0.389 % | 39,8219 | -0.0783 | -0.196 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,3990 | +0.0128 | +0.238 % | 5,4017 | +0.0128 | +0.238 % |
CZK | чеська крона | 1,6316 | +0.0111 | +0.685 % | 1,6405 | -0.0002 | -0.012 % |
DKK | данська крона | 5,2663 | +0.0377 | +0.721 % | 5,2909 | -0.0007 | -0.013 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,3202 | -0.0035 | -0.264 % | 1,3236 | -0.0036 | -0.271 % |
EUR | Євро | 39,1648 | +0.2779 | +0.715 % | 39,3513 | -0.0073 | -0.019 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 44,2734 | +0.1499 | +0.340 % | 44,6244 | -0.0403 | -0.090 % |
GEL | грузинський ларі | 13,4939 | +0.0249 | +0.185 % | 13,7994 | +0.0260 | +0.189 % |
HKD | гонконгівський долар | 4,6821 | -0.0006 | -0.013 % | 4,6865 | -0.0003 | -0.006 % |
HRK | хорватська куна | 5,1981 | +0.0369 | +0.715 % | 5,2228 | -0.0010 | -0.019 % |
HUF | угорський форинт | 0,0980 | +0.0001 | +0.102 % | 0,0994 | +0.0001 | +0.101 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,4799 | +0.0838 | +0.806 % | 10,5720 | +0.0095 | +0.090 % |
INR | індійська рупія | 0,4442 | +0.0007 | +0.158 % | 0,4483 | +0.0038 | +0.855 % |
ISK | ісландська крона | 0,2539 | -0.0007 | -0.275 % | 0,2539 | -0.0007 | -0.275 % |
JOD | іорданський динар | 51,5048 | 0.0000 | 0.000 % | 51,6503 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японська єна | 0,2760 | +0.0003 | +0.109 % | 0,2784 | -0.0001 | -0.036 % |
KGS | киргизький сом | 0,4269 | +0.0001 | +0.023 % | 0,4269 | +0.0001 | +0.023 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0296 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0296 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0790 | -0.0001 | -0.126 % | 0,0791 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 1,9156 | +0.0022 | +0.115 % | 1,9156 | +0.0022 | +0.115 % |
MKD | македонський денар | 0,6374 | +0.0014 | +0.220 % | 0,6374 | +0.0014 | +0.220 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,3592 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3715 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканське песо | 1,9135 | +0.0054 | +0.283 % | 1,9201 | +0.0050 | +0.261 % |
NOK | норвезька крона | 3,6527 | +0.0320 | +0.884 % | 3,7218 | +0.0110 | +0.296 % |
NZD | новозеландський долар | 23,1844 | +0.0768 | +0.332 % | 23,3782 | -0.0767 | -0.327 % |
PLN | польський злотий | 8,3324 | +0.0808 | +0.979 % | 8,4005 | +0.0165 | +0.197 % |
RON | новий румунський лей | 7,9315 | +0.0239 | +0.302 % | 7,9919 | -0.0063 | -0.079 % |
RSD | сербський динар | 0,3341 | -0.0003 | -0.090 % | 0,3346 | -0.0005 | -0.149 % |
RUB | російський рубль | 0,5188 | +0.0079 | +1.546 % | 0,5317 | +0.0080 | +1.528 % |
SEK | шведська крона | 3,4971 | +0.0334 | +0.964 % | 3,5287 | -0.0038 | -0.108 % |
SGD | сінгапурський долар | 27,4209 | +0.0739 | +0.270 % | 27,5240 | -0.0269 | -0.098 % |
THB | таїландський бат | 1,0877 | +0.0067 | +0.620 % | 1,0988 | +0.0027 | +0.246 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,5746 | -0.0016 | -0.045 % | 3,5746 | -0.0016 | -0.045 % |
TMT | туркменський манат | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,9443 | +0.0006 | +0.031 % | 1,9511 | +0.0002 | +0.010 % |
TWD | тайванський долар | 1,2012 | +0.0011 | +0.092 % | 1,2016 | +0.0003 | +0.025 % |
USD | долар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | -0.0001 | -3.030 % | 0,0032 | -0.0001 | -3.030 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1323 | +0.0020 | +0.094 % | 2,1653 | -0.0007 | -0.032 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 11.01.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9576 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанський лек | 0,3374 | +0.0026 | +0.777 % | 0,3385 | +0.0026 | +0.774 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0929 | -0.0006 | -0.642 % | 0,0932 | -0.0003 | -0.321 % |
AUD | австралійський долар | 25,1288 | +0.0460 | +0.183 % | 25,3356 | -0.0752 | -0.296 % |
AZN | азербайджанський манат | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 20,0733 | +0.0351 | +0.175 % | 20,1296 | +0.0312 | +0.155 % |
BRL | бразильський реал | 6,9859 | +0.0559 | +0.807 % | 7,0505 | +0.0333 | +0.475 % |
BYN | білоруський рубль | 13,6521 | +0.0366 | +0.269 % | 13,6521 | +0.0366 | +0.269 % |
CAD | канадський долар | 27,1936 | +0.0010 | +0.004 % | 27,2826 | -0.0826 | -0.302 % |
CHF | швейцарський франк | 39,2467 | -0.2655 | -0.672 % | 39,7290 | -0.1145 | -0.287 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,3953 | +0.0085 | +0.158 % | 5,4078 | +0.0027 | +0.050 % |
CZK | чеська крона | 1,6311 | -0.0006 | -0.037 % | 1,6421 | +0.0005 | +0.030 % |
DKK | данська крона | 5,2732 | +0.0066 | +0.125 % | 5,2988 | +0.0082 | +0.155 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,2314 | -0.0896 | -6.783 % | 1,2366 | -0.0897 | -6.763 % |
EUR | Євро | 39,2185 | +0.0515 | +0.131 % | 39,4109 | +0.0582 | +0.148 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 44,2408 | -0.0373 | -0.084 % | 44,5436 | -0.1090 | -0.244 % |
GEL | грузинський ларі | 13,8255 | +0.0261 | +0.189 % | 13,8255 | +0.0261 | +0.189 % |
HKD | гонконгівський долар | 4,6794 | -0.0027 | -0.058 % | 4,6836 | -0.0028 | -0.060 % |
HRK | хорватська куна | 5,2052 | +0.0068 | +0.131 % | 5,2307 | +0.0077 | +0.147 % |
HUF | угорський форинт | 0,0979 | -0.0001 | -0.102 % | 0,0990 | -0.0002 | -0.202 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0023 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0024 | +0.0001 | +4.348 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,5350 | +0.0540 | +0.515 % | 10,6655 | +0.0947 | +0.896 % |
INR | індійська рупія | 0,4473 | -0.0004 | -0.089 % | 0,4487 | +0.0004 | +0.089 % |
ISK | ісландська крона | 0,2547 | -0.0001 | -0.039 % | 0,2547 | -0.0001 | -0.039 % |
JOD | іорданський динар | 51,4470 | -0.0432 | -0.084 % | 51,5991 | +0.0651 | +0.126 % |
JPY | японська єна | 0,2752 | -0.0008 | -0.290 % | 0,2769 | -0.0014 | -0.503 % |
KGS | киргизький сом | 0,4268 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4268 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0295 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0295 | -0.0001 | -0.338 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0790 | +0.0001 | +0.127 % | 0,0792 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 1,9101 | +0.0028 | +0.147 % | 1,9151 | +0.0013 | +0.068 % |
MKD | македонський денар | 0,6383 | +0.0009 | +0.141 % | 0,6383 | +0.0009 | +0.141 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,3618 | -0.0005 | -0.021 % | 2,3689 | +0.0005 | +0.021 % |
MXN | мексиканське песо | 1,9135 | +0.0054 | +0.283 % | 1,9239 | +0.0088 | +0.460 % |
NOK | норвезька крона | 3,6460 | +0.0016 | +0.044 % | 3,6738 | -0.0535 | -1.435 % |
NZD | новозеландський долар | 23,1579 | -0.0294 | -0.127 % | 23,3718 | -0.0437 | -0.187 % |
PLN | польський злотий | 8,3433 | +0.0071 | +0.085 % | 8,4220 | +0.0240 | +0.286 % |
RON | новий румунський лей | 7,9415 | +0.0091 | +0.115 % | 7,9907 | -0.0066 | -0.083 % |
RSD | сербський динар | 0,3344 | +0.0004 | +0.120 % | 0,3356 | +0.0007 | +0.209 % |
RUB | російський рубль | 0,5270 | +0.0048 | +0.919 % | 0,5390 | +0.0049 | +0.917 % |
SEK | шведська крона | 3,4783 | -0.0192 | -0.549 % | 3,5197 | -0.0104 | -0.295 % |
SGD | сінгапурський долар | 27,4262 | +0.0038 | +0.014 % | 27,5228 | -0.0245 | -0.089 % |
THB | таїландський бат | 1,0875 | -0.0003 | -0.028 % | 1,1000 | +0.0013 | +0.118 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,5724 | -0.0022 | -0.062 % | 3,5724 | -0.0022 | -0.062 % |
TMT | туркменський манат | 10,4481 | -0.0003 | -0.003 % | 10,4781 | +0.0004 | +0.004 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,9312 | -0.0004 | -0.021 % | 1,9661 | -0.0067 | -0.340 % |
TWD | тайванський долар | 1,1995 | -0.0002 | -0.017 % | 1,2027 | -0.0004 | -0.033 % |
USD | долар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1411 | +0.0084 | +0.394 % | 2,1617 | -0.0039 | -0.180 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 3,0161 | -0.0004 | -0.013 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,3965 | -0.0056 | -0.233 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,8392 | +0.0073 | +0.878 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 3,2510 | -0.0158 | -0.484 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,7266 | -0.0259 | -0.545 % |
152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,5277 | +0.0045 | +0.860 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,6445 | -0.0008 | -0.124 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1951 | -0.0007 | -0.358 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 0,6302 | -0.0015 | -0.237 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 4,6871 | -0.0110 | -0.234 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,2938 | -0.0328 | -0.616 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5585 | -0.0015 | -0.268 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1715 | -0.0080 | -0.678 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,8186 | +0.0111 | +0.395 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2617 | +0.0014 | +0.111 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 5,3471 | 0.0000 | 0.000 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,0298 | -0.0071 | -0.234 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 3,2935 | -0.0230 | -0.694 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,3501 | -0.0012 | -0.342 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2289 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9984 | -0.0014 | -0.140 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,4371 | -0.0030 | -0.682 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,7794 | -0.0107 | -0.383 % |
608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0795 | -0.0003 | -0.376 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,9502 | -0.0037 | -0.388 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,4174 | -0.0029 | -0.690 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,2772 | -0.0088 | -0.268 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1308 | +0.0004 | +0.307 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,2324 | -0.0004 | -0.172 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,1258 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 4,3639 | -0.0081 | -0.185 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,8634 | -0.0182 | -0.309 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2567 | -0.0001 | -0.039 % |
Офіційний валютний курс НБК на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 125,7400 | -0.1800 | -0.143 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,8000 | -0.0100 | -0.085 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 318,6200 | -1.7000 | -0.531 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 272,4700 | -0.3900 | -0.143 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 87,8900 | -0.6200 | -0.700 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 183,4100 | -0.2600 | -0.142 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 345,0900 | -0.3100 | -0.090 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 502,1600 | +1.7900 | +0.358 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 68,1800 | -0.0300 | -0.044 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,6900 | +0.1200 | +0.583 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 66,7300 | +0.3600 | +0.542 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 496,2000 | +2.6800 | +0.543 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 562,6100 | +0.3100 | +0.055 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 173,9500 | +0.4100 | +0.236 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 59,1400 | -0.1100 | -0.186 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,4700 | +0.0400 | +0.322 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,6500 | +0.0300 | +0.534 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 11,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,5000 | +0.0100 | +0.287 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,3900 | -0.0100 | -0.185 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 37,1200 | -0.0200 | -0.054 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1510,4700 | -0.3400 | -0.023 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 24,1900 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,1800 | +0.0300 | +0.124 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 105,6700 | -0.0900 | -0.085 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 46,5000 | -0.0500 | -0.107 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 105,5900 | +0.5500 | +0.524 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,6500 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 123,0000 | -0.1000 | -0.081 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 44,4100 | +0.2700 | +0.612 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 347,2000 | +0.1400 | +0.040 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,7800 | -0.0300 | -0.217 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 45,5900 | +0.0700 | +0.154 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 24,6000 | -0.0300 | -0.122 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,6300 | -0.0200 | -0.158 % |
840 | USD | 1 | долар США | 461,8400 | -0.6500 | -0.141 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,0900 | -0.0100 | -0.244 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 618,4200 | +5.0200 | +0.818 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,1400 | +0.0100 | +0.037 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6903 | +0.0020 | +0.291 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7447 | -0.0006 | -0.081 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0753 | -0.0088 | -0.812 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4770 | +0.0017 | +0.115 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0754 | +0.0026 | +0.242 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2128 | -0.0021 | -0.173 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,2253 | +0.0004 | +0.033 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,7549 | -0.0018 | -0.238 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1872,3500 | -6.3000 | -0.335 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1738,1000 | -11.4900 | -0.657 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1540,7600 | -5.1800 | -0.335 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 23,8700 | +0.3550 | +1.510 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 22,2100 | +0.3000 | +1.369 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 19,6900 | +0.3400 | +1.757 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 11.01.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1100,0000 | +16.0000 | +1.476 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1023,7300 | +14.8900 | +1.476 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 908,7200 | +17.2700 | +1.937 % |