Архів валютних курсів
Підсумки дня 9.05.2023
У вівторок, 9.05.2023, валютні курси НБУ почали підвищуватися. Курс долару при цьому не змінився. Таким чином, вони склали: USD – 36,5686 грн. за 1 долар, EUR – 40,348 грн. за 1 євро, RUB – 0,4756 грн. за 1 рубль.
У вівторок, 9 травня 2023, на міжбанківському ринку котирування почали знижуватися. Курс долару при цьому не змінився. О 17:00 котирування на міжбанку досягли таких значень: USD (долар США) – 36,5686 / 36,9343 грн., EUR (Євро) – 40,0938 / 40,4762 грн.
У вівторок, 9 травня 2023, середні курси обміну валют в українських банках почали зростати. О 14:10 середні курси купівлі / продажу склали: USD – 37,4 / 37,75 грн. за долар, EUR – 41,05 / 41,6 грн. за євро, PLN – 8,725 / 9,05 грн. за злотий.
На світових валютних ринках 9 травня 2023 о 15:48 GMT доларові курси провідних валют склали: EUR – $1,0958 за 1 Євро, GBP – $1,2617 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,1216 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,74 за 100 японських єн.
Валютні курси, що були встановлені НБУ на середу, 10.05.2023, почали знижуватися. Курс долару США не змінився і зберігся на рівні 36,5686 грн. Курс Євро опустився і склав 40,0883 грн. Курс російського рубля також опустився і наразі складає 0,472 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 24,8246 | +0.2414 | +0.982 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 21,5515 | +0.0089 | +0.041 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,5962 | -0.0012 | -0.006 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 13,2919 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 27,4241 | +0.3252 | +1.200 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 41,1137 | +0.1336 | +0.326 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,2865 | -0.0061 | -0.115 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,7227 | +0.0017 | +0.099 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,4178 | +0.0137 | +0.254 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,1838 | +0.0020 | +0.169 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 40,3480 | +0.0878 | +0.218 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 46,2575 | +0.1683 | +0.365 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 4,6597 | -0.0001 | -0.002 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 10,8358 | +0.0406 | +0.376 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,4861 | -0.0055 | -0.221 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 10,0571 | +0.0276 | +0.275 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,4704 | +0.0005 | +0.011 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7049 | -0.0187 | -0.687 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,7690 | -0.0041 | -0.148 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,2477 | 0.0000 | 0.000 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,0504 | +0.0012 | +0.059 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,0544 | +0.0104 | +0.509 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,4935 | +0.0491 | +1.426 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 23,1973 | +0.1847 | +0.803 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 8,8304 | +0.0375 | +0.426 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 8,1937 | +0.0236 | +0.289 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,7557 | +0.0218 | +0.461 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,6014 | +0.0187 | +0.522 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 27,5969 | +0.0084 | +0.030 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,8746 | -0.0010 | -0.053 % |
840 | USD | 1 | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 49,4140 | +0.0145 | +0.029 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 1,9915 | +0.0011 | +0.055 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 9.05.2023 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2023
Офіційний курс банківських металів НБУ на 9.05.2023
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 73948,2900 | -481.9800 | -0.648 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 936,4600 | -7.8700 | -0.833 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39136,0800 | +847.2900 | +2.213 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 55441,2900 | +1750.1700 | +3.260 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 36,9343 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 40,0938 | -0.2925 | -0.724 % | 40,4762 | -0.3029 | -0.743 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 9.05.2023 відсутній
Найближчі дані є на 23.02.2022
Середній курс обміну валют в банках України на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 40,0000 | -0.1000 | -0.249 % | 42,6500 | -0.0500 | -0.117 % |
CZK | чеська крона | 1,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 41,0500 | +0.0500 | +0.122 % | 41,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 45,0000 | +0.2000 | +0.446 % | 47,5000 | -0.1000 | -0.210 % |
HUF | угорський форинт | 0,0980 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1100 | +0.0010 | +0.917 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 8,7250 | +0.1250 | +1.453 % | 9,0500 | +0.0100 | +0.111 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 37,4000 | +0.0500 | +0.134 % | 37,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 37,4437 | +0.0294 | +0.079 % | 37,7011 | +0.0212 | +0.056 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 37,1000 | +0.0800 | +0.216 % | 37,6000 | +0.0800 | +0.213 % |
EUR | Євро | 40,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 37,4532 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 40,2000 | -0.0602 | -0.150 % | 41,6667 | -0.1743 | -0.417 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9558 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9603 | -0.0003 | -0.003 % |
ALL | албанський лек | 0,3612 | +0.0007 | +0.194 % | 0,3633 | +0.0007 | +0.193 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0940 | -0.0004 | -0.424 % | 0,0950 | +0.0001 | +0.105 % |
AUD | австралійський долар | 24,6362 | +0.1792 | +0.733 % | 24,8921 | +0.1755 | +0.710 % |
AZN | азербайджанський манат | 21,4477 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5743 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 20,5631 | +0.0617 | +0.301 % | 20,6715 | +0.0112 | +0.054 % |
BRL | бразильський реал | 7,2860 | -0.0150 | -0.205 % | 7,4025 | -0.0241 | -0.325 % |
BYN | білоруський рубль | 12,9276 | 0.0000 | 0.000 % | 12,9276 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадський долар | 27,2858 | +0.2921 | +1.082 % | 27,4682 | +0.1151 | +0.421 % |
CHF | швейцарський франк | 40,9409 | +0.2008 | +0.493 % | 41,2455 | -0.1777 | -0.429 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,2875 | -0.0014 | -0.026 % | 5,2902 | -0.0013 | -0.025 % |
CZK | чеська крона | 1,7169 | +0.0054 | +0.316 % | 1,7267 | +0.0009 | +0.052 % |
DKK | данська крона | 5,4012 | +0.0191 | +0.355 % | 5,4280 | +0.0031 | +0.057 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,1813 | 0.0000 | 0.000 % | 1,1860 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 40,2179 | +0.1206 | +0.301 % | 40,4300 | +0.0219 | +0.054 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 46,1164 | +0.2011 | +0.438 % | 46,3358 | +0.0585 | +0.126 % |
GEL | грузинський ларі | 14,5517 | -0.0116 | -0.080 % | 14,8471 | -0.0121 | -0.081 % |
HKD | гонконгівський долар | 4,6586 | +0.0001 | +0.002 % | 4,6611 | +0.0006 | +0.013 % |
HRK | хорватська куна | 5,3379 | +0.0161 | +0.303 % | 5,3660 | +0.0029 | +0.054 % |
HUF | угорський форинт | 0,1079 | +0.0004 | +0.372 % | 0,1087 | +0.0001 | +0.092 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,0297 | +0.0345 | +0.345 % | 10,0931 | +0.0192 | +0.191 % |
INR | індійська рупія | 0,4469 | +0.0001 | +0.022 % | 0,4476 | -0.0003 | -0.067 % |
ISK | ісландська крона | 0,2678 | -0.0004 | -0.149 % | 0,2678 | -0.0004 | -0.149 % |
JOD | іорданський динар | 51,5048 | 0.0000 | 0.000 % | 51,6503 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японська єна | 0,2702 | -0.0004 | -0.148 % | 0,2716 | -0.0016 | -0.586 % |
KGS | киргизький сом | 0,4203 | +0.0014 | +0.334 % | 0,4203 | +0.0014 | +0.334 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0278 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0278 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0824 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0825 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 2,0580 | -0.0042 | -0.204 % | 2,0580 | -0.0042 | -0.204 % |
MKD | македонський денар | 0,6561 | +0.0015 | +0.229 % | 0,6561 | +0.0015 | +0.229 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,3592 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3715 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0520 | -0.0040 | -0.195 % | 2,0630 | +0.0014 | +0.068 % |
NOK | норвезька крона | 3,4465 | +0.0441 | +1.296 % | 3,4985 | +0.0298 | +0.859 % |
NZD | новозеландський долар | 22,9577 | +0.0585 | +0.255 % | 23,2684 | +0.1609 | +0.696 % |
PLN | польський злотий | 8,7827 | +0.0311 | +0.355 % | 8,8565 | +0.0255 | +0.289 % |
RON | новий румунський лей | 8,1584 | +0.0294 | +0.362 % | 8,2165 | +0.0112 | +0.136 % |
RSD | сербський динар | 0,3435 | +0.0002 | +0.058 % | 0,3438 | +0.0001 | +0.029 % |
RUB | російський рубль | 0,4640 | -0.0032 | -0.685 % | 0,4756 | -0.0032 | -0.668 % |
SEK | шведська крона | 3,5844 | +0.0290 | +0.816 % | 3,6126 | +0.0063 | +0.175 % |
SGD | сінгапурський долар | 27,5344 | +0.0455 | +0.166 % | 27,6301 | -0.0397 | -0.143 % |
THB | таїландський бат | 1,0746 | -0.0024 | -0.223 % | 1,0829 | -0.0045 | -0.414 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,3508 | +0.0002 | +0.006 % | 3,3508 | +0.0002 | +0.006 % |
TMT | туркменський манат | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,8557 | -0.0167 | -0.892 % | 1,8763 | -0.0212 | -1.117 % |
TWD | тайванський долар | 1,1911 | -0.0010 | -0.084 % | 1,1922 | -0.0011 | -0.092 % |
USD | долар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 1,9833 | +0.0062 | +0.314 % | 2,0013 | -0.0042 | -0.209 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 9.05.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9566 | +0.0006 | +0.006 % | 9,9604 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанський лек | 0,3604 | -0.0016 | -0.442 % | 0,3614 | -0.0015 | -0.413 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0947 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0950 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралійський долар | 24,6663 | +0.0289 | +0.117 % | 24,8509 | -0.0399 | -0.160 % |
AZN | азербайджанський манат | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 20,4521 | -0.1260 | -0.612 % | 20,5129 | -0.0652 | -0.317 % |
BRL | бразильський реал | 7,2591 | -0.0623 | -0.851 % | 7,3368 | -0.0653 | -0.882 % |
BYN | білоруський рубль | 12,9276 | 0.0000 | 0.000 % | 12,9276 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадський долар | 27,2721 | -0.0389 | -0.142 % | 27,3894 | -0.0780 | -0.284 % |
CHF | швейцарський франк | 40,8784 | -0.1324 | -0.323 % | 41,1976 | -0.0468 | -0.113 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,2783 | -0.0100 | -0.189 % | 5,2905 | -0.0015 | -0.028 % |
CZK | чеська крона | 1,7093 | -0.0095 | -0.553 % | 1,7245 | -0.0021 | -0.122 % |
DKK | данська крона | 5,3741 | -0.0313 | -0.579 % | 5,4163 | -0.0116 | -0.214 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,1829 | +0.0002 | +0.017 % | 1,1886 | -0.0006 | -0.050 % |
EUR | Євро | 40,0040 | -0.2586 | -0.642 % | 40,3368 | -0.0925 | -0.229 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 45,9936 | -0.1674 | -0.363 % | 46,2470 | -0.0877 | -0.189 % |
GEL | грузинський ларі | 14,7724 | -0.0510 | -0.344 % | 14,8198 | -0.0511 | -0.344 % |
HKD | гонконгівський долар | 4,6586 | -0.0002 | -0.004 % | 4,6638 | +0.0034 | +0.073 % |
HUF | угорський форинт | 0,1075 | -0.0004 | -0.371 % | 0,1085 | -0.0002 | -0.184 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 9,9556 | -0.0791 | -0.788 % | 10,0880 | -0.0048 | -0.048 % |
INR | індійська рупія | 0,4450 | -0.0021 | -0.470 % | 0,4453 | -0.0018 | -0.403 % |
ISK | ісландська крона | 0,2682 | -0.0001 | -0.037 % | 0,2682 | -0.0001 | -0.037 % |
JOD | іорданський динар | 51,4697 | +0.0051 | +0.010 % | 51,6346 | -0.0051 | -0.010 % |
JPY | японська єна | 0,2701 | -0.0002 | -0.074 % | 0,2716 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизький сом | 0,4189 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4189 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0276 | -0.0001 | -0.361 % | 0,0277 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0824 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0825 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 2,0502 | +0.0013 | +0.063 % | 2,0572 | +0.0017 | +0.083 % |
MKD | македонський денар | 0,6514 | -0.0047 | -0.716 % | 0,6514 | -0.0047 | -0.716 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,3613 | -0.0010 | -0.042 % | 2,3694 | +0.0010 | +0.042 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0520 | -0.0040 | -0.195 % | 2,0608 | +0.0001 | +0.005 % |
NOK | норвезька крона | 3,4524 | +0.0260 | +0.759 % | 3,4922 | -0.0059 | -0.169 % |
NZD | новозеландський долар | 23,0974 | +0.1346 | +0.586 % | 23,2458 | -0.0211 | -0.091 % |
PLN | польський злотий | 8,7470 | -0.0428 | -0.487 % | 8,8461 | -0.0100 | -0.113 % |
RON | новий румунський лей | 8,1258 | -0.0476 | -0.582 % | 8,2028 | -0.0135 | -0.164 % |
RSD | сербський динар | 0,3411 | -0.0019 | -0.554 % | 0,3421 | -0.0019 | -0.552 % |
RUB | російський рубль | 0,4626 | -0.0019 | -0.409 % | 0,4731 | -0.0020 | -0.421 % |
SEK | шведська крона | 3,5791 | -0.0039 | -0.109 % | 3,6089 | -0.0005 | -0.014 % |
SGD | сінгапурський долар | 27,5143 | -0.0515 | -0.187 % | 27,6295 | +0.0018 | +0.007 % |
THB | таїландський бат | 1,0788 | +0.0042 | +0.391 % | 1,0877 | +0.0049 | +0.453 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,3508 | 0.0000 | 0.000 % | 3,3508 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменський манат | 10,4484 | +0.0003 | +0.003 % | 10,4777 | -0.0004 | -0.004 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,8550 | -0.0009 | -0.048 % | 1,8940 | -0.0006 | -0.032 % |
TWD | тайванський долар | 1,1888 | -0.0011 | -0.092 % | 1,1903 | -0.0030 | -0.251 % |
USD | долар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 1,9625 | -0.0209 | -1.054 % | 1,9998 | -0.0014 | -0.070 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,8116 | +0.0038 | +0.135 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,3357 | +0.0006 | +0.026 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,8306 | -0.0049 | -0.586 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 3,1109 | +0.0115 | +0.371 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6637 | +0.0065 | +0.140 % |
152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,5214 | +0.0001 | +0.019 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,6007 | +0.0025 | +0.418 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1954 | +0.0005 | +0.257 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 0,6135 | +0.0003 | +0.049 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 4,5683 | +0.0012 | +0.026 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,2458 | +0.0161 | +0.308 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5302 | +0.0029 | +0.550 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,2281 | +0.0034 | +0.278 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,8248 | +0.0096 | +0.341 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,1362 | -0.0023 | -0.202 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 5,0658 | +0.0055 | +0.109 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,0234 | -0.0193 | -0.634 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 3,0810 | +0.0148 | +0.483 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,3138 | +0.0007 | +0.224 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2338 | +0.0005 | +0.214 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9374 | +0.0047 | +0.504 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3945 | +0.0004 | +0.101 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,6342 | +0.0175 | +0.669 % |
608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0746 | -0.0003 | -0.401 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,9281 | +0.0007 | +0.075 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,4090 | +0.0019 | +0.467 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,1365 | +0.0125 | +0.400 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1233 | +0.0011 | +0.900 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,2133 | +0.0012 | +0.566 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,1127 | +0.0007 | +0.625 % |
840 | USD | 1 | долар США | 4,1609 | +0.0225 | +0.544 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,5957 | -0.0079 | -0.141 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2256 | -0.0005 | -0.221 % |
Офіційний валютний курс НБК на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 121,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,5300 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 299,5800 | 0.0000 | 0.000 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 262,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 89,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 176,8300 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 329,6700 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 499,1900 | 0.0000 | 0.000 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 64,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 65,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 490,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 561,3200 | 0.0000 | 0.000 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 181,3800 | 0.0000 | 0.000 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 56,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,1600 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,3200 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 33,7900 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1455,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,8400 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 100,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 41,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 107,1100 | 0.0000 | 0.000 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 118,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 43,6400 | 0.0000 | 0.000 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 336,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,2100 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 40,8500 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 22,8400 | 0.0000 | 0.000 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,0600 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 445,2800 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 602,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 24,2400 | 0.0000 | 0.000 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6751 | -0.0038 | -0.560 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7462 | -0.0026 | -0.347 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1216 | -0.0021 | -0.187 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4450 | -0.0015 | -0.104 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0958 | -0.0058 | -0.527 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2617 | -0.0013 | -0.103 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,2176 | -0.0050 | -0.409 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,7400 | -0.0013 | -0.175 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 2030,2000 | +29.2500 | +1.462 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1852,1500 | +31.2900 | +1.718 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1610,1500 | +22.0000 | +1.385 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 25,5650 | -0.2750 | -1.064 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 23,2800 | -0.1600 | -0.683 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 20,2600 | -0.2300 | -1.122 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 9.05.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1085,0000 | +41.0000 | +3.927 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 990,8700 | +39.6200 | +4.165 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 862,1400 | +31.5900 | +3.804 % |