Архів валютних курсів
Підсумки дня 7.06.2023
В середу, 7 червня 2023, валютні курси Нацбанку стабілізувалися. У підсумку вони склали: USD – 36,5686 грн. за 1 долар, EUR – 39,0516 грн. за 1 євро, RUB – 0,4496 грн. за 1 рубль.
На міжбанківському валютному ринку України 7.06.2023 ціни мали тенденцію до підвищення. Курс долару при цьому не змінився. О 17:00 котирування на міжбанку досягли таких значень: долар США (USD) – 36,5686 / 36,9343 грн., Євро (EUR) – 39,2783 / 39,6563 грн.
В банках України 7 червня 2023 середні курси обміну невпинно знижувалися. О 16:30 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 36,9 / 37,3 грн., EUR (Євро) – 39,775 / 40,3 грн., PLN (польський злотий) – 8,5 / 8,9 грн.
На міжнародних валютних ринках 7.06.2023 о 15:43 GMT курси провідних валют в доларах США склали: EUR – $1,0703 за 1 Євро, GBP – $1,2459 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,1013 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,7149 за 100 японських єн.
Курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком на четвер, 8.06.2023, почали підвищуватися. Курс долару США не змінився і зберіг значення 36,5686 грн. за 1 долар. Курс Євро зріс і наразі складає 39,1851 грн. за 1 євро. Курс російського рубля опустився і наразі складає 4,4763 грн. за 10 рублів.
Офіційний валютний курс НБУ на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 24,3602 | +0.2779 | +1.154 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 21,5363 | +0.0064 | +0.030 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 19,9708 | -0.0175 | -0.088 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 13,2919 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 27,2321 | +0.0304 | +0.112 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 40,2694 | +0.1128 | +0.281 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,1383 | -0.0001 | -0.002 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,6607 | +0.0020 | +0.121 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,2422 | -0.0065 | -0.124 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,1834 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 39,0516 | -0.0421 | -0.108 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 45,3505 | +0.0658 | +0.145 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 4,6629 | -0.0029 | -0.062 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 10,5993 | +0.0123 | +0.116 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,4620 | +0.0079 | +0.322 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 9,8741 | +0.0969 | +0.991 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,4265 | +0.0035 | +0.079 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,6198 | +0.0125 | +0.479 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,8172 | +0.0221 | +0.791 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,1650 | +0.0047 | +0.058 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,0567 | +0.0040 | +0.195 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,0959 | +0.0127 | +0.610 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,2884 | -0.0156 | -0.472 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 22,2209 | +0.1024 | +0.463 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 8,6934 | -0.0348 | -0.399 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 7,8757 | +0.0035 | +0.044 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,4957 | -0.0045 | -0.100 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,3611 | +0.0030 | +0.089 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 27,1059 | +0.0561 | +0.207 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,7003 | -0.0230 | -1.335 % |
840 | USD | 1 | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 48,5787 | +0.0063 | +0.013 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 1,8994 | +0.0122 | +0.646 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 7.06.2023 відсутній
Найближчі дані є на 1.06.2023
Офіційний курс банківських металів НБУ на 7.06.2023
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 71803,5400 | +797.5600 | +1.123 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 865,6600 | +6.7700 | +0.788 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 38018,9100 | +1086.8200 | +2.943 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 52194,0000 | -35.4700 | -0.068 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 36,9343 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,2783 | +0.2414 | +0.618 % | 39,6563 | +0.2364 | +0.600 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 7.06.2023 відсутній
Найближчі дані є на 23.02.2022
Середній курс обміну валют в банках України на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 39,2000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чеська крона | 1,5500 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7750 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,7750 | -0.0250 | -0.063 % | 40,3000 | -0.1000 | -0.248 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 44,5000 | +0.2000 | +0.451 % | 46,6000 | -0.4000 | -0.851 % |
HUF | угорський форинт | 0,0945 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1075 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 8,5000 | -0.1000 | -1.163 % | 8,9000 | -0.0500 | -0.559 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 36,9000 | -0.0500 | -0.135 % | 37,3000 | -0.0500 | -0.134 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,8545 | -0.0596 | -0.161 % | 37,1544 | -0.0751 | -0.202 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,7300 | 0.0000 | 0.000 % | 37,2300 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,2000 | -0.0500 | -0.127 % | 40,2000 | -0.0500 | -0.124 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 37,4532 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,0516 | -0.0421 | -0.108 % | 40,6504 | -0.1659 | -0.406 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9587 | +0.0003 | +0.003 % |
ALL | албанський лек | 0,3641 | +0.0023 | +0.636 % | 0,3671 | +0.0024 | +0.658 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0942 | +0.0004 | +0.426 % | 0,0947 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралійський долар | 24,1608 | +0.1098 | +0.457 % | 24,4533 | +0.1719 | +0.708 % |
AZN | азербайджанський манат | 21,4477 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5743 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 19,9405 | -0.0150 | -0.075 % | 20,0713 | +0.0186 | +0.093 % |
BRL | бразильський реал | 7,3771 | +0.0298 | +0.406 % | 7,4629 | +0.0180 | +0.242 % |
BYN | білоруський рубль | 12,5123 | +0.0342 | +0.274 % | 12,5123 | +0.0342 | +0.274 % |
CAD | канадський долар | 27,1783 | +0.0201 | +0.074 % | 27,3143 | +0.0468 | +0.172 % |
CHF | швейцарський франк | 40,1894 | +0.1057 | +0.264 % | 40,5189 | +0.1119 | +0.277 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,1404 | -0.0023 | -0.045 % | 5,1430 | -0.0023 | -0.045 % |
CZK | чеська крона | 1,6554 | +0.0070 | +0.425 % | 1,6693 | +0.0018 | +0.108 % |
DKK | данська крона | 5,2359 | -0.0042 | -0.080 % | 5,2715 | +0.0069 | +0.131 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,1812 | 0.0000 | 0.000 % | 1,1858 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 39,0002 | -0.0293 | -0.075 % | 39,2562 | +0.0366 | +0.093 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 45,3083 | +0.0878 | +0.194 % | 45,5825 | -0.0585 | -0.128 % |
GEL | грузинський ларі | 13,8517 | 0.0000 | 0.000 % | 14,1738 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгівський долар | 4,6619 | -0.0025 | -0.054 % | 4,6662 | -0.0008 | -0.017 % |
HRK | хорватська куна | 5,1762 | -0.0039 | -0.075 % | 5,2102 | +0.0049 | +0.094 % |
HUF | угорський форинт | 0,1058 | +0.0004 | +0.380 % | 0,1064 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 9,7784 | +0.0242 | +0.248 % | 9,9514 | +0.1270 | +1.293 % |
INR | індійська рупія | 0,4424 | +0.0002 | +0.045 % | 0,4430 | -0.0006 | -0.135 % |
ISK | ісландська крона | 0,2591 | -0.0002 | -0.077 % | 0,2591 | -0.0002 | -0.077 % |
JOD | іорданський динар | 51,5048 | 0.0000 | 0.000 % | 51,6503 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японська єна | 0,2612 | +0.0009 | +0.346 % | 0,2629 | +0.0003 | +0.114 % |
KGS | киргизький сом | 0,4184 | +0.0004 | +0.096 % | 0,4184 | +0.0004 | +0.096 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0282 | +0.0001 | +0.356 % | 0,0282 | +0.0001 | +0.356 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0816 | +0.0002 | +0.246 % | 0,0818 | +0.0001 | +0.122 % |
MDL | молдовський лей | 2,0611 | -0.0003 | -0.015 % | 2,0611 | -0.0003 | -0.015 % |
MKD | македонський денар | 0,6353 | -0.0004 | -0.063 % | 0,6353 | -0.0004 | -0.063 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,3592 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3715 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0993 | +0.0065 | +0.311 % | 2,1059 | +0.0083 | +0.396 % |
NOK | норвезька крона | 3,2765 | -0.0171 | -0.519 % | 3,3285 | -0.0071 | -0.213 % |
NZD | новозеландський долар | 22,0983 | +0.0146 | +0.066 % | 22,3177 | +0.0512 | +0.230 % |
PLN | польський злотий | 8,6890 | -0.0029 | -0.033 % | 8,7772 | +0.0093 | +0.106 % |
RON | новий румунський лей | 7,8520 | -0.0010 | -0.013 % | 7,9231 | +0.0139 | +0.176 % |
RSD | сербський динар | 0,3334 | -0.0006 | -0.180 % | 0,3337 | -0.0006 | -0.179 % |
RUB | російський рубль | 0,4432 | -0.0024 | -0.539 % | 0,4542 | -0.0025 | -0.547 % |
SEK | шведська крона | 3,3447 | -0.0022 | -0.066 % | 3,3822 | -0.0111 | -0.327 % |
SGD | сінгапурський долар | 27,0677 | +0.0400 | +0.148 % | 27,1500 | +0.0221 | +0.081 % |
THB | таїландський бат | 1,0487 | +0.0014 | +0.134 % | 1,0535 | +0.0009 | +0.086 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,3509 | +0.0002 | +0.006 % | 3,3509 | +0.0002 | +0.006 % |
TMT | туркменський манат | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,6860 | -0.0090 | -0.531 % | 1,7229 | -0.0143 | -0.823 % |
TWD | тайванський долар | 1,1910 | +0.0007 | +0.059 % | 1,1921 | +0.0007 | +0.059 % |
USD | долар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 1,8883 | +0.0201 | +1.076 % | 1,9074 | +0.0041 | +0.215 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 7.06.2023
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9579 | +0.0003 | +0.003 % |
ALL | албанський лек | 0,3668 | +0.0017 | +0.466 % | 0,3679 | +0.0016 | +0.437 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0947 | +0.0001 | +0.106 % | 0,0949 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралійський долар | 24,3375 | +0.1753 | +0.726 % | 24,5728 | +0.1210 | +0.495 % |
AZN | азербайджанський манат | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 19,9929 | +0.0254 | +0.127 % | 20,0449 | +0.0174 | +0.087 % |
BRL | бразильський реал | 7,4133 | +0.0358 | +0.485 % | 7,4642 | +0.0093 | +0.125 % |
BYN | білоруський рубль | 12,4969 | -0.0154 | -0.123 % | 12,4969 | -0.0154 | -0.123 % |
CAD | канадський долар | 27,2280 | +0.0490 | +0.180 % | 27,4547 | +0.1411 | +0.517 % |
CHF | швейцарський франк | 40,1953 | +0.0132 | +0.033 % | 40,4461 | -0.0399 | -0.099 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,1277 | -0.0049 | -0.095 % | 5,1357 | -0.0045 | -0.088 % |
CZK | чеська крона | 1,6507 | -0.0048 | -0.290 % | 1,6655 | -0.0043 | -0.258 % |
DKK | данська крона | 5,2370 | +0.0010 | +0.019 % | 5,2719 | +0.0006 | +0.011 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,1839 | +0.0014 | +0.118 % | 1,1877 | -0.0015 | -0.126 % |
EUR | Євро | 39,0053 | +0.0040 | +0.010 % | 39,2803 | +0.0256 | +0.065 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 45,3211 | +0.0114 | +0.025 % | 45,7193 | +0.1492 | +0.327 % |
GEL | грузинський ларі | 14,1252 | +0.0273 | +0.194 % | 14,1676 | +0.0273 | +0.193 % |
HKD | гонконгівський долар | 4,6617 | -0.0006 | -0.013 % | 4,6659 | -0.0003 | -0.006 % |
HUF | угорський форинт | 0,1057 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1067 | +0.0003 | +0.282 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 9,8845 | +0.1235 | +1.265 % | 10,0540 | +0.1248 | +1.257 % |
INR | індійська рупія | 0,4427 | -0.0001 | -0.023 % | 0,4433 | -0.0001 | -0.023 % |
ISK | ісландська крона | 0,2585 | -0.0006 | -0.232 % | 0,2585 | -0.0006 | -0.232 % |
JOD | іорданський динар | 51,4415 | +0.0124 | +0.024 % | 51,5754 | +0.0019 | +0.004 % |
JPY | японська єна | 0,2611 | -0.0001 | -0.038 % | 0,2630 | +0.0001 | +0.038 % |
KGS | киргизький сом | 0,4185 | +0.0001 | +0.024 % | 0,4185 | +0.0001 | +0.024 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0282 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0282 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0819 | +0.0003 | +0.368 % | 0,0822 | +0.0004 | +0.489 % |
MDL | молдовський лей | 2,0550 | +0.0023 | +0.112 % | 2,0603 | +0.0023 | +0.112 % |
MKD | македонський денар | 0,6373 | +0.0020 | +0.315 % | 0,6373 | +0.0020 | +0.315 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,3616 | +0.0003 | +0.013 % | 2,3692 | -0.0002 | -0.008 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0993 | +0.0065 | +0.311 % | 2,1124 | +0.0133 | +0.634 % |
NOK | норвезька крона | 3,2836 | +0.0068 | +0.208 % | 3,3302 | +0.0020 | +0.060 % |
NZD | новозеландський долар | 22,0957 | -0.0037 | -0.017 % | 22,3057 | -0.0109 | -0.049 % |
PLN | польський злотий | 8,6979 | +0.0130 | +0.150 % | 8,7852 | +0.0085 | +0.097 % |
RON | новий румунський лей | 7,8581 | +0.0058 | +0.074 % | 7,9254 | +0.0064 | +0.081 % |
RSD | сербський динар | 0,3336 | +0.0006 | +0.180 % | 0,3345 | +0.0004 | +0.120 % |
RUB | російський рубль | 0,4432 | -0.0025 | -0.561 % | 0,4533 | -0.0025 | -0.548 % |
SEK | шведська крона | 3,3401 | -0.0048 | -0.144 % | 3,3817 | -0.0003 | -0.009 % |
SGD | сінгапурський долар | 27,0903 | +0.0222 | +0.082 % | 27,2060 | +0.0564 | +0.208 % |
THB | таїландський бат | 1,0502 | +0.0015 | +0.143 % | 1,0550 | +0.0015 | +0.142 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,3509 | 0.0000 | 0.000 % | 3,3509 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменський манат | 10,4345 | +0.0013 | +0.012 % | 10,4617 | -0.0014 | -0.013 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,6154 | -0.0760 | -4.493 % | 1,6522 | -0.0777 | -4.492 % |
TWD | тайванський долар | 1,1885 | -0.0017 | -0.143 % | 1,1918 | -0.0015 | -0.126 % |
USD | долар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 1,8934 | +0.0050 | +0.265 % | 1,9276 | +0.0198 | +1.038 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,8024 | +0.0087 | +0.311 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,2901 | -0.0057 | -0.248 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,8525 | +0.0008 | +0.094 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 3,1286 | +0.0025 | +0.080 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6211 | -0.0087 | -0.188 % |
152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,5260 | +0.0006 | +0.114 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5882 | -0.0014 | -0.237 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1897 | -0.0011 | -0.577 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 0,6012 | -0.0016 | -0.265 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 4,4790 | -0.0112 | -0.249 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,2109 | -0.0021 | -0.040 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5342 | -0.0009 | -0.168 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,2144 | -0.0024 | -0.197 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,8155 | -0.0085 | -0.301 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,1450 | +0.0174 | +1.543 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 5,0772 | -0.0013 | -0.026 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9761 | +0.0005 | +0.017 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 3,0055 | -0.0088 | -0.292 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,3214 | -0.0011 | -0.341 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2413 | +0.0007 | +0.291 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9098 | -0.0015 | -0.165 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3794 | -0.0003 | -0.079 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,5464 | -0.0061 | -0.239 % |
608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0747 | +0.0001 | +0.134 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,9034 | -0.0015 | -0.166 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3845 | -0.0028 | -0.723 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,1079 | -0.0034 | -0.109 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1205 | -0.0001 | -0.083 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,1810 | -0.0142 | -7.275 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,1140 | +0.0004 | +0.352 % |
840 | USD | 1 | долар США | 4,1887 | -0.0077 | -0.183 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,5724 | -0.0063 | -0.113 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2193 | +0.0010 | +0.458 % |
Офіційний валютний курс НБК на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 121,9000 | -0.2800 | -0.229 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,7000 | -0.0200 | -0.171 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 297,7700 | +2.2000 | +0.744 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 264,1400 | -0.5900 | -0.223 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 90,8700 | +0.3600 | +0.398 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 177,8000 | -0.3900 | -0.219 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 333,6900 | -0.1500 | -0.045 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 493,5600 | +0.6900 | +0.140 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 62,8900 | -0.1500 | -0.238 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,3500 | -0.0100 | -0.049 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 64,2600 | -0.1500 | -0.233 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 478,6900 | -0.9800 | -0.204 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 555,2900 | -0.8900 | -0.160 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 173,5300 | -0.0500 | -0.029 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 57,0900 | -0.1600 | -0.279 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,9700 | -0.0400 | -0.307 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,4200 | -0.0100 | -0.184 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,2100 | +0.0100 | +0.313 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 34,4300 | +0.0600 | +0.175 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1455,4500 | -2.5800 | -0.177 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,2100 | -0.0800 | -0.316 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 25,6700 | +0.1200 | +0.470 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 97,2200 | -0.8600 | -0.877 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 40,4200 | -0.0800 | -0.198 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 106,5900 | -0.4000 | -0.374 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,5100 | -0.0100 | -0.181 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 119,3900 | -0.2600 | -0.217 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 41,2700 | +0.0600 | +0.146 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 331,9800 | +0.1400 | +0.042 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 12,8700 | +0.0100 | +0.078 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 41,0700 | -0.1000 | -0.243 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 21,0200 | -0.1600 | -0.755 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,1200 | -0.0300 | -0.247 % |
840 | USD | 1 | долар США | 447,7100 | -1.0000 | -0.223 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9200 | -0.0100 | -0.254 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 594,6300 | -4.0200 | -0.672 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,2500 | +0.1100 | +0.475 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6671 | +0.0005 | +0.075 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7488 | +0.0034 | +0.456 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1013 | +0.0007 | +0.064 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4030 | -0.0012 | -0.085 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0703 | +0.0013 | +0.122 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2459 | +0.0047 | +0.379 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,2110 | -0.0005 | -0.041 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,7149 | -0.0003 | -0.042 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1967,3500 | +10.1000 | +0.516 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1832,7800 | -0.7700 | -0.042 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1574,0800 | -4.4400 | -0.281 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 23,5850 | -0.0600 | -0.254 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 22,0100 | -0.0900 | -0.407 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 18,9400 | -0.1100 | -0.577 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 7.06.2023
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1035,0000 | +7.0000 | +0.681 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 965,9400 | +2.4900 | +0.258 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 830,6600 | +1.6300 | +0.197 % |