Архів валютних курсів
Підсумки дня 12.04.2025
В суботу, 12.04.2025, середні курси обміну в комерційних банках України змінювалися різноспрямовано. При цьому курс євро зріс; курс долару зріс на продажу; курс злотого знизився. О 16:10 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 41,1 / 41,75 грн., EUR (Євро) – 46,3 / 47,5 грн., PLN (польський злотий) – 10,25 / 11,05 грн.
Нагадаємо, що на понеділок, 14.04.2025, валютні курси Нацбанку України склали: USD (долар США) – 41,3879 грн., EUR (Євро) – 46,9153 грн., PLN (польський злотий) – 10,9232 грн.
Офіційний курс НБУ на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 11.04.2025
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Курс банківських металів НБУ на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 11.04.2025
Курс валют на міжбанку на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 11.04.2025
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 11.04.2025
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 49,5000 | 50,5000 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,7000 | 1,7700 | ||||
| EUR | Євро | 46,3000 | 47,5000 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,3000 | 55,3000 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1000 | 0,1080 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
| PLN | польський злотий | 10,2500 | 11,0500 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3000 | 0,4500 | ||||
| USD | долар США | 41,1000 | 41,7500 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 11.04.2025
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 40,9500 | 41,5500 | ||||
| EUR | Євро | 46,3500 | 47,3500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 41,0500 | 41,6667 | ||||
| EUR | Євро | 46,7800 | 47,3934 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 11,2697 | 11,2746 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,4649 | 0,4745 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,1056 | 0,1062 | ||||
| AUD | австралійський долар | 25,5828 | 26,0920 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 24,2831 | 24,4264 | ||||
| BGN | болгарський лев | 23,6936 | 24,2836 | ||||
| BRL | бразильський реал | 6,9930 | 7,1186 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 13,3188 | 13,3188 | ||||
| CAD | канадський долар | 29,5839 | 29,9217 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 50,0700 | 51,1398 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,6627 | 5,6656 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,8431 | 1,8890 | ||||
| DKK | данська крона | 6,2065 | 6,3610 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8053 | 0,8075 | ||||
| EUR | Євро | 46,3408 | 47,4947 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,6455 | 54,4363 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 14,8824 | 15,2104 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 5,3349 | 5,3408 | ||||
| HRK | хорватська куна | 6,1505 | 6,3036 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1135 | 0,1162 | ||||
| IDR | індонезійська рупія | 0,0024 | 0,0025 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 11,0172 | 11,2148 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,4799 | 0,4818 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,3211 | 0,3219 | ||||
| JOD | іорданський динар | 58,3137 | 58,4784 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2862 | 0,2915 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,4734 | 0,4734 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0291 | 0,0292 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0798 | 0,0799 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,3498 | 2,3498 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,7636 | 0,7636 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 2,6711 | 2,6850 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 2,0359 | 2,0455 | ||||
| NOK | норвезька крона | 3,8073 | 3,9021 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 23,7362 | 24,1916 | ||||
| PLN | польський злотий | 10,8444 | 11,0611 | ||||
| RON | новий румунський лей | 9,3085 | 9,5403 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,3980 | 0,3989 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,4871 | 0,4974 | ||||
| SEK | шведська крона | 4,1715 | 4,2754 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 31,0831 | 31,4801 | ||||
| THB | таїландський бат | 1,2195 | 1,2405 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 3,7992 | 3,7992 | ||||
| TMT | туркменський манат | 11,8599 | 11,8599 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 1,0845 | 1,0977 | ||||
| TWD | тайванський долар | 1,2803 | 1,2829 | ||||
| USD | долар США | 41,4027 | 41,4027 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0,0032 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,1197 | 2,1724 | ||||
Курси валют Mastercard на 12.04.2025 відсутні
Найближчі дані є на 11.04.2025
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 12.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 11.04.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 140,2000 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 13,2900 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 320,6500 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 303,8000 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 87,5000 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 157,6600 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 370,0100 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 628,0500 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 70,5600 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 23,2300 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 78,1800 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 583,7400 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 673,0300 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 189,1800 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 66,4000 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 14,2800 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,9800 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,3000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,6000 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,8900 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 35,9400 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1681,4400 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 29,2100 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 25,2200 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 116,5000 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 48,2300 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 136,0400 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,1300 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 137,1800 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 52,6300 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 390,2200 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 15,3700 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 47,5900 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,5300 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,4400 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 514,9400 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9900 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 689,6300 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 26,7300 | ||
Курси провідних світових валют (в USD) на 12.04.2025 відсутні
Найближчі дані є на 11.04.2025
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 12.04.2025 відсутні
Найближчі дані є на 11.04.2025
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 12.04.2025 відсутні
Найближчі дані є на 11.04.2025
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 12.04.2025 відсутні
Найближчі дані є на 11.04.2025