Архів валютних курсів
Підсумки дня 8.09.2025
В понеділок, 8.09.2025, валютні курси НБУ переважно залишалися стабільними. Курс долару при цьому знизився. Таким чином, вони склали: USD – 41,2199 грн. за 1 долар, EUR – 48,1634 грн. за 1 євро, PLN – 11,3307 грн. за 1 злотий.
В понеділок, 8 вересня 2025, на міжбанку котирування почали знижуватися. О 17:00 валютні котирування міжбанку склали: долар США (USD) – 41,03 / 41,07 грн., Євро (EUR) – 48,2225 / 48,2613 грн. Довідковий курс Національного банку України для долару США 8 вересня на 12:00 складав 41,2573 грн. за 1 долар.
В понеділок, 8.09.2025, середні курси обміну валют банків України переважно залишалися стабільними. Курс злотого при цьому зріс на купівлі. О 11:10 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 41,1 / 41,525 грн., Євро (EUR) – 48 / 48,7 грн., польський злотий (PLN) – 11 / 11,75 грн.
На світових валютних ринках 8.09.2025 о 16:09 GMT курси провідних валют в доларах США склали: Євро – $1,1745 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,3538 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,2607 за 1 CHF, японська єна – $0,6776 за 100 JPY.
Валютні курси, що були встановлені Національним банком України на вівторок, 9.09.2025, почали підвищуватися. Курс долару США трохи піднявся і зараз дорівнює 41,2497 грн. Курс Євро піднявся до 48,3818 грн. Курс польського злотого також піднявся, додавши 5,67 коп., і встановився на рівні 11,3874 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 11,2224 | -0.0353 | -0.314 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 26,9619 | +0.0186 | +0.069 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 24,2470 | -0.0776 | -0.319 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,3931 | -0.0100 | -0.294 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 24,6339 | +0.0138 | +0.056 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,8608 | -0.0527 | -0.176 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 51,2845 | -0.0430 | -0.084 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,7746 | -0.0160 | -0.276 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,9718 | +0.0028 | +0.142 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 6,4521 | +0.0034 | +0.053 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 3,1823 | -0.0104 | -0.326 % |
| 818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8490 | -0.0027 | -0.317 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48,1634 | +0.0286 | +0.059 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 55,5026 | -0.0276 | -0.050 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 15,3120 | -0.0367 | -0.239 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,2829 | -0.0190 | -0.358 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 12,2627 | +0.0212 | +0.173 % |
| 360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,5085 | -0.0080 | -0.318 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 12,3476 | +0.0555 | +0.452 % |
| 356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,6705 | -0.0204 | -0.435 % |
| 392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7808 | -0.0063 | -0.226 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9604 | -0.0069 | -0.233 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,6825 | +0.0204 | +0.266 % |
| 422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0460 | -0.0002 | -0.433 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,4602 | -0.0125 | -0.506 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,2043 | +0.0032 | +0.145 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 9,7463 | -0.0306 | -0.313 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 4,0994 | +0.0050 | +0.122 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 24,2084 | -0.0017 | -0.007 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 11,3307 | +0.0058 | +0.051 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 9,4835 | +0.0019 | +0.020 % |
| 941 | RSD | 10 | сербських динарів | 4,1097 | +0.0011 | +0.027 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 10,9858 | -0.0345 | -0.313 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 4,3779 | +0.0085 | +0.195 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 32,0254 | -0.0433 | -0.135 % |
| 764 | THB | 10 | таїландських батів | 12,8040 | +0.0122 | +0.095 % |
| 788 | TND | 1 | туніський динар | 14,1732 | -0.0333 | -0.234 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,9991 | -0.0051 | -0.508 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 41,2199 | -0.1295 | -0.313 % |
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,5613 | -0.0058 | -0.370 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 56,4108 | -0.0923 | -0.163 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,3308 | +0.0095 | +0.409 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 8.09.2025 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Офіційний курс банківських металів НБУ на 8.09.2025
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 146359,0900 | -199.3100 | -0.136 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1680,6500 | -10.6900 | -0.632 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 57025,6700 | -639.3800 | -1.109 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 46362,9100 | -739.8500 | -1.571 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,0300 | -0.1650 | -0.401 % | 41,0700 | -0.1550 | -0.376 % |
| EUR | Євро | 48,2225 | -0.1157 | -0.239 % | 48,2613 | -0.0997 | -0.206 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 840 | USD | 1 | долар США | 41,2573 | +0.0098 | +0.024 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| CHF | швейцарський франк | 51,2000 | +0.2000 | +0.392 % | 52,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 48,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 48,7000 | +0.0250 | +0.051 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,2000 | +0.2000 | +0.364 % | 56,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польський злотий | 11,0000 | +0.0500 | +0.457 % | 11,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
| USD | долар США | 41,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,5250 | -0.0250 | -0.060 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,0165 | -0.0363 | -0.088 % | 41,3968 | -0.0230 | -0.056 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 40,8500 | -0.0500 | -0.122 % | 41,4500 | -0.0500 | -0.120 % |
| EUR | Євро | 47,7000 | -0.1000 | -0.209 % | 48,7000 | -0.1000 | -0.205 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 40,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 41,4938 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 47,9800 | -0.0700 | -0.146 % | 48,7805 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| AED | дирхам ОАЕ | 11,2562 | 0.0000 | 0.000 % | 11,2608 | 0.0000 | 0.000 % |
| ALL | албанський лек | 0,4984 | 0.0000 | 0.000 % | 0,5022 | 0.0000 | 0.000 % |
| AMD | вiрменський драм | 0,1078 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1083 | 0.0000 | 0.000 % |
| AUD | австралійський долар | 26,9104 | 0.0000 | 0.000 % | 27,2535 | 0.0000 | 0.000 % |
| AZN | азербайджанський манат | 24,2520 | 0.0000 | 0.000 % | 24,3951 | 0.0000 | 0.000 % |
| BGN | болгарський лев | 24,6175 | 0.0000 | 0.000 % | 24,8690 | 0.0000 | 0.000 % |
| BRL | бразильський реал | 7,5995 | 0.0000 | 0.000 % | 7,6838 | 0.0000 | 0.000 % |
| BYN | білоруський рубль | 13,7402 | 0.0000 | 0.000 % | 13,7402 | 0.0000 | 0.000 % |
| CAD | канадський долар | 29,8381 | 0.0000 | 0.000 % | 30,0593 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | швейцарський франк | 51,2322 | 0.0000 | 0.000 % | 51,9860 | 0.0000 | 0.000 % |
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,7934 | 0.0000 | 0.000 % | 5,7963 | 0.0000 | 0.000 % |
| CZK | чеська крона | 1,9646 | 0.0000 | 0.000 % | 1,9976 | 0.0000 | 0.000 % |
| DKK | данська крона | 6,4478 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5147 | 0.0000 | 0.000 % |
| DZD | алжирський динар | 0,3184 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3184 | 0.0000 | 0.000 % |
| EGP | єгипетський фунт | 0,8499 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8522 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 48,1475 | 0.0000 | 0.000 % | 48,6396 | 0.0000 | 0.000 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,5119 | 0.0000 | 0.000 % | 56,0784 | 0.0000 | 0.000 % |
| GEL | грузинський ларі | 15,1797 | 0.0000 | 0.000 % | 15,5333 | 0.0000 | 0.000 % |
| HKD | гонконгівський долар | 5,2985 | 0.0000 | 0.000 % | 5,3048 | 0.0000 | 0.000 % |
| HRK | хорватська куна | 6,3903 | 0.0000 | 0.000 % | 6,4556 | 0.0000 | 0.000 % |
| HUF | угорський форинт | 0,1224 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1240 | 0.0000 | 0.000 % |
| ILS | ізраїльський шекель | 12,3373 | 0.0000 | 0.000 % | 12,4468 | 0.0000 | 0.000 % |
| INR | індійська рупія | 0,4678 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4696 | 0.0000 | 0.000 % |
| ISK | ісландська крона | 0,3395 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3402 | 0.0000 | 0.000 % |
| JOD | іорданський динар | 58,2389 | 0.0000 | 0.000 % | 58,4035 | 0.0000 | 0.000 % |
| JPY | японська єна | 0,2783 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2817 | 0.0000 | 0.000 % |
| KGS | киргизький сом | 0,4728 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4728 | 0.0000 | 0.000 % |
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0299 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0299 | 0.0000 | 0.000 % |
| KZT | казахстанський тенге | 0,0770 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0772 | 0.0000 | 0.000 % |
| MDL | молдовський лей | 2,4879 | 0.0000 | 0.000 % | 2,4879 | 0.0000 | 0.000 % |
| MKD | македонський денар | 0,7866 | 0.0000 | 0.000 % | 0,7866 | 0.0000 | 0.000 % |
| MVR | мальдівська руфія | 2,6677 | 0.0000 | 0.000 % | 2,6816 | 0.0000 | 0.000 % |
| MXN | мексиканське песо | 2,2137 | 0.0000 | 0.000 % | 2,2260 | 0.0000 | 0.000 % |
| NOK | норвезька крона | 4,0762 | 0.0000 | 0.000 % | 4,1401 | 0.0000 | 0.000 % |
| NZD | новозеландський долар | 24,1193 | 0.0000 | 0.000 % | 24,4831 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польський злотий | 11,3030 | 0.0000 | 0.000 % | 11,4510 | 0.0000 | 0.000 % |
| RON | новий румунський лей | 9,4791 | 0.0000 | 0.000 % | 9,5899 | 0.0000 | 0.000 % |
| RSD | сербський динар | 0,4143 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4151 | 0.0000 | 0.000 % |
| RUB | російський рубль | 0,5072 | 0.0000 | 0.000 % | 0,5097 | 0.0000 | 0.000 % |
| SAR | саудівський ріал | 11,0172 | 0.0000 | 0.000 % | 11,0239 | 0.0000 | 0.000 % |
| SEK | шведська крона | 4,3554 | 0.0000 | 0.000 % | 4,4322 | 0.0000 | 0.000 % |
| SGD | сінгапурський долар | 32,0292 | 0.0000 | 0.000 % | 32,2590 | 0.0000 | 0.000 % |
| THB | таїландський бат | 1,2778 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2938 | 0.0000 | 0.000 % |
| TJS | таджицький сомоні | 4,3640 | 0.0000 | 0.000 % | 4,3640 | 0.0000 | 0.000 % |
| TMT | туркменський манат | 11,8446 | 0.0000 | 0.000 % | 11,8446 | 0.0000 | 0.000 % |
| TND | туніський динар | 14,1463 | 0.0000 | 0.000 % | 14,1949 | 0.0000 | 0.000 % |
| TRY | нова турецька ліра | 1,0017 | 0.0000 | 0.000 % | 1,0052 | 0.0000 | 0.000 % |
| TWD | тайванський долар | 1,3583 | 0.0000 | 0.000 % | 1,3597 | 0.0000 | 0.000 % |
| USD | долар США | 41,3497 | 0.0000 | 0.000 % | 41,3497 | 0.0000 | 0.000 % |
| UZS | узбецький сум | 0,0033 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0033 | 0.0000 | 0.000 % |
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,3224 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3610 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 8.09.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| BGN | болгарський лев | 24,7494 | +0.2311 | +0.943 % | 24,7553 | -0.0328 | -0.132 % |
| CAD | канадський долар | 29,7874 | +0.0105 | +0.035 % | 29,9214 | -0.0438 | -0.146 % |
| CHF | швейцарський франк | 51,5169 | +0.4703 | +0.921 % | 52,0370 | +0.2204 | +0.425 % |
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,7859 | +0.0070 | +0.121 % | 5,7859 | +0.0070 | +0.121 % |
| CZK | чеська крона | 1,9768 | +0.0163 | +0.831 % | 1,9920 | +0.0007 | +0.035 % |
| EGP | єгипетський фунт | 0,8535 | +0.0054 | +0.637 % | 0,8564 | +0.0065 | +0.765 % |
| EUR | Євро | 48,2621 | +0.3190 | +0.665 % | 48,4972 | +0.0141 | +0.029 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,5963 | +0.3036 | +0.549 % | 55,9345 | +0.0318 | +0.057 % |
| ILS | ізраїльський шекель | 12,2603 | -0.0061 | -0.050 % | 12,4392 | +0.0314 | +0.253 % |
| JPY | японська єна | 0,2776 | +0.0005 | +0.180 % | 0,2798 | -0.0010 | -0.356 % |
| MKD | македонський денар | 0,7847 | +0.0006 | +0.077 % | 0,7847 | +0.0006 | +0.077 % |
| PLN | польський злотий | 11,3323 | +0.0647 | +0.574 % | 11,4218 | +0.0114 | +0.100 % |
| RUB | російський рубль | 0,4982 | -0.0074 | -1.464 % | 0,5074 | -0.0007 | -0.138 % |
| TRY | нова турецька ліра | 0,9942 | +0.0008 | +0.081 % | 1,0052 | +0.0001 | +0.010 % |
| USD | долар США | 41,2497 | +0.0296 | +0.072 % | 41,2497 | +0.0296 | +0.072 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,3845 | +0.0053 | +0.223 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,1722 | +0.0004 | +0.018 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6690 | +0.0013 | +0.195 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6211 | -0.0150 | -0.569 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,5498 | +0.0241 | +0.533 % |
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,3753 | +0.0014 | +0.374 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5078 | -0.0015 | -0.295 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1741 | +0.0002 | +0.115 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5690 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2484 | +0.0008 | +0.019 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,8936 | -0.0039 | -0.080 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4648 | -0.0011 | -0.236 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0812 | -0.0006 | -0.055 % |
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,2211 | +0.0069 | +0.312 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,0905 | +0.0017 | +0.156 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,1123 | -0.0066 | -0.160 % |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9709 | +0.0047 | +0.158 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,4521 | -0.0017 | -0.069 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2608 | -0.0007 | -0.268 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,1937 | -0.0010 | -0.514 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8583 | -0.0022 | -0.256 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3620 | +0.0001 | +0.028 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1452 | +0.0085 | +0.398 % |
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0638 | -0.0001 | -0.156 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8377 | +0.0013 | +0.155 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3859 | -0.0002 | -0.052 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8228 | -0.0026 | -0.092 % |
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1138 | +0.0009 | +0.797 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0877 | -0.0004 | -0.454 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0878 | -0.0003 | -0.341 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,6214 | -0.0143 | -0.393 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9727 | -0.0131 | -0.263 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2064 | +0.0008 | +0.389 % |
Офіційний валютний курс НБК на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 146,4600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 14,1600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 351,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 317,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 98,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 159,4700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 389,9900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 670,0400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 75,3600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 25,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 84,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 628,8700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 724,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 202,0700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 68,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 16,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 6,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 6,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 38,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1759,6600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 32,3700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 28,8100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 127,4700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 53,5300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 147,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 143,3700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 57,1900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 418,2200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 16,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 57,2200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,0400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 13,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 537,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 735,3900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 30,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6590 | +0.0002 | +0.030 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7236 | +0.0007 | +0.097 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2607 | +0.0047 | +0.374 % |
| 156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4020 | +0.0018 | +0.129 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 1,1745 | -0.0002 | -0.017 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3538 | 0.0000 | 0.000 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1367 | +0.0022 | +0.194 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6776 | -0.0023 | -0.338 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 3632,6500 | +38.1000 | +1.060 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3091,0200 | +31.3400 | +1.024 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2681,9900 | +28.8500 | +1.087 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 41,1900 | +0.4450 | +1.092 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 35,1300 | +0.2800 | +0.803 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 30,4500 | +0.2200 | +0.728 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 8.09.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1392,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1185,6900 | -1.5200 | -0.128 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1028,0600 | -1.1500 | -0.112 % |