Архів валютних курсів
Курси банківських дорогоцінних металів
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 52722,3300 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 715,7700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 25848,4900 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 59497,1200 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1944,7500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1643,3100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1482,0900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1948,3000 |
| EUR | 1653,3300 |
| GBP | 1491,4200 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 26,7050 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 22,6100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 20,3800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 952,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 805,4100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 725,3300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам