Курси валют Visa
Динаміка курсу TWD (тайванський долар)
за останні 3 місяці
Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2025 Пн | 1,3871 | 1,3885 | ||||
03.06.2025 Вт | 1,3831 | 1,3845 | ||||
04.06.2025 Ср | 1,3859 | 1,3873 | ||||
05.06.2025 Чт | 1,3887 | 1,3900 | ||||
06.06.2025 Пт | 1,3851 | 1,3865 | ||||
07.06.2025 Сб | 1,3831 | 1,3839 | ||||
10.06.2025 Вт | 1,3836 | 1,3844 | ||||
11.06.2025 Ср | 1,3853 | 1,3867 | ||||
13.06.2025 Пт | 1,4054 | 1,4068 | ||||
14.06.2025 Сб | 1,4043 | 1,4057 | ||||
16.06.2025 Пн | 1,4043 | 1,4057 | ||||
17.06.2025 Вт | 1,4072 | 1,4086 | ||||
18.06.2025 Ср | 1,4018 | 1,4032 | ||||
19.06.2025 Чт | 1,4045 | 1,4054 | ||||
20.06.2025 Пт | 1,4045 | 1,4060 | ||||
21.06.2025 Сб | 1,4090 | 1,4104 | ||||
23.06.2025 Пн | 1,4090 | 1,4104 | ||||
24.06.2025 Вт | 1,4080 | 1,4095 | ||||
25.06.2025 Ср | 1,4183 | 1,4198 | ||||
26.06.2025 Чт | 1,4183 | 1,4198 | ||||
27.06.2025 Пт | 1,4183 | 1,4198 | ||||
28.06.2025 Сб | 1,4266 | 1,4281 | ||||
29.06.2025 Нд | 1,4266 | 1,4281 | ||||
30.06.2025 Пн | 1,4266 | 1,4281 | ||||
01.07.2025 Вт | 1,4256 | 1,4271 | ||||
02.07.2025 Ср | 1,4258 | 1,4273 | ||||
03.07.2025 Чт | 1,4417 | 1,4432 | ||||
04.07.2025 Пт | 1,4445 | 1,4455 | ||||
05.07.2025 Сб | 1,4425 | 1,4434 | ||||
07.07.2025 Пн | 1,4425 | 1,4434 | ||||
08.07.2025 Вт | 1,4349 | 1,4363 | ||||
09.07.2025 Ср | 1,4341 | 1,4355 | ||||
10.07.2025 Чт | 1,4319 | 1,4333 | ||||
11.07.2025 Пт | 1,4274 | 1,4289 | ||||
12.07.2025 Сб | 1,4309 | 1,4324 | ||||
14.07.2025 Пн | 1,4309 | 1,4324 | ||||
15.07.2025 Вт | 1,4231 | 1,4245 | ||||
16.07.2025 Ср | 1,4227 | 1,4241 | ||||
17.07.2025 Чт | 1,4188 | 1,4214 | ||||
18.07.2025 Пт | 1,4211 | 1,4225 | ||||
19.07.2025 Сб | 1,4239 | 1,4253 | ||||
21.07.2025 Пн | 1,4239 | 1,4253 | ||||
22.07.2025 Вт | 1,4214 | 1,4223 | ||||
23.07.2025 Ср | 1,4214 | 1,4223 | ||||
24.07.2025 Чт | 1,4258 | 1,4272 | ||||
25.07.2025 Пт | 1,4200 | 1,4215 | ||||
26.07.2025 Сб | 1,4157 | 1,4172 | ||||
28.07.2025 Пн | 1,4157 | 1,4172 | ||||
29.07.2025 Вт | 1,4084 | 1,4098 | ||||
30.07.2025 Ср | 1,4081 | 1,4095 | ||||
31.07.2025 Чт | 1,4016 | 1,4030 | ||||
01.08.2025 Пт | 1,3954 | 1,3969 | ||||
02.08.2025 Сб | 1,3978 | 1,3986 | ||||
03.08.2025 Нд | 1,3978 | 1,3986 | ||||
04.08.2025 Пн | 1,3978 | 1,3986 | ||||
05.08.2025 Вт | 1,3968 | 1,3983 | ||||
06.08.2025 Ср | 1,3974 | 1,3988 | ||||
07.08.2025 Чт | 1,3974 | 1,3988 | ||||
09.08.2025 Сб | 1,3872 | 1,3886 | ||||
10.08.2025 Нд | 1,3872 | 1,3886 | ||||
11.08.2025 Пн | 1,3872 | 1,3886 | ||||
12.08.2025 Вт | 1,3808 | 1,3822 | ||||
13.08.2025 Ср | 1,3846 | 1,3860 | ||||
14.08.2025 Чт | 1,3822 | 1,3836 | ||||
15.08.2025 Пт | 1,3808 | 1,3822 | ||||
18.08.2025 Пн | 1,3800 | 1,3814 | ||||
19.08.2025 Вт | 1,3746 | 1,3756 | ||||
20.08.2025 Ср | 1,3687 | 1,3701 | ||||
21.08.2025 Чт | 1,3653 | 1,3667 | ||||
22.08.2025 Пт | 1,3559 | 1,3572 | ||||
23.08.2025 Сб | 1,3596 | 1,3611 | ||||
25.08.2025 Пн | 1,3596 | 1,3611 | ||||
26.08.2025 Вт | 1,3547 | 1,3561 | ||||
27.08.2025 Ср | 1,3557 | 1,3570 | ||||
28.08.2025 Чт | 1,3534 | 1,3548 | ||||
29.08.2025 Пт | 1,3542 | 1,3555 | ||||
01.09.2025 Пн | 1,3482 | 1,3492 | ||||
02.09.2025 Вт | 1,3483 | 1,3496 | ||||
03.09.2025 Ср | 1,3440 | 1,3453 | ||||
04.09.2025 Чт | 1,3464 | 1,3477 | ||||
05.09.2025 Пт | 1,3464 | 1,3477 | ||||
06.09.2025 Сб | 1,3583 | 1,3597 | ||||
08.09.2025 Пн | 1,3583 | 1,3597 | ||||
09.09.2025 Вт | 1,3564 | 1,3577 | ||||
10.09.2025 Ср | 1,3592 | 1,3606 | ||||
11.09.2025 Чт | 1,3574 | 1,3587 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).