Середні ціни в Україні:
Антибіотики вітчизняні
останнє оновлення: 14.07.2026
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики вітчизняні в Україні складають:
| Червень 2026 | 77,62 грн. | 0.24 | 0.31% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики вітчизняні по областях у червні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 77,62 |
0.24 | 0.31% |
| Вінницька обл. | 78,08 |
0.47 | 0.61% |
| Волинська обл. | 86,24 |
1.46 | 1.72% |
| Дніпропетровська обл. | 79,42 |
-2.09 | -2.56% |
| Житомирська обл. | 65,12 |
-0.78 | -1.18% |
| Закарпатська обл. | 79,36 |
0.23 | 0.29% |
| Запорізька обл. | 64,74 |
-1.02 | -1.55% |
| Івано-Франківська обл. | 75,43 |
0.54 | 0.72% |
| Київська обл. | 80,49 |
-1.42 | -1.73% |
| Кіровоградська обл. | 65,13 |
-2.43 | -3.60% |
| Львівська обл. | 89,74 |
1.71 | 1.94% |
| Миколаївська обл. | 78,29 |
0.47 | 0.60% |
| Одеська обл. | 68,90 |
1.03 | 1.52% |
| Полтавська обл. | 74,97 |
3.31 | 4.62% |
| Рівненська обл. | 70,74 |
0.24 | 0.34% |
| Сумська обл. | 75,46 |
5.15 | 7.32% |
| Тернопільська обл. | 60,51 |
-6.58 | -9.81% |
| Харківська обл. | 87,32 |
2.59 | 3.06% |
| Херсонська обл. | 74,81 |
2.73 | 3.79% |
| Хмельницька обл. | 84,53 |
3.15 | 3.87% |
| Черкаська обл. | 80,29 |
0.55 | 0.69% |
| Чернівецька обл. | 92,04 |
-1.26 | -1.35% |
| Чернігівська обл. | 60,50 |
-0.28 | -0.46% |
| м.Київ | 78,34 |
-0.84 | -1.06% |
Середні ціни на антибіотики вітчизняні з січня 2024 по червень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 53,75 |
1.04 | 1.97% |
| 02.2024 | 53,83 |
0.08 | 0.15% |
| 03.2024 | 54,22 |
0.39 | 0.72% |
| 04.2024 | 54,70 |
0.48 | 0.89% |
| 05.2024 | 55,59 |
0.89 | 1.63% |
| 06.2024 | 56,10 |
0.51 | 0.92% |
| 07.2024 | 56,46 |
0.36 | 0.64% |
| 08.2024 | 57,54 |
1.08 | 1.91% |
| 09.2024 | 58,70 |
1.16 | 2.02% |
| 10.2024 | 60,09 |
1.39 | 2.37% |
| 11.2024 | 61,76 |
1.67 | 2.78% |
| 12.2024 | 63,16 |
1.40 | 2.27% |
| 01.2025 | 65,77 |
2.61 | 4.13% |
| 02.2025 | 68,33 |
2.56 | 3.89% |
| 03.2025 | 70,02 |
1.69 | 2.47% |
| 04.2025 | 70,65 |
0.63 | 0.90% |
| 05.2025 | 71,93 |
1.28 | 1.81% |
| 06.2025 | 72,23 |
0.30 | 0.42% |
| 07.2025 | 72,35 |
0.12 | 0.17% |
| 08.2025 | 73,16 |
0.81 | 1.12% |
| 09.2025 | 75,01 |
1.85 | 2.53% |
| 10.2025 | 75,29 |
0.28 | 0.37% |
| 11.2025 | 75,41 |
0.12 | 0.16% |
| 12.2025 | 75,21 |
-0.20 | -0.27% |
| 01.2026 | 74,64 |
-0.57 | -0.76% |
| 02.2026 | 75,39 |
0.75 | 1.00% |
| 03.2026 | 76,02 |
0.63 | 0.84% |
| 04.2026 | 76,81 |
0.79 | 1.04% |
| 05.2026 | 77,38 |
0.57 | 0.74% |
| 06.2026 | 77,62 |
0.24 | 0.31% |
Динаміка середніх цін на антибіотики вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: