Середні ціни в Україні:
Антибіотики імпортні
останнє оновлення: 14.07.2026
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики імпортні в Україні складають:
| Червень 2026 | 241,99 грн. | -4.24 | -1.72% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики імпортні по областях у червні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 241,99 |
-4.24 | -1.72% |
| Вінницька обл. | 235,14 |
-0.12 | -0.05% |
| Волинська обл. | 216,01 |
-2.18 | -1.00% |
| Дніпропетровська обл. | 241,07 |
-2.48 | -1.02% |
| Житомирська обл. | 327,24 |
-0.55 | -0.17% |
| Закарпатська обл. | 246,84 |
-8.98 | -3.51% |
| Запорізька обл. | 269,55 |
-3.43 | -1.26% |
| Івано-Франківська обл. | 292,32 |
-9.43 | -3.13% |
| Київська обл. | 241,32 |
-5.12 | -2.08% |
| Кіровоградська обл. | 172,53 |
-30.07 | -14.84% |
| Львівська обл. | 222,01 |
-3.95 | -1.75% |
| Миколаївська обл. | 235,44 |
-2.28 | -0.96% |
| Одеська обл. | 227,92 |
-1.14 | -0.50% |
| Полтавська обл. | 215,59 |
-3.75 | -1.71% |
| Рівненська обл. | 274,21 |
3.65 | 1.35% |
| Сумська обл. | 240,33 |
4.14 | 1.75% |
| Тернопільська обл. | 254,54 |
-5.82 | -2.24% |
| Харківська обл. | 235,72 |
-11.31 | -4.58% |
| Херсонська обл. | 209,80 |
-2.05 | -0.97% |
| Хмельницька обл. | 258,08 |
-4.63 | -1.76% |
| Черкаська обл. | 248,97 |
0.86 | 0.35% |
| Чернівецька обл. | 183,33 |
0.21 | 0.11% |
| Чернігівська обл. | 262,02 |
-0.93 | -0.35% |
| м.Київ | 249,47 |
-5.17 | -2.03% |
Середні ціни на антибіотики імпортні з січня 2024 по червень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 195,61 |
-0.68 | -0.35% |
| 02.2024 | 197,05 |
1.44 | 0.74% |
| 03.2024 | 200,33 |
3.28 | 1.66% |
| 04.2024 | 207,26 |
6.93 | 3.46% |
| 05.2024 | 215,84 |
8.58 | 4.14% |
| 06.2024 | 219,08 |
3.24 | 1.50% |
| 07.2024 | 220,65 |
1.57 | 0.72% |
| 08.2024 | 225,32 |
4.67 | 2.12% |
| 09.2024 | 226,85 |
1.53 | 0.68% |
| 10.2024 | 229,59 |
2.74 | 1.21% |
| 11.2024 | 232,86 |
3.27 | 1.42% |
| 12.2024 | 247,09 |
14.23 | 6.11% |
| 01.2025 | 269,15 |
22.06 | 8.93% |
| 02.2025 | 273,25 |
4.10 | 1.52% |
| 03.2025 | 284,08 |
10.83 | 3.96% |
| 04.2025 | 283,28 |
-0.80 | -0.28% |
| 05.2025 | 289,29 |
6.01 | 2.12% |
| 06.2025 | 289,00 |
-0.29 | -0.10% |
| 07.2025 | 289,71 |
0.71 | 0.25% |
| 08.2025 | 291,51 |
1.80 | 0.62% |
| 09.2025 | 296,05 |
4.54 | 1.56% |
| 10.2025 | 296,32 |
0.27 | 0.09% |
| 11.2025 | 296,32 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 295,99 |
-0.33 | -0.11% |
| 01.2026 | 289,05 |
-6.94 | -2.34% |
| 02.2026 | 263,66 |
-25.39 | -8.78% |
| 03.2026 | 255,59 |
-8.07 | -3.06% |
| 04.2026 | 248,45 |
-7.14 | -2.79% |
| 05.2026 | 246,23 |
-2.22 | -0.89% |
| 06.2026 | 241,99 |
-4.24 | -1.72% |
Динаміка середніх цін на антибіотики імпортні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: