Середні ціни в Україні:
Антибіотики імпортні
останнє оновлення: 15.04.2026
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики імпортні в Україні складають:
| Березень 2026 | 255,59 грн. | -8.07 | -3.06% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики імпортні по областях у березні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 255,59 |
-8.07 | -3.06% |
| Вінницька обл. | 240,80 |
-12.66 | -4.99% |
| Волинська обл. | 248,25 |
-3.31 | -1.32% |
| Дніпропетровська обл. | 248,02 |
-7.13 | -2.79% |
| Житомирська обл. | 324,96 |
-5.88 | -1.78% |
| Закарпатська обл. | 229,94 |
-5.16 | -2.19% |
| Запорізька обл. | 268,24 |
-3.76 | -1.38% |
| Івано-Франківська обл. | 308,41 |
-16.72 | -5.14% |
| Київська обл. | 258,07 |
-5.60 | -2.12% |
| Кіровоградська обл. | 217,48 |
-9.08 | -4.01% |
| Львівська обл. | 231,09 |
-0.54 | -0.23% |
| Миколаївська обл. | 254,16 |
0.58 | 0.23% |
| Одеська обл. | 247,34 |
-18.80 | -7.06% |
| Полтавська обл. | 214,61 |
8.68 | 4.22% |
| Рівненська обл. | 270,20 |
-13.35 | -4.71% |
| Сумська обл. | 243,93 |
-19.29 | -7.33% |
| Тернопільська обл. | 259,50 |
-12.63 | -4.64% |
| Харківська обл. | 239,03 |
-11.41 | -4.56% |
| Херсонська обл. | 234,71 |
-6.27 | -2.60% |
| Хмельницька обл. | 263,39 |
-0.45 | -0.17% |
| Черкаська обл. | 254,44 |
2.30 | 0.91% |
| Чернівецька обл. | 256,95 |
-5.33 | -2.03% |
| Чернігівська обл. | 263,68 |
-34.70 | -11.63% |
| м.Київ | 287,76 |
-9.33 | -3.14% |
Середні ціни на антибіотики імпортні з січня 2024 по березень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 195,61 |
-0.68 | -0.35% |
| 02.2024 | 197,05 |
1.44 | 0.74% |
| 03.2024 | 200,33 |
3.28 | 1.66% |
| 04.2024 | 207,26 |
6.93 | 3.46% |
| 05.2024 | 215,84 |
8.58 | 4.14% |
| 06.2024 | 219,08 |
3.24 | 1.50% |
| 07.2024 | 220,65 |
1.57 | 0.72% |
| 08.2024 | 225,32 |
4.67 | 2.12% |
| 09.2024 | 226,85 |
1.53 | 0.68% |
| 10.2024 | 229,59 |
2.74 | 1.21% |
| 11.2024 | 232,86 |
3.27 | 1.42% |
| 12.2024 | 247,09 |
14.23 | 6.11% |
| 01.2025 | 269,15 |
22.06 | 8.93% |
| 02.2025 | 273,25 |
4.10 | 1.52% |
| 03.2025 | 284,08 |
10.83 | 3.96% |
| 04.2025 | 283,28 |
-0.80 | -0.28% |
| 05.2025 | 289,29 |
6.01 | 2.12% |
| 06.2025 | 289,00 |
-0.29 | -0.10% |
| 07.2025 | 289,71 |
0.71 | 0.25% |
| 08.2025 | 291,51 |
1.80 | 0.62% |
| 09.2025 | 296,05 |
4.54 | 1.56% |
| 10.2025 | 296,32 |
0.27 | 0.09% |
| 11.2025 | 296,32 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 295,99 |
-0.33 | -0.11% |
| 01.2026 | 289,05 |
-6.94 | -2.34% |
| 02.2026 | 263,66 |
-25.39 | -8.78% |
| 03.2026 | 255,59 |
-8.07 | -3.06% |
Динаміка середніх цін на антибіотики імпортні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: