Середні ціни в Україні:
Антибіотики імпортні
останнє оновлення: 14.08.2026
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики імпортні в Україні складають:
| Липень 2026 | 241,88 грн. | -0.11 | -0.05% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики імпортні по областях у липні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 241,88 |
-0.11 | -0.05% |
| Вінницька обл. | 234,50 |
-0.64 | -0.27% |
| Волинська обл. | 212,09 |
-3.92 | -1.81% |
| Дніпропетровська обл. | 236,87 |
-4.20 | -1.74% |
| Житомирська обл. | 322,96 |
-4.28 | -1.31% |
| Закарпатська обл. | 262,80 |
15.96 | 6.47% |
| Запорізька обл. | 253,97 |
-15.58 | -5.78% |
| Івано-Франківська обл. | 286,59 |
-5.73 | -1.96% |
| Київська обл. | 246,69 |
5.37 | 2.23% |
| Кіровоградська обл. | 177,87 |
5.34 | 3.10% |
| Львівська обл. | 222,41 |
0.40 | 0.18% |
| Миколаївська обл. | 233,16 |
-2.28 | -0.97% |
| Одеська обл. | 229,57 |
1.65 | 0.72% |
| Полтавська обл. | 215,93 |
0.34 | 0.16% |
| Рівненська обл. | 268,59 |
-5.62 | -2.05% |
| Сумська обл. | 242,42 |
2.09 | 0.87% |
| Тернопільська обл. | 258,23 |
3.69 | 1.45% |
| Харківська обл. | 234,18 |
-1.54 | -0.65% |
| Херсонська обл. | 207,26 |
-2.54 | -1.21% |
| Хмельницька обл. | 263,98 |
5.90 | 2.29% |
| Черкаська обл. | 247,64 |
-1.33 | -0.53% |
| Чернівецька обл. | 178,89 |
-4.44 | -2.42% |
| Чернігівська обл. | 263,92 |
1.90 | 0.73% |
| м.Київ | 252,95 |
3.48 | 1.40% |
Середні ціни на антибіотики імпортні з січня 2024 по липень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 195,61 |
-0.68 | -0.35% |
| 02.2024 | 197,05 |
1.44 | 0.74% |
| 03.2024 | 200,33 |
3.28 | 1.66% |
| 04.2024 | 207,26 |
6.93 | 3.46% |
| 05.2024 | 215,84 |
8.58 | 4.14% |
| 06.2024 | 219,08 |
3.24 | 1.50% |
| 07.2024 | 220,65 |
1.57 | 0.72% |
| 08.2024 | 225,32 |
4.67 | 2.12% |
| 09.2024 | 226,85 |
1.53 | 0.68% |
| 10.2024 | 229,59 |
2.74 | 1.21% |
| 11.2024 | 232,86 |
3.27 | 1.42% |
| 12.2024 | 247,09 |
14.23 | 6.11% |
| 01.2025 | 269,15 |
22.06 | 8.93% |
| 02.2025 | 273,25 |
4.10 | 1.52% |
| 03.2025 | 284,08 |
10.83 | 3.96% |
| 04.2025 | 283,28 |
-0.80 | -0.28% |
| 05.2025 | 289,29 |
6.01 | 2.12% |
| 06.2025 | 289,00 |
-0.29 | -0.10% |
| 07.2025 | 289,71 |
0.71 | 0.25% |
| 08.2025 | 291,51 |
1.80 | 0.62% |
| 09.2025 | 296,05 |
4.54 | 1.56% |
| 10.2025 | 296,32 |
0.27 | 0.09% |
| 11.2025 | 296,32 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 295,99 |
-0.33 | -0.11% |
| 01.2026 | 289,05 |
-6.94 | -2.34% |
| 02.2026 | 263,66 |
-25.39 | -8.78% |
| 03.2026 | 255,59 |
-8.07 | -3.06% |
| 04.2026 | 248,45 |
-7.14 | -2.79% |
| 05.2026 | 246,23 |
-2.22 | -0.89% |
| 06.2026 | 241,99 |
-4.24 | -1.72% |
| 07.2026 | 241,88 |
-0.11 | -0.05% |
Динаміка середніх цін на антибіотики імпортні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: