Середні ціни в Україні:
Яблука
останнє оновлення: 15.04.2026
Наразі середньомісячні ціни на яблука в Україні складають:
| Березень 2026 | 43,44 грн. | 0.40 | 0.93% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на яблука по областях у березні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 43,44 |
0.40 | 0.93% |
| Вінницька обл. | 43,79 |
3.11 | 7.65% |
| Волинська обл. | 43,94 |
1.02 | 2.38% |
| Дніпропетровська обл. | 40,75 |
0.53 | 1.32% |
| Житомирська обл. | 43,34 |
0.30 | 0.70% |
| Закарпатська обл. | 40,85 |
-1.25 | -2.97% |
| Запорізька обл. | 46,95 |
-0.07 | -0.15% |
| Івано-Франківська обл. | 36,13 |
-0.76 | -2.06% |
| Київська обл. | 45,60 |
0.70 | 1.56% |
| Кіровоградська обл. | 39,17 |
-1.03 | -2.56% |
| Львівська обл. | 42,18 |
0.66 | 1.59% |
| Миколаївська обл. | 43,39 |
-0.11 | -0.25% |
| Одеська обл. | 47,29 |
-0.81 | -1.68% |
| Полтавська обл. | 37,96 |
-2.62 | -6.46% |
| Рівненська обл. | 36,11 |
-1.18 | -3.16% |
| Сумська обл. | 42,02 |
0.51 | 1.23% |
| Тернопільська обл. | 36,65 |
2.06 | 5.96% |
| Харківська обл. | 45,16 |
3.00 | 7.12% |
| Херсонська обл. | 47,06 |
-0.21 | -0.44% |
| Хмельницька обл. | 39,84 |
0.54 | 1.37% |
| Черкаська обл. | 43,07 |
1.89 | 4.59% |
| Чернівецька обл. | 46,40 |
-0.21 | -0.45% |
| Чернігівська обл. | 43,70 |
3.16 | 7.79% |
| м.Київ | 50,34 |
-0.33 | -0.65% |
Середні ціни на яблука з січня 2024 по березень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 22,05 |
1.56 | 7.61% |
| 02.2024 | 23,18 |
1.13 | 5.12% |
| 03.2024 | 23,83 |
0.65 | 2.80% |
| 04.2024 | 24,59 |
0.76 | 3.19% |
| 05.2024 | 25,56 |
0.97 | 3.94% |
| 06.2024 | 26,90 |
1.34 | 5.24% |
| 07.2024 | 27,83 |
0.93 | 3.46% |
| 08.2024 | 28,33 |
0.50 | 1.80% |
| 09.2024 | 26,47 |
-1.86 | -6.57% |
| 10.2024 | 30,31 |
3.84 | 14.51% |
| 11.2024 | 33,92 |
3.61 | 11.91% |
| 12.2024 | 35,22 |
1.30 | 3.83% |
| 01.2025 | 36,23 |
1.01 | 2.87% |
| 02.2025 | 37,92 |
1.69 | 4.66% |
| 03.2025 | 41,64 |
3.72 | 9.81% |
| 04.2025 | 46,35 |
4.71 | 11.31% |
| 05.2025 | 58,04 |
11.69 | 25.22% |
| 06.2025 | 79,49 |
21.45 | 36.96% |
| 07.2025 | 85,60 |
6.11 | 7.69% |
| 08.2025 | 70,31 |
-15.29 | -17.86% |
| 09.2025 | 48,81 |
-21.50 | -30.58% |
| 10.2025 | 42,89 |
-5.92 | -12.13% |
| 11.2025 | 41,86 |
-1.03 | -2.40% |
| 12.2025 | 39,80 |
-2.06 | -4.92% |
| 01.2026 | 41,23 |
1.43 | 3.59% |
| 02.2026 | 43,04 |
1.81 | 4.39% |
| 03.2026 | 43,44 |
0.40 | 0.93% |
Динаміка середніх цін на яблука ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: