Середні ціни в Україні:
Крупи ячні
останнє оновлення: 16.05.2026
Наразі середньомісячні ціни на крупи ячні в Україні складають:
| Квітень 2026 | 25,51 грн. | 0.75 | 3.03% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на крупи ячні по областях у квітні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 25,51 |
0.75 | 3.03% |
| Вінницька обл. | 23,59 |
0.60 | 2.61% |
| Волинська обл. | 24,10 |
0.86 | 3.70% |
| Дніпропетровська обл. | 24,92 |
1.22 | 5.15% |
| Житомирська обл. | 26,49 |
-0.22 | -0.82% |
| Закарпатська обл. | 27,58 |
0.92 | 3.45% |
| Запорізька обл. | 33,96 |
0.61 | 1.83% |
| Івано-Франківська обл. | 25,92 |
1.27 | 5.15% |
| Київська обл. | 24,42 |
0.62 | 2.61% |
| Кіровоградська обл. | 21,77 |
-0.53 | -2.38% |
| Львівська обл. | 24,84 |
0.19 | 0.77% |
| Миколаївська обл. | 21,82 |
0.55 | 2.59% |
| Одеська обл. | 24,42 |
1.37 | 5.94% |
| Полтавська обл. | 26,48 |
0.64 | 2.48% |
| Рівненська обл. | 23,80 |
0.76 | 3.30% |
| Сумська обл. | 22,81 |
0.88 | 4.01% |
| Тернопільська обл. | 24,20 |
0.00 | 0% |
| Харківська обл. | 26,81 |
1.07 | 4.16% |
| Херсонська обл. | 22,84 |
1.10 | 5.06% |
| Хмельницька обл. | 28,21 |
0.85 | 3.11% |
| Черкаська обл. | 22,21 |
0.32 | 1.46% |
| Чернівецька обл. | 27,23 |
0.72 | 2.72% |
| Чернігівська обл. | 28,11 |
3.32 | 13.39% |
| м.Київ | 25,77 |
0.40 | 1.58% |
Середні ціни на крупи ячні з січня 2024 по квітень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,51 |
-0.41 | -2.58% |
| 02.2024 | 15,49 |
-0.02 | -0.13% |
| 03.2024 | 15,40 |
-0.09 | -0.58% |
| 04.2024 | 15,31 |
-0.09 | -0.58% |
| 05.2024 | 15,31 |
0.00 | 0% |
| 06.2024 | 15,61 |
0.30 | 1.96% |
| 07.2024 | 16,28 |
0.67 | 4.29% |
| 08.2024 | 17,02 |
0.74 | 4.55% |
| 09.2024 | 17,78 |
0.76 | 4.47% |
| 10.2024 | 18,76 |
0.98 | 5.51% |
| 11.2024 | 19,01 |
0.25 | 1.33% |
| 12.2024 | 19,90 |
0.89 | 4.68% |
| 01.2025 | 20,61 |
0.71 | 3.57% |
| 02.2025 | 21,23 |
0.62 | 3.01% |
| 03.2025 | 21,61 |
0.38 | 1.79% |
| 04.2025 | 21,86 |
0.25 | 1.16% |
| 05.2025 | 22,35 |
0.49 | 2.24% |
| 06.2025 | 22,95 |
0.60 | 2.68% |
| 07.2025 | 23,53 |
0.58 | 2.53% |
| 08.2025 | 23,46 |
-0.07 | -0.30% |
| 09.2025 | 23,52 |
0.06 | 0.26% |
| 10.2025 | 23,83 |
0.31 | 1.32% |
| 11.2025 | 23,87 |
0.04 | 0.17% |
| 12.2025 | 23,88 |
0.01 | 0.04% |
| 01.2026 | 24,09 |
0.21 | 0.88% |
| 02.2026 | 24,46 |
0.37 | 1.54% |
| 03.2026 | 24,76 |
0.30 | 1.23% |
| 04.2026 | 25,51 |
0.75 | 3.03% |
Динаміка середніх цін на крупи ячні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: