Середні ціни в Україні:
Риба морожена
останнє оновлення: 15.04.2026
Наразі середньомісячні ціни на рибу морожену в Україні складають:
| Березень 2026 | 233,62 грн. | 5.51 | 2.42% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на рибу морожену по областях у березні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 233,62 |
5.51 | 2.42% |
| Вінницька обл. | 230,45 |
4.02 | 1.78% |
| Волинська обл. | 239,39 |
-7.33 | -2.97% |
| Дніпропетровська обл. | 216,34 |
2.80 | 1.31% |
| Житомирська обл. | 209,49 |
-2.68 | -1.26% |
| Закарпатська обл. | 223,68 |
3.74 | 1.70% |
| Запорізька обл. | 239,58 |
10.72 | 4.68% |
| Івано-Франківська обл. | 256,58 |
2.54 | 1.00% |
| Київська обл. | 239,23 |
-0.13 | -0.05% |
| Кіровоградська обл. | 226,12 |
0.45 | 0.20% |
| Львівська обл. | 224,36 |
-3.76 | -1.65% |
| Миколаївська обл. | 237,09 |
7.60 | 3.31% |
| Одеська обл. | 230,35 |
3.18 | 1.40% |
| Полтавська обл. | 251,27 |
2.19 | 0.88% |
| Рівненська обл. | 226,64 |
-4.37 | -1.89% |
| Сумська обл. | 225,13 |
7.37 | 3.38% |
| Тернопільська обл. | 268,10 |
8.26 | 3.18% |
| Харківська обл. | 245,63 |
9.54 | 4.04% |
| Херсонська обл. | 251,75 |
11.21 | 4.66% |
| Хмельницька обл. | 227,71 |
8.27 | 3.77% |
| Черкаська обл. | 231,90 |
2.58 | 1.13% |
| Чернівецька обл. | 269,87 |
41.41 | 18.13% |
| Чернігівська обл. | 179,62 |
0.72 | 0.40% |
| м.Київ | 238,16 |
15.28 | 6.86% |
Середні ціни на рибу морожену з січня 2024 по березень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 163,87 |
3.24 | 2.02% |
| 02.2024 | 164,43 |
0.56 | 0.34% |
| 03.2024 | 165,43 |
1.00 | 0.61% |
| 04.2024 | 168,50 |
3.07 | 1.86% |
| 05.2024 | 170,70 |
2.20 | 1.31% |
| 06.2024 | 173,93 |
3.23 | 1.89% |
| 07.2024 | 174,13 |
0.20 | 0.12% |
| 08.2024 | 173,96 |
-0.17 | -0.10% |
| 09.2024 | 175,55 |
1.59 | 0.91% |
| 10.2024 | 178,69 |
3.14 | 1.79% |
| 11.2024 | 180,59 |
1.90 | 1.06% |
| 12.2024 | 184,57 |
3.98 | 2.20% |
| 01.2025 | 186,77 |
2.20 | 1.19% |
| 02.2025 | 188,42 |
1.65 | 0.88% |
| 03.2025 | 188,84 |
0.42 | 0.22% |
| 04.2025 | 191,22 |
2.38 | 1.26% |
| 05.2025 | 194,10 |
2.88 | 1.51% |
| 06.2025 | 196,77 |
2.67 | 1.38% |
| 07.2025 | 198,43 |
1.66 | 0.84% |
| 08.2025 | 201,65 |
3.22 | 1.62% |
| 09.2025 | 206,77 |
5.12 | 2.54% |
| 10.2025 | 211,51 |
4.74 | 2.29% |
| 11.2025 | 217,96 |
6.45 | 3.05% |
| 12.2025 | 218,30 |
0.34 | 0.16% |
| 01.2026 | 221,83 |
3.53 | 1.62% |
| 02.2026 | 228,11 |
6.28 | 2.83% |
| 03.2026 | 233,62 |
5.51 | 2.42% |
Динаміка середніх цін на рибу морожену ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: