Середні ціни в Україні:
Пшоно
останнє оновлення: 15.04.2026
Наразі середньомісячні ціни на пшоно в Україні складають:
| Березень 2026 | 47,68 грн. | 7.04 | 17.32% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на пшоно по областях у березні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 47,68 |
7.04 | 17.32% |
| Вінницька обл. | 53,74 |
12.16 | 29.24% |
| Волинська обл. | 44,45 |
4.19 | 10.41% |
| Дніпропетровська обл. | 44,36 |
7.04 | 18.86% |
| Житомирська обл. | 41,42 |
4.03 | 10.78% |
| Закарпатська обл. | 48,30 |
10.39 | 27.41% |
| Запорізька обл. | 63,55 |
12.09 | 23.49% |
| Івано-Франківська обл. | 43,69 |
7.59 | 21.02% |
| Київська обл. | 47,12 |
5.53 | 13.30% |
| Кіровоградська обл. | 48,24 |
7.27 | 17.74% |
| Львівська обл. | 48,94 |
6.23 | 14.59% |
| Миколаївська обл. | 37,68 |
5.51 | 17.13% |
| Одеська обл. | 46,25 |
10.46 | 29.23% |
| Полтавська обл. | 42,34 |
1.80 | 4.44% |
| Рівненська обл. | 42,98 |
5.45 | 14.52% |
| Сумська обл. | 51,55 |
9.71 | 23.21% |
| Тернопільська обл. | 39,88 |
4.89 | 13.98% |
| Харківська обл. | 52,37 |
3.85 | 7.93% |
| Херсонська обл. | 41,48 |
5.71 | 15.96% |
| Хмельницька обл. | 47,56 |
7.05 | 17.40% |
| Черкаська обл. | 53,92 |
14.25 | 35.92% |
| Чернівецька обл. | 51,40 |
13.07 | 34.10% |
| Чернігівська обл. | 49,86 |
7.54 | 17.82% |
| м.Київ | 46,47 |
2.70 | 6.17% |
Середні ціни на пшоно з січня 2024 по березень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 25,41 |
-1.18 | -4.44% |
| 02.2024 | 25,07 |
-0.34 | -1.34% |
| 03.2024 | 24,68 |
-0.39 | -1.56% |
| 04.2024 | 24,37 |
-0.31 | -1.26% |
| 05.2024 | 24,14 |
-0.23 | -0.94% |
| 06.2024 | 24,30 |
0.16 | 0.66% |
| 07.2024 | 24,62 |
0.32 | 1.32% |
| 08.2024 | 24,26 |
-0.36 | -1.46% |
| 09.2024 | 24,25 |
-0.01 | -0.04% |
| 10.2024 | 24,67 |
0.42 | 1.73% |
| 11.2024 | 25,35 |
0.68 | 2.76% |
| 12.2024 | 25,41 |
0.06 | 0.24% |
| 01.2025 | 25,55 |
0.14 | 0.55% |
| 02.2025 | 25,75 |
0.20 | 0.78% |
| 03.2025 | 25,91 |
0.16 | 0.62% |
| 04.2025 | 25,90 |
-0.01 | -0.04% |
| 05.2025 | 25,84 |
-0.06 | -0.23% |
| 06.2025 | 25,68 |
-0.16 | -0.62% |
| 07.2025 | 25,93 |
0.25 | 0.97% |
| 08.2025 | 26,46 |
0.53 | 2.04% |
| 09.2025 | 27,32 |
0.86 | 3.25% |
| 10.2025 | 29,06 |
1.74 | 6.37% |
| 11.2025 | 30,80 |
1.74 | 5.99% |
| 12.2025 | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
| 01.2026 | 35,55 |
1.98 | 5.90% |
| 02.2026 | 40,64 |
5.09 | 14.32% |
| 03.2026 | 47,68 |
7.04 | 17.32% |
Динаміка середніх цін на пшоно ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: