Середні ціни в Україні:
Рис
останнє оновлення: 15.04.2026
Наразі середньомісячні ціни на рис в Україні складають:
| Березень 2026 | 51,77 грн. | 0.03 | 0.06% |
(одиниця виміру – кг)
Середні ціни на рис по областях у березні 2026
(грн. / кг)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 51,77 |
0.03 | 0.06% |
| Вінницька обл. | 51,40 |
1.68 | 3.38% |
| Волинська обл. | 52,59 |
-1.71 | -3.15% |
| Дніпропетровська обл. | 50,53 |
-0.70 | -1.37% |
| Житомирська обл. | 50,71 |
-0.42 | -0.82% |
| Закарпатська обл. | 51,64 |
0.37 | 0.72% |
| Запорізька обл. | 56,49 |
-1.17 | -2.03% |
| Івано-Франківська обл. | 50,77 |
1.34 | 2.71% |
| Київська обл. | 57,23 |
1.18 | 2.11% |
| Кіровоградська обл. | 49,50 |
-0.87 | -1.73% |
| Львівська обл. | 55,27 |
1.36 | 2.52% |
| Миколаївська обл. | 46,14 |
-1.37 | -2.88% |
| Одеська обл. | 51,53 |
0.02 | 0.04% |
| Полтавська обл. | 52,12 |
0.92 | 1.80% |
| Рівненська обл. | 48,24 |
0.77 | 1.62% |
| Сумська обл. | 51,63 |
3.24 | 6.70% |
| Тернопільська обл. | 53,56 |
2.88 | 5.68% |
| Харківська обл. | 49,12 |
0.35 | 0.72% |
| Херсонська обл. | 48,01 |
-2.32 | -4.61% |
| Хмельницька обл. | 54,84 |
-0.27 | -0.49% |
| Черкаська обл. | 46,96 |
-0.31 | -0.66% |
| Чернівецька обл. | 53,59 |
-1.68 | -3.04% |
| Чернігівська обл. | 52,71 |
-1.50 | -2.77% |
| м.Київ | 50,92 |
-1.16 | -2.23% |
Середні ціни на рис з січня 2024 по березень 2026
(грн. / кг)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 51,28 |
-0.08 | -0.16% |
| 02.2024 | 51,65 |
0.37 | 0.72% |
| 03.2024 | 51,48 |
-0.17 | -0.33% |
| 04.2024 | 51,53 |
0.05 | 0.10% |
| 05.2024 | 51,98 |
0.45 | 0.87% |
| 06.2024 | 52,32 |
0.34 | 0.65% |
| 07.2024 | 53,14 |
0.82 | 1.57% |
| 08.2024 | 53,82 |
0.68 | 1.28% |
| 09.2024 | 54,37 |
0.55 | 1.02% |
| 10.2024 | 55,23 |
0.86 | 1.58% |
| 11.2024 | 55,65 |
0.42 | 0.76% |
| 12.2024 | 56,11 |
0.46 | 0.83% |
| 01.2025 | 56,20 |
0.09 | 0.16% |
| 02.2025 | 56,18 |
-0.02 | -0.04% |
| 03.2025 | 55,83 |
-0.35 | -0.62% |
| 04.2025 | 55,25 |
-0.58 | -1.04% |
| 05.2025 | 55,03 |
-0.22 | -0.40% |
| 06.2025 | 54,78 |
-0.25 | -0.45% |
| 07.2025 | 54,96 |
0.18 | 0.33% |
| 08.2025 | 54,15 |
-0.81 | -1.47% |
| 09.2025 | 53,43 |
-0.72 | -1.33% |
| 10.2025 | 53,28 |
-0.15 | -0.28% |
| 11.2025 | 52,70 |
-0.58 | -1.09% |
| 12.2025 | 51,85 |
-0.85 | -1.61% |
| 01.2026 | 51,61 |
-0.24 | -0.46% |
| 02.2026 | 51,74 |
0.13 | 0.25% |
| 03.2026 | 51,77 |
0.03 | 0.06% |
Динаміка середніх цін на рис ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: