Середні ціни в Україні:
Судинорозширювальні засоби вітчизняні
останнє оновлення: 16.05.2026
Наразі середньомісячні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні в Україні складають:
| Квітень 2026 | 18,59 грн. | -0.11 | -0.59% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні по областях у квітні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 18,59 |
-0.11 | -0.59% |
| Вінницька обл. | 18,42 |
0.27 | 1.49% |
| Волинська обл. | 19,59 |
0.36 | 1.87% |
| Дніпропетровська обл. | 19,73 |
-0.55 | -2.71% |
| Житомирська обл. | 20,35 |
0.32 | 1.60% |
| Закарпатська обл. | 20,67 |
-0.14 | -0.67% |
| Запорізька обл. | 18,80 |
-0.56 | -2.89% |
| Івано-Франківська обл. | 18,34 |
-1.78 | -8.85% |
| Київська обл. | 20,34 |
0.85 | 4.36% |
| Кіровоградська обл. | 21,19 |
0.67 | 3.27% |
| Львівська обл. | 18,42 |
0.12 | 0.66% |
| Миколаївська обл. | 17,10 |
-0.19 | -1.10% |
| Одеська обл. | 17,75 |
-0.24 | -1.33% |
| Полтавська обл. | 17,75 |
-0.11 | -0.62% |
| Рівненська обл. | 18,81 |
-0.12 | -0.63% |
| Сумська обл. | 19,06 |
1.52 | 8.67% |
| Тернопільська обл. | 18,75 |
0.36 | 1.96% |
| Харківська обл. | 17,87 |
-0.18 | -1.00% |
| Херсонська обл. | 19,61 |
0.08 | 0.41% |
| Хмельницька обл. | 18,97 |
0.19 | 1.01% |
| Черкаська обл. | 20,83 |
1.33 | 6.82% |
| Чернівецька обл. | 18,88 |
-0.37 | -1.92% |
| Чернігівська обл. | 17,84 |
-0.10 | -0.56% |
| м.Київ | 15,47 |
-0.97 | -5.90% |
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні з січня 2024 по квітень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,47 |
0.29 | 1.91% |
| 02.2024 | 15,62 |
0.15 | 0.97% |
| 03.2024 | 15,76 |
0.14 | 0.90% |
| 04.2024 | 16,03 |
0.27 | 1.71% |
| 05.2024 | 16,23 |
0.20 | 1.25% |
| 06.2024 | 16,30 |
0.07 | 0.43% |
| 07.2024 | 16,33 |
0.03 | 0.18% |
| 08.2024 | 16,34 |
0.01 | 0.06% |
| 09.2024 | 16,52 |
0.18 | 1.10% |
| 10.2024 | 16,69 |
0.17 | 1.03% |
| 11.2024 | 16,80 |
0.11 | 0.66% |
| 12.2024 | 17,18 |
0.38 | 2.26% |
| 01.2025 | 17,78 |
0.60 | 3.49% |
| 02.2025 | 18,01 |
0.23 | 1.29% |
| 03.2025 | 18,05 |
0.04 | 0.22% |
| 04.2025 | 18,03 |
-0.02 | -0.11% |
| 05.2025 | 18,03 |
0.00 | 0% |
| 06.2025 | 18,11 |
0.08 | 0.44% |
| 07.2025 | 18,16 |
0.05 | 0.28% |
| 08.2025 | 18,20 |
0.04 | 0.22% |
| 09.2025 | 18,40 |
0.20 | 1.10% |
| 10.2025 | 18,32 |
-0.08 | -0.43% |
| 11.2025 | 18,31 |
-0.01 | -0.05% |
| 12.2025 | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
| 01.2026 | 18,45 |
-0.04 | -0.22% |
| 02.2026 | 18,61 |
0.16 | 0.87% |
| 03.2026 | 18,70 |
0.09 | 0.48% |
| 04.2026 | 18,59 |
-0.11 | -0.59% |
Динаміка середніх цін на судинорозширювальні засоби вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: