Середні ціни в Україні:
Судинорозширювальні засоби вітчизняні
останнє оновлення: 15.04.2026
Наразі середньомісячні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні в Україні складають:
| Березень 2026 | 18,70 грн. | 0.09 | 0.48% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні по областях у березні 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 18,70 |
0.09 | 0.48% |
| Вінницька обл. | 18,15 |
0.19 | 1.06% |
| Волинська обл. | 19,23 |
0.22 | 1.16% |
| Дніпропетровська обл. | 20,28 |
0.26 | 1.30% |
| Житомирська обл. | 20,03 |
0.10 | 0.50% |
| Закарпатська обл. | 20,81 |
1.72 | 9.01% |
| Запорізька обл. | 19,36 |
-0.03 | -0.15% |
| Івано-Франківська обл. | 20,12 |
0.21 | 1.05% |
| Київська обл. | 19,49 |
-0.04 | -0.20% |
| Кіровоградська обл. | 20,52 |
0.22 | 1.08% |
| Львівська обл. | 18,30 |
0.01 | 0.05% |
| Миколаївська обл. | 17,29 |
0.07 | 0.41% |
| Одеська обл. | 17,99 |
0.17 | 0.95% |
| Полтавська обл. | 17,86 |
0.12 | 0.68% |
| Рівненська обл. | 18,93 |
-0.01 | -0.05% |
| Сумська обл. | 17,54 |
-0.15 | -0.85% |
| Тернопільська обл. | 18,39 |
-0.06 | -0.33% |
| Харківська обл. | 18,05 |
0.20 | 1.12% |
| Херсонська обл. | 19,53 |
0.26 | 1.35% |
| Хмельницька обл. | 18,78 |
-0.47 | -2.44% |
| Черкаська обл. | 19,50 |
0.06 | 0.31% |
| Чернівецька обл. | 19,25 |
0.39 | 2.07% |
| Чернігівська обл. | 17,94 |
-0.81 | -4.32% |
| м.Київ | 16,44 |
-0.39 | -2.32% |
Середні ціни на судинорозширювальні засоби вітчизняні з січня 2024 по березень 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 15,47 |
0.29 | 1.91% |
| 02.2024 | 15,62 |
0.15 | 0.97% |
| 03.2024 | 15,76 |
0.14 | 0.90% |
| 04.2024 | 16,03 |
0.27 | 1.71% |
| 05.2024 | 16,23 |
0.20 | 1.25% |
| 06.2024 | 16,30 |
0.07 | 0.43% |
| 07.2024 | 16,33 |
0.03 | 0.18% |
| 08.2024 | 16,34 |
0.01 | 0.06% |
| 09.2024 | 16,52 |
0.18 | 1.10% |
| 10.2024 | 16,69 |
0.17 | 1.03% |
| 11.2024 | 16,80 |
0.11 | 0.66% |
| 12.2024 | 17,18 |
0.38 | 2.26% |
| 01.2025 | 17,78 |
0.60 | 3.49% |
| 02.2025 | 18,01 |
0.23 | 1.29% |
| 03.2025 | 18,05 |
0.04 | 0.22% |
| 04.2025 | 18,03 |
-0.02 | -0.11% |
| 05.2025 | 18,03 |
0.00 | 0% |
| 06.2025 | 18,11 |
0.08 | 0.44% |
| 07.2025 | 18,16 |
0.05 | 0.28% |
| 08.2025 | 18,20 |
0.04 | 0.22% |
| 09.2025 | 18,40 |
0.20 | 1.10% |
| 10.2025 | 18,32 |
-0.08 | -0.43% |
| 11.2025 | 18,31 |
-0.01 | -0.05% |
| 12.2025 | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
| 01.2026 | 18,45 |
-0.04 | -0.22% |
| 02.2026 | 18,61 |
0.16 | 0.87% |
| 03.2026 | 18,70 |
0.09 | 0.48% |
Динаміка середніх цін на судинорозширювальні засоби вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: