Середні ціни виробників в Україні:
Бренді (уключаючи «Коньяк України»)
останнє оновлення: 26.05.2025
Наразі середньомісячні ціни на бренді (уключаючи "Коньяк України") в Україні складають:
Квітень 2025 | 1521286,02 грн. | 52354.83 | 3.56% |
(грн. за тис. дал)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2023 | 1193186,83 | 26299.95 | 2.25% |
02.2023 | 1193186,83 | 0.00 | 0% |
03.2023 | 1193186,83 | 0.00 | 0% |
04.2023 | 1152366,69 | -40820.14 | -3.42% |
05.2023 | 1152366,69 | 0.00 | 0% |
06.2023 | 1152431,59 | 64.90 | 0.01% |
07.2023 | 1152431,59 | 0.00 | 0% |
08.2023 | 1162814,96 | 10383.37 | 0.90% |
09.2023 | 1162814,96 | 0.00 | 0% |
10.2023 | 1162814,96 | 0.00 | 0% |
11.2023 | 1162814,96 | 0.00 | 0% |
12.2023 | 1162814,96 | 0.00 | 0% |
01.2024 | 1162814,96 | 0.00 | 0% |
02.2024 | 1162814,96 | 0.00 | 0% |
03.2024 | 1153051,08 | -9763.88 | -0.84% |
04.2024 | 1153051,08 | 0.00 | 0% |
05.2024 | 1152658,71 | -392.37 | -0.03% |
06.2024 | 1152658,71 | 0.00 | 0% |
07.2024 | 1152658,71 | 0.00 | 0% |
08.2024 | 1152658,71 | 0.00 | 0% |
09.2024 | 1151186,20 | -1472.51 | -0.13% |
10.2024 | 1151186,20 | 0.00 | 0% |
11.2024 | 1182227,14 | 31040.94 | 2.70% |
12.2024 | 1263177,92 | 80950.78 | 6.85% |
01.2025 | 1470530,30 | 207352.38 | 16.42% |
02.2025 | 1468931,19 | -1599.11 | -0.11% |
03.2025 | 1468931,19 | 0.00 | 0% |
04.2025 | 1521286,02 | 52354.83 | 3.56% |
- дал– декалітр, міра об'єму рідин
Динаміка середніх цін на бренді (уключаючи "Коньяк України") ілюструється наведеним нижче графіком: