Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8733,0700 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 125,9220 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11961,0300 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 3427,7100 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1094,5000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 810,3210 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 715,4530 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 1092,7500 |
EUR | 809,0850 |
GBP | 713,9360 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 25.02.2010 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 25.02.2010 отсутствуют