Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 9595,3150 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 145,5050 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12260,1300 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 3582,1450 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1207,5000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 976,2310 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 830,8680 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1214,0000 |
| EUR | 978,3220 |
| GBP | 834,1350 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 28.05.2010 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 28.05.2010 отсутствуют