Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 11089,8200 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 217,7620 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14032,3400 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5647,7400 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1398,5000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1022,9700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 867,2870 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1413,0000 |
| EUR | 1028,3800 |
| GBP | 875,7900 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 11.11.2010 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 11.11.2010 отсутствуют