Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 54415,0600 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 706,2400 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 24841,4100 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 68282,1700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1891,9000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1617,5700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1462,0600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1891,7000 |
| EUR | 1615,8900 |
| GBP | 1460,0100 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 23,9350 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 20,4200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,4800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 846,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 723,7000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 655,0500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм